- Provides initial alignment of cavity and core halves
- Press-fit installation
- Tolerances allow for mating with Metric DIN Guide Bushings
- Case-hardened 58 - 62 HRC and Finish Ground
- Custom sizes available upon request
- Unit of Measure - Millimeters
Metric DIN Guide Pins - without Collar
PCS Company's Metric DIN Guide Pins - Without Colllar provide initial alignment of cavity and core halves. Metric DIN Guide Pins are manufactured from AISI 5115 steel and case-hardened 58 - 62 HRC. These guide pins can be used with PCS Metric DIN Guide Pin Bushings.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | D Pin Diameter | SD Shoulder Diameter | S Shoulder Length | L Pin Length | H Head Diameter | T Head Thickness | B Lead Chamfer Length | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP-ES-09-017-020 | 9 | 14 | 17 | 20 | 16 | 3 | 4 | $5.07 | ||
| GDP-ES-09-017-030 | 9 | 14 | 17 | 30 | 16 | 3 | 4 | $6.39 | ||
| GDP-ES-09-022-025 | 9 | 14 | 22 | 25 | 16 | 3 | 4 | $6.39 | ||
| GDP-ES-09-022-035 | 9 | 14 | 22 | 35 | 16 | 3 | 4 | $7.65 | ||
| GDP-ES-09-022-055 | 9 | 14 | 22 | 55 | 16 | 3 | 4 | $10.58 | ||
| GDP-ES-09-027-030 | 9 | 14 | 27 | 30 | 16 | 3 | 4 | $7.65 | ||
| GDP-ES-09-027-050 | 9 | 14 | 27 | 50 | 16 | 3 | 4 | $10.59 | ||
| GDP-ES-09-036-025 | 9 | 14 | 36 | 25 | 16 | 3 | 4 | $8.05 | ||
| GDP-ES-09-036-045 | 9 | 14 | 36 | 45 | 16 | 3 | 4 | $10.58 | ||
| GDP-ES-09-046-030 | 9 | 14 | 46 | 30 | 16 | 3 | 4 | $10.59 | ||
| GDP-ES-09-046-045 | 9 | 14 | 46 | 45 | 16 | 3 | 4 | $11.77 | ||
| GDP-ES-10-017-020 | 10 | 14 | 17 | 20 | 16 | 3 | 4 | $5.06 | ||
| GDP-ES-10-017-030 | 10 | 14 | 17 | 30 | 16 | 3 | 4 | $6.40 | ||
| GDP-ES-10-022-025 | 10 | 14 | 22 | 25 | 16 | 3 | 4 | $6.39 | ||
| GDP-ES-10-022-035 | 10 | 14 | 22 | 35 | 16 | 3 | 4 | $7.66 | ||
| GDP-ES-10-022-055 | 10 | 14 | 22 | 55 | 16 | 3 | 4 | $10.58 | ||
| GDP-ES-10-027-030 | 10 | 14 | 27 | 30 | 16 | 3 | 4 | $7.66 | ||
| GDP-ES-10-027-050 | 10 | 14 | 27 | 50 | 16 | 3 | 4 | $10.59 | ||
| GDP-ES-10-036-025 | 10 | 14 | 36 | 25 | 16 | 3 | 4 | $8.05 | ||
| GDP-ES-10-036-045 | 10 | 14 | 36 | 45 | 16 | 3 | 4 | $10.59 | ||
| GDP-ES-10-046-030 | 10 | 14 | 46 | 30 | 16 | 3 | 4 | $10.58 | ||
| GDP-ES-10-046-045 | 10 | 14 | 46 | 45 | 16 | 3 | 4 | $11.78 | ||
| GDP-ES-14-022-020 | 14 | 20 | 22 | 20 | 25 | 6 | 4 | $7.13 | ||
| GDP-ES-14-022-035 | 14 | 20 | 22 | 35 | 25 | 6 | 4 | $9.52 | ||
| GDP-ES-14-022-040 | 14 | 20 | 22 | 40 | 25 | 6 | 4 | $10.32 | ||
| GDP-ES-14-022-045 | 14 | 20 | 22 | 45 | 25 | 6 | 4 | $11.26 | ||
| GDP-ES-14-022-050 | 14 | 20 | 22 | 50 | 25 | 6 | 4 | $11.77 | ||
| GDP-ES-14-022-055 | 14 | 20 | 22 | 55 | 25 | 6 | 4 | $12.83 | ||
| GDP-ES-14-022-065 | 14 | 20 | 22 | 65 | 25 | 6 | 4 | $14.59 | ||
| GDP-ES-14-022-070 | 14 | 20 | 22 | 70 | 25 | 6 | 4 | $15.22 | ||
| GDP-ES-14-022-090 | 14 | 20 | 22 | 90 | 25 | 6 | 4 | $18.17 | ||
| GDP-ES-14-022-110 | 14 | 20 | 22 | 110 | 25 | 6 | 4 | $21.67 | ||
| GDP-ES-14-027-020 | 14 | 20 | 27 | 20 | 25 | 6 | 4 | $7.94 | ||
| GDP-ES-14-027-035 | 14 | 20 | 27 | 35 | 25 | 6 | 4 | $10.31 | ||
| GDP-ES-14-027-040 | 14 | 20 | 27 | 40 | 25 | 6 | 4 | $11.25 | ||
| GDP-ES-14-027-045 | 14 | 20 | 27 | 45 | 25 | 6 | 4 | $11.78 | ||
| GDP-ES-14-027-055 | 14 | 20 | 27 | 55 | 25 | 6 | 4 | $13.79 | ||
| GDP-ES-14-027-065 | 14 | 20 | 27 | 65 | 25 | 6 | 4 | $15.26 | ||
| GDP-ES-14-027-085 | 14 | 20 | 27 | 85 | 25 | 6 | 4 | $18.18 | ||
| GDP-ES-14-027-105 | 14 | 20 | 27 | 105 | 25 | 6 | 4 | $21.66 | ||
| GDP-ES-14-036-020 | 14 | 20 | 36 | 20 | 25 | 6 | 4 | $9.38 | ||
| GDP-ES-14-036-035 | 14 | 20 | 36 | 35 | 25 | 6 | 4 | $11.79 | ||
| GDP-ES-14-036-040 | 14 | 20 | 36 | 40 | 25 | 6 | 4 | $12.84 | ||
| GDP-ES-14-036-045 | 14 | 20 | 36 | 45 | 25 | 6 | 4 | $13.65 | ||
| GDP-ES-14-036-055 | 14 | 20 | 36 | 55 | 25 | 6 | 4 | $15.24 | ||
| GDP-ES-14-036-065 | 14 | 20 | 36 | 65 | 25 | 6 | 4 | $16.71 | ||
| GDP-ES-14-036-075 | 14 | 20 | 36 | 75 | 25 | 6 | 4 | $18.18 | ||
| GDP-ES-14-036-095 | 14 | 20 | 36 | 95 | 25 | 6 | 4 | $21.73 | ||
| GDP-ES-14-046-020 | 14 | 20 | 46 | 20 | 25 | 6 | 4 | $11.25 | ||
| GDP-ES-14-046-035 | 14 | 20 | 46 | 35 | 25 | 6 | 4 | $13.64 | ||
| GDP-ES-14-046-045 | 14 | 20 | 46 | 45 | 25 | 6 | 4 | $15.24 | ||
| GDP-ES-14-046-065 | 14 | 20 | 46 | 65 | 25 | 6 | 4 | $18.15 | ||
| GDP-ES-14-046-085 | 14 | 20 | 46 | 85 | 25 | 6 | 4 | $21.66 | ||
| GDP-ES-14-046-105 | 14 | 20 | 46 | 105 | 25 | 6 | 4 | $25.66 | ||
| GDP-ES-14-056-035 | 14 | 20 | 56 | 35 | 25 | 6 | 4 | $15.22 | ||
| GDP-ES-14-056-055 | 14 | 20 | 56 | 55 | 25 | 6 | 4 | $18.17 | ||
| GDP-ES-14-056-075 | 14 | 20 | 56 | 75 | 25 | 6 | 4 | $21.73 | ||
| GDP-ES-14-056-095 | 14 | 20 | 56 | 95 | 25 | 6 | 4 | $25.66 | ||
| GDP-ES-14-066-055 | 14 | 20 | 66 | 55 | 25 | 6 | 4 | $19.94 | ||
| GDP-ES-14-066-065 | 14 | 20 | 66 | 65 | 25 | 6 | 4 | $21.66 | ||
| GDP-ES-14-066-095 | 14 | 20 | 66 | 95 | 25 | 6 | 4 | $27.27 | ||
| GDP-ES-14-076-055 | 14 | 20 | 76 | 55 | 25 | 6 | 4 | $21.69 | ||
| GDP-ES-14-076-095 | 14 | 20 | 76 | 95 | 25 | 6 | 4 | $29.00 | ||
| GDP-ES-14-086-055 | 14 | 20 | 86 | 55 | 25 | 6 | 4 | $25.53 | ||
| GDP-ES-14-086-095 | 14 | 20 | 86 | 95 | 25 | 6 | 4 | $32.22 | ||
| GDP-ES-15-022-020 | 15 | 20 | 22 | 20 | 25 | 6 | 4 | $7.14 | ||
| GDP-ES-15-022-035 | 15 | 20 | 22 | 35 | 25 | 6 | 4 | $9.53 | ||
| GDP-ES-15-022-040 | 15 | 20 | 22 | 40 | 25 | 6 | 4 | $10.32 | ||
| GDP-ES-15-022-045 | 15 | 20 | 22 | 45 | 25 | 6 | 4 | $11.26 | ||
| GDP-ES-15-022-050 | 15 | 20 | 22 | 50 | 25 | 6 | 4 | $11.78 | ||
| GDP-ES-15-022-055 | 15 | 20 | 22 | 55 | 25 | 6 | 4 | $12.84 | ||
| GDP-ES-15-022-065 | 15 | 20 | 22 | 65 | 25 | 6 | 4 | $14.59 | ||
| GDP-ES-15-022-070 | 15 | 20 | 22 | 70 | 25 | 6 | 4 | $15.22 | ||
| GDP-ES-15-022-090 | 15 | 20 | 22 | 90 | 25 | 6 | 4 | $18.17 | ||
| GDP-ES-15-022-110 | 15 | 20 | 22 | 110 | 25 | 6 | 4 | $21.67 | ||
| GDP-ES-15-027-020 | 15 | 20 | 27 | 20 | 25 | 6 | 4 | $7.94 | ||
| GDP-ES-15-027-035 | 15 | 20 | 27 | 35 | 25 | 6 | 4 | $10.32 | ||
| GDP-ES-15-027-040 | 15 | 20 | 27 | 40 | 25 | 6 | 4 | $11.25 | ||
| GDP-ES-15-027-045 | 15 | 20 | 27 | 45 | 25 | 6 | 4 | $11.79 | ||
| GDP-ES-15-027-055 | 15 | 20 | 27 | 55 | 25 | 6 | 4 | $13.79 | ||
| GDP-ES-15-027-065 | 15 | 20 | 27 | 65 | 25 | 6 | 4 | $15.24 | ||
| GDP-ES-15-027-085 | 15 | 20 | 27 | 85 | 25 | 6 | 4 | $18.16 | ||
| GDP-ES-15-027-105 | 15 | 20 | 27 | 105 | 25 | 6 | 4 | $21.66 | ||
| GDP-ES-15-036-020 | 15 | 20 | 36 | 20 | 25 | 6 | 4 | $9.38 | ||
| GDP-ES-15-036-035 | 15 | 20 | 36 | 35 | 25 | 6 | 4 | $11.78 | ||
| GDP-ES-15-036-040 | 15 | 20 | 36 | 40 | 25 | 6 | 4 | $12.83 | ||
| GDP-ES-15-036-045 | 15 | 20 | 36 | 45 | 25 | 6 | 4 | $13.64 | ||
| GDP-ES-15-036-055 | 15 | 20 | 36 | 55 | 25 | 6 | 4 | $15.26 | ||
| GDP-ES-15-036-065 | 15 | 20 | 36 | 65 | 25 | 6 | 4 | $16.70 | ||
| GDP-ES-15-036-075 | 15 | 20 | 36 | 75 | 25 | 6 | 4 | $18.16 | ||
| GDP-ES-15-036-095 | 15 | 20 | 36 | 95 | 25 | 6 | 4 | $21.69 | ||
| GDP-ES-15-046-020 | 15 | 20 | 46 | 20 | 25 | 6 | 4 | $11.26 | ||
| GDP-ES-15-046-035 | 15 | 20 | 46 | 35 | 25 | 6 | 4 | $13.65 | ||
| GDP-ES-15-046-045 | 15 | 20 | 46 | 45 | 25 | 6 | 4 | $15.22 | ||
| GDP-ES-15-046-065 | 15 | 20 | 46 | 65 | 25 | 6 | 4 | $18.18 | ||
| GDP-ES-15-046-085 | 15 | 20 | 46 | 85 | 25 | 6 | 4 | $21.69 | ||
| GDP-ES-15-046-105 | 15 | 20 | 46 | 105 | 25 | 6 | 4 | $25.69 | ||
| GDP-ES-15-056-035 | 15 | 20 | 56 | 35 | 25 | 6 | 4 | $15.26 | ||
| GDP-ES-15-056-055 | 15 | 20 | 56 | 55 | 25 | 6 | 4 | $18.18 | ||
| GDP-ES-15-056-075 | 15 | 20 | 56 | 75 | 25 | 6 | 4 | $21.69 | ||
| GDP-ES-15-056-095 | 15 | 20 | 56 | 95 | 25 | 6 | 4 | $25.68 | ||
| GDP-ES-15-066-055 | 15 | 20 | 66 | 55 | 25 | 6 | 4 | $19.96 | ||
| GDP-ES-15-066-065 | 15 | 20 | 66 | 65 | 25 | 6 | 4 | $21.69 | ||
| GDP-ES-15-066-095 | 15 | 20 | 66 | 95 | 25 | 6 | 4 | $27.26 | ||
| GDP-ES-15-076-055 | 15 | 20 | 76 | 55 | 25 | 6 | 4 | $21.66 | ||
| GDP-ES-15-076-095 | 15 | 20 | 76 | 95 | 25 | 6 | 4 | $28.98 | ||
| GDP-ES-15-086-055 | 15 | 20 | 86 | 55 | 25 | 6 | 4 | $21.55 | ||
| GDP-ES-15-086-095 | 15 | 20 | 86 | 95 | 25 | 6 | 4 | $32.30 | ||
| GDP-ES-18-022-020 | 18 | 26 | 22 | 20 | 31 | 6 | 7 | $8.05 | ||
| GDP-ES-18-022-035 | 18 | 26 | 22 | 35 | 31 | 6 | 7 | $10.99 | ||
| GDP-ES-18-022-040 | 18 | 26 | 22 | 40 | 31 | 6 | 7 | $12.06 | ||
| GDP-ES-18-022-045 | 18 | 26 | 22 | 45 | 31 | 6 | 7 | $12.98 | ||
| GDP-ES-18-022-050 | 18 | 26 | 22 | 50 | 31 | 6 | 7 | $13.90 | ||
| GDP-ES-18-022-055 | 18 | 26 | 22 | 55 | 31 | 6 | 7 | $14.71 | ||
| GDP-ES-18-022-060 | 18 | 26 | 22 | 60 | 31 | 6 | 7 | $15.76 | ||
| GDP-ES-18-022-065 | 18 | 26 | 22 | 65 | 31 | 6 | 7 | $16.87 | ||
| GDP-ES-18-022-070 | 18 | 26 | 22 | 70 | 31 | 6 | 7 | $17.96 | ||
| GDP-ES-18-022-080 | 18 | 26 | 22 | 80 | 31 | 6 | 7 | $19.42 | ||
| GDP-ES-18-022-085 | 18 | 26 | 22 | 85 | 31 | 6 | 7 | $20.62 | ||
| GDP-ES-18-022-115 | 18 | 26 | 22 | 115 | 31 | 6 | 7 | $26.87 | ||
| GDP-ES-18-027-020 | 18 | 26 | 27 | 20 | 31 | 6 | 7 | $8.85 | ||
| GDP-ES-18-027-035 | 18 | 26 | 27 | 35 | 31 | 6 | 7 | $12.06 | ||
| GDP-ES-18-027-040 | 18 | 26 | 27 | 40 | 31 | 6 | 7 | $12.97 | ||
| GDP-ES-18-027-045 | 18 | 26 | 27 | 45 | 31 | 6 | 7 | $13.90 | ||
| GDP-ES-18-027-050 | 18 | 26 | 27 | 50 | 31 | 6 | 7 | $14.69 | ||
| GDP-ES-18-027-055 | 18 | 26 | 27 | 55 | 31 | 6 | 7 | $15.78 | ||
| GDP-ES-18-027-060 | 18 | 26 | 27 | 60 | 31 | 6 | 7 | $16.55 | ||
| GDP-ES-18-027-065 | 18 | 26 | 27 | 65 | 31 | 6 | 7 | $17.95 | ||
| GDP-ES-18-027-070 | 18 | 26 | 27 | 70 | 31 | 6 | 7 | $18.38 | ||
| GDP-ES-18-027-080 | 18 | 26 | 27 | 80 | 31 | 6 | 7 | $20.62 | ||
| GDP-ES-18-027-085 | 18 | 26 | 27 | 85 | 31 | 6 | 7 | $21.84 | ||
| GDP-ES-18-027-105 | 18 | 26 | 27 | 105 | 31 | 6 | 7 | $25.57 | ||
| GDP-ES-18-027-125 | 18 | 26 | 27 | 125 | 31 | 6 | 7 | $29.44 | ||
| GDP-ES-18-036-020 | 18 | 26 | 36 | 20 | 31 | 6 | 7 | $10.99 | ||
| GDP-ES-18-036-035 | 18 | 26 | 36 | 35 | 31 | 6 | 7 | $13.89 | ||
| GDP-ES-18-036-040 | 18 | 26 | 36 | 40 | 31 | 6 | 7 | $14.69 | ||
| GDP-ES-18-036-045 | 18 | 26 | 36 | 45 | 31 | 6 | 7 | $15.78 | ||
| GDP-ES-18-036-050 | 18 | 26 | 36 | 50 | 31 | 6 | 7 | $16.87 | ||
| GDP-ES-18-036-055 | 18 | 26 | 36 | 55 | 31 | 6 | 7 | $17.98 | ||
| GDP-ES-18-036-060 | 18 | 26 | 36 | 60 | 31 | 6 | 7 | $18.38 | ||
| GDP-ES-18-036-065 | 18 | 26 | 36 | 65 | 31 | 6 | 7 | $19.42 | ||
| GDP-ES-18-036-070 | 18 | 26 | 36 | 70 | 31 | 6 | 7 | $20.64 | ||
| GDP-ES-18-036-075 | 18 | 26 | 36 | 75 | 31 | 6 | 7 | $21.82 | ||
| GDP-ES-18-036-080 | 18 | 26 | 36 | 80 | 31 | 6 | 7 | $21.82 | ||
| GDP-ES-18-036-095 | 18 | 26 | 36 | 95 | 31 | 6 | 7 | $25.55 | ||
| GDP-ES-18-036-115 | 18 | 26 | 36 | 115 | 31 | 6 | 7 | $29.48 | ||
| GDP-ES-18-036-135 | 18 | 26 | 36 | 135 | 31 | 6 | 7 | $32.91 | ||
| GDP-ES-18-046-045 | 18 | 26 | 46 | 45 | 31 | 6 | 7 | $17.95 | ||
| GDP-ES-18-046-065 | 18 | 26 | 46 | 65 | 31 | 6 | 7 | $21.83 | ||
| GDP-ES-18-046-085 | 18 | 26 | 46 | 85 | 31 | 6 | 7 | $25.55 | ||
| GDP-ES-18-046-105 | 18 | 26 | 46 | 105 | 31 | 6 | 7 | $29.45 | ||
| GDP-ES-18-046-135 | 18 | 26 | 46 | 135 | 31 | 6 | 7 | $34.92 | ||
| GDP-ES-18-046-165 | 18 | 26 | 46 | 165 | 31 | 6 | 7 | $39.90 | ||
| GDP-ES-18-056-020 | 18 | 26 | 56 | 20 | 31 | 6 | 7 | $14.70 | ||
| GDP-ES-18-056-035 | 18 | 26 | 56 | 35 | 31 | 6 | 7 | $17.95 | ||
| GDP-ES-18-056-055 | 18 | 26 | 56 | 55 | 31 | 6 | 7 | $21.83 | ||
| GDP-ES-18-056-075 | 18 | 26 | 56 | 75 | 31 | 6 | 7 | $25.54 | ||
| GDP-ES-18-056-095 | 18 | 26 | 56 | 95 | 31 | 6 | 7 | $29.48 | ||
| GDP-ES-18-066-055 | 18 | 26 | 66 | 55 | 31 | 6 | 7 | $24.07 | ||
| GDP-ES-18-066-075 | 18 | 26 | 66 | 75 | 31 | 6 | 7 | $27.67 | ||
| GDP-ES-18-066-095 | 18 | 26 | 66 | 95 | 31 | 6 | 7 | $30.88 | ||
| GDP-ES-18-076-055 | 18 | 26 | 76 | 55 | 31 | 6 | 7 | $25.56 | ||
| GDP-ES-18-076-075 | 18 | 26 | 76 | 75 | 31 | 6 | 7 | $29.48 | ||
| GDP-ES-18-076-095 | 18 | 26 | 76 | 95 | 31 | 6 | 7 | $32.92 | ||
| GDP-ES-18-086-055 | 18 | 26 | 86 | 55 | 31 | 6 | 7 | $27.65 | ||
| GDP-ES-18-086-075 | 18 | 26 | 86 | 75 | 31 | 6 | 7 | $30.95 | ||
| GDP-ES-18-086-095 | 18 | 26 | 86 | 95 | 31 | 6 | 7 | $34.94 | ||
| GDP-ES-18-096-055 | 18 | 26 | 96 | 55 | 31 | 6 | 7 | $29.45 | ||
| GDP-ES-18-096-095 | 18 | 26 | 96 | 95 | 31 | 6 | 7 | $36.81 | ||
| GDP-ES-18-116-115 | 18 | 26 | 116 | 115 | 31 | 6 | 7 | $43.61 | ||
| GDP-ES-20-022-020 | 20 | 26 | 22 | 20 | 31 | 6 | 7 | $8.05 | ||
| GDP-ES-20-022-035 | 20 | 26 | 22 | 35 | 31 | 6 | 7 | $10.99 | ||
| GDP-ES-20-022-040 | 20 | 26 | 22 | 40 | 31 | 6 | 7 | $12.05 | ||
| GDP-ES-20-022-045 | 20 | 26 | 22 | 45 | 31 | 6 | 7 | $12.97 | ||
| GDP-ES-20-022-050 | 20 | 26 | 22 | 50 | 31 | 6 | 7 | $13.89 | ||
| GDP-ES-20-022-055 | 20 | 26 | 22 | 55 | 31 | 6 | 7 | $14.70 | ||
| GDP-ES-20-022-060 | 20 | 26 | 22 | 60 | 31 | 6 | 7 | $15.77 | ||
| GDP-ES-20-022-065 | 20 | 26 | 22 | 65 | 31 | 6 | 7 | $16.86 | ||
| GDP-ES-20-022-070 | 20 | 26 | 22 | 70 | 31 | 6 | 7 | $17.98 | ||
| GDP-ES-20-022-080 | 20 | 26 | 22 | 80 | 31 | 6 | 7 | $19.41 | ||
| GDP-ES-20-022-085 | 20 | 26 | 22 | 85 | 31 | 6 | 7 | $20.64 | ||
| GDP-ES-20-022-115 | 20 | 26 | 22 | 115 | 31 | 6 | 7 | $26.89 | ||
| GDP-ES-20-027-020 | 20 | 26 | 27 | 20 | 31 | 6 | 7 | $8.85 | ||
| GDP-ES-20-027-035 | 20 | 26 | 27 | 35 | 31 | 6 | 7 | $12.06 | ||
| GDP-ES-20-027-040 | 20 | 26 | 27 | 40 | 31 | 6 | 7 | $12.97 | ||
| GDP-ES-20-027-045 | 20 | 26 | 27 | 45 | 31 | 6 | 7 | $13.89 | ||
| GDP-ES-20-027-050 | 20 | 26 | 27 | 50 | 31 | 6 | 7 | $14.70 | ||
| GDP-ES-20-027-055 | 20 | 26 | 27 | 55 | 31 | 6 | 7 | $15.77 | ||
| GDP-ES-20-027-060 | 20 | 26 | 27 | 60 | 31 | 6 | 7 | $17.96 | ||
| GDP-ES-20-027-065 | 20 | 26 | 27 | 65 | 31 | 6 | 7 | $17.95 | ||
| GDP-ES-20-027-070 | 20 | 26 | 27 | 70 | 31 | 6 | 7 | $18.38 | ||
| GDP-ES-20-027-080 | 20 | 26 | 27 | 80 | 31 | 6 | 7 | $20.61 | ||
| GDP-ES-20-027-085 | 20 | 26 | 27 | 85 | 31 | 6 | 7 | $21.83 | ||
| GDP-ES-20-027-105 | 20 | 26 | 27 | 105 | 31 | 6 | 7 | $25.53 | ||
| GDP-ES-20-027-125 | 20 | 26 | 27 | 125 | 31 | 6 | 7 | $29.48 | ||
| GDP-ES-20-036-020 | 20 | 26 | 36 | 20 | 31 | 6 | 7 | $11.00 | ||
| GDP-ES-20-036-035 | 20 | 26 | 36 | 35 | 31 | 6 | 7 | $13.90 | ||
| GDP-ES-20-036-040 | 20 | 26 | 36 | 40 | 31 | 6 | 7 | $14.69 | ||
| GDP-ES-20-036-045 | 20 | 26 | 36 | 45 | 31 | 6 | 7 | $15.76 | ||
| GDP-ES-20-036-050 | 20 | 26 | 36 | 50 | 31 | 6 | 7 | $16.87 | ||
| GDP-ES-20-036-055 | 20 | 26 | 36 | 55 | 31 | 6 | 7 | $17.98 | ||
| GDP-ES-20-036-060 | 20 | 26 | 36 | 60 | 31 | 6 | 7 | $18.35 | ||
| GDP-ES-20-036-065 | 20 | 26 | 36 | 65 | 31 | 6 | 7 | $19.44 | ||
| GDP-ES-20-036-070 | 20 | 26 | 36 | 70 | 31 | 6 | 7 | $20.64 | ||
| GDP-ES-20-036-075 | 20 | 26 | 36 | 75 | 31 | 6 | 7 | $21.82 | ||
| GDP-ES-20-036-080 | 20 | 26 | 36 | 80 | 31 | 6 | 7 | $21.82 | ||
| GDP-ES-20-036-095 | 20 | 26 | 36 | 95 | 31 | 6 | 7 | $25.56 | ||
| GDP-ES-20-036-115 | 20 | 26 | 36 | 115 | 31 | 6 | 7 | $29.45 | ||
| GDP-ES-20-036-135 | 20 | 26 | 36 | 135 | 31 | 6 | 7 | $32.91 | ||
| GDP-ES-20-046-045 | 20 | 26 | 46 | 45 | 31 | 6 | 7 | $17.95 | ||
| GDP-ES-20-046-065 | 20 | 26 | 46 | 65 | 31 | 6 | 7 | $21.84 | ||
| GDP-ES-20-046-085 | 20 | 26 | 46 | 85 | 31 | 6 | 7 | $25.53 | ||
| GDP-ES-20-046-105 | 20 | 26 | 46 | 105 | 31 | 6 | 7 | $29.44 | ||
| GDP-ES-20-046-135 | 20 | 26 | 46 | 135 | 31 | 6 | 7 | $34.93 | ||
| GDP-ES-20-046-165 | 20 | 26 | 46 | 165 | 31 | 6 | 7 | $39.91 | ||
| GDP-ES-20-056-020 | 20 | 26 | 56 | 20 | 31 | 6 | 7 | $14.69 | ||
| GDP-ES-20-056-035 | 20 | 26 | 56 | 35 | 31 | 6 | 7 | $17.98 | ||
| GDP-ES-20-056-055 | 20 | 26 | 56 | 55 | 31 | 6 | 7 | $21.83 | ||
| GDP-ES-20-056-075 | 20 | 26 | 56 | 75 | 31 | 6 | 7 | $25.56 | ||
| GDP-ES-20-056-095 | 20 | 26 | 56 | 95 | 31 | 6 | 7 | $29.48 | ||
| GDP-ES-20-066-055 | 20 | 26 | 66 | 55 | 31 | 6 | 7 | $24.06 | ||
| GDP-ES-20-066-075 | 20 | 26 | 66 | 75 | 31 | 6 | 7 | $27.68 | ||
| GDP-ES-20-066-095 | 20 | 26 | 66 | 95 | 31 | 6 | 7 | $30.95 | ||
| GDP-ES-20-076-055 | 20 | 26 | 76 | 55 | 31 | 6 | 7 | $25.56 | ||
| GDP-ES-20-076-075 | 20 | 26 | 76 | 75 | 31 | 6 | 7 | $29.44 | ||
| GDP-ES-20-076-095 | 20 | 26 | 76 | 95 | 31 | 6 | 7 | $32.89 | ||
| GDP-ES-20-086-055 | 20 | 26 | 86 | 55 | 31 | 6 | 7 | $27.68 | ||
| GDP-ES-20-086-075 | 20 | 26 | 86 | 75 | 31 | 6 | 7 | $30.92 | ||
| GDP-ES-20-086-095 | 20 | 26 | 86 | 95 | 31 | 6 | 7 | $34.92 | ||
| GDP-ES-20-096-055 | 20 | 26 | 96 | 55 | 31 | 6 | 7 | $29.44 | ||
| GDP-ES-20-096-095 | 20 | 26 | 96 | 95 | 31 | 6 | 7 | $36.79 | ||
| GDP-ES-20-116-115 | 20 | 26 | 116 | 115 | 31 | 6 | 7 | $43.65 | ||
| GDP-ES-22-027-025 | 22 | 30 | 27 | 25 | 35 | 6 | 7 | $10.08 | ||
| GDP-ES-22-027-045 | 22 | 30 | 27 | 45 | 35 | 6 | 7 | $15.98 | ||
| GDP-ES-22-027-050 | 22 | 30 | 27 | 50 | 35 | 6 | 7 | $17.35 | ||
| GDP-ES-22-027-060 | 22 | 30 | 27 | 60 | 35 | 6 | 7 | $20.29 | ||
| GDP-ES-22-027-065 | 22 | 30 | 27 | 65 | 35 | 6 | 7 | $21.78 | ||
| GDP-ES-22-027-070 | 22 | 30 | 27 | 70 | 35 | 6 | 7 | $22.74 | ||
| GDP-ES-22-027-080 | 22 | 30 | 27 | 80 | 35 | 6 | 7 | $24.79 | ||
| GDP-ES-22-027-085 | 22 | 30 | 27 | 85 | 35 | 6 | 7 | $26.02 | ||
| GDP-ES-22-027-105 | 22 | 30 | 27 | 105 | 35 | 6 | 7 | $30.77 | ||
| GDP-ES-22-027-125 | 22 | 30 | 27 | 125 | 35 | 6 | 7 | $35.67 | ||
| GDP-ES-22-027-165 | 22 | 30 | 27 | 165 | 35 | 6 | 7 | $45.49 | ||
| GDP-ES-22-036-025 | 22 | 30 | 36 | 25 | 35 | 6 | 7 | $11.71 | ||
| GDP-ES-22-036-045 | 22 | 30 | 36 | 45 | 35 | 6 | 7 | $18.66 | ||
| GDP-ES-22-036-050 | 22 | 30 | 36 | 50 | 35 | 6 | 7 | $20.27 | ||
| GDP-ES-22-036-055 | 22 | 30 | 36 | 55 | 35 | 6 | 7 | $21.77 | ||
| GDP-ES-22-036-060 | 22 | 30 | 36 | 60 | 35 | 6 | 7 | $22.76 | ||
| GDP-ES-22-036-070 | 22 | 30 | 36 | 70 | 35 | 6 | 7 | $24.78 | ||
| GDP-ES-22-036-075 | 22 | 30 | 36 | 75 | 35 | 6 | 7 | $26.03 | ||
| GDP-ES-22-036-080 | 22 | 30 | 36 | 80 | 35 | 6 | 7 | $27.17 | ||
| GDP-ES-22-036-095 | 22 | 30 | 36 | 95 | 35 | 6 | 7 | $30.75 | ||
| GDP-ES-22-036-115 | 22 | 30 | 36 | 115 | 35 | 6 | 7 | $35.68 | ||
| GDP-ES-22-036-135 | 22 | 30 | 36 | 135 | 35 | 6 | 7 | $40.26 | ||
| GDP-ES-22-036-165 | 22 | 30 | 36 | 165 | 35 | 6 | 7 | $48.33 | ||
| GDP-ES-22-046-025 | 22 | 30 | 46 | 25 | 35 | 6 | 7 | $15.98 | ||
| GDP-ES-22-046-045 | 22 | 30 | 46 | 45 | 35 | 6 | 7 | $21.79 | ||
| GDP-ES-22-046-050 | 22 | 30 | 46 | 50 | 35 | 6 | 7 | $22.71 | ||
| GDP-ES-22-046-060 | 22 | 30 | 46 | 60 | 35 | 6 | 7 | $24.79 | ||
| GDP-ES-22-046-065 | 22 | 30 | 46 | 65 | 35 | 6 | 7 | $26.04 | ||
