- Color Coded - Red / Silver
- E-Coat provides corrosion resistance
- 3D CAD files
- Made of hardened alloy steel
- Maximum Temperature Rating of 482F or 250C
- For Optimum Life - 20% Free Length
- For Long Life - 25% Free Length
- Maximum Operating Deflection - 30% Free Length
- Maximum Deflection - 37% Free Length
Medium Heavy Duty Springs
PCS Medium Heavy Duty Springs are manufactured of hardened alloy steel to withstand the load demands and stresses found in the injection molding and die casting industries. Our springs are painted with an E-coat process to provide superior corrosion resistance. The medium heavy duty springs are color coded Red with a silver stripe for easy industry standard identification.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | DH Hole Diameter | DH Tolerance (H15) | Dd Rod Diameter | L0 Free Length | L0 Tolerance | R Spring Rate +/- 10% (lbs/.10 Inch Deflec.) | A 20% Deflection (Inch) | A Load at 20% Deflection (lbs) | B 25% Deflection (Inch) | B Load at 25% Deflection (lbs) | C 30% Deflection (Inch) | C Load at 30% Deflection (lbs) | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04MH10 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 1 | +.093 / -0 | 8.4 | 0.2 | 16.8 | 0.25 | 21 | 0.3 | 25.2 | $2.04 | ||
| 04MH12 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 1-1/4 | +.093 / -0 | 7.3 | 0.25 | 18.3 | 0.31 | 22.8 | 0.38 | 27.4 | $2.11 | ||
| 04MH120 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 12 | +.375 / -0 | 0.8 | 2.4 | 19.2 | 3 | 24 | 3.6 | 28.8 | $13.08 | ||
| 04MH15 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 1-1/2 | +.093 / -0 | 6.7 | 0.3 | 20.1 | 0.38 | 25.1 | 0.45 | 30.2 | $2.26 | ||
| 04MH17 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 5.8 | 0.35 | 20.3 | 0.44 | 25.4 | 0.53 | 30.5 | $2.50 | ||
| 04MH20 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 2 | +.093 / -0 | 5 | 0.4 | 20 | 0.5 | 25 | 0.6 | 30 | $2.82 | ||
| 04MH25 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 3.7 | 0.5 | 18.5 | 0.63 | 23.3 | 0.75 | 27.8 | $2.95 | ||
| 04MH30 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 3 | +.126 / -0 | 3 | 0.6 | 18 | 0.75 | 22.5 | 0.9 | 27 | $3.23 | ||
| 05MH10 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 1 | +.093 / -0 | 15.5 | 0.2 | 31 | 0.25 | 38.8 | 0.3 | 46.5 | $2.26 | ||
| 05MH12 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 1-1/4 | +.093 / -0 | 12.2 | 0.25 | 30.5 | 0.31 | 37.8 | 0.38 | 45.8 | $2.42 | ||
| 05MH120 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 12 | +.375 / -0 | 1.1 | 2.4 | 26.4 | 3 | 33 | 3.6 | 39.6 | $14.15 | ||
| 05MH15 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 1-1/2 | +.093 / -0 | 9.8 | 0.3 | 29.4 | 0.38 | 37.2 | 0.45 | 44.1 | $2.64 | ||
| 05MH17 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 8.5 | 0.35 | 29.8 | 0.44 | 37.2 | 0.53 | 44.6 | $2.82 | ||
| 05MH20 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 2 | +.093 / -0 | 7.5 | 0.4 | 30 | 0.5 | 37.5 | 0.6 | 45 | $3.05 | ||
| 05MH25 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 6 | 0.5 | 30 | 0.63 | 37.5 | 0.75 | 45 | $3.20 | ||
| 05MH30 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 3 | +.126 / -0 | 5.1 | 0.6 | 30.6 | 0.75 | 38.3 | 0.9 | 45.9 | $3.60 | ||
| 05MH35 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 4 | 0.7 | 28 | 0.88 | 35 | 1.05 | 42 | $3.95 | ||
| 05MH40 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 4 | +.126 / -0 | 3.7 | 0.8 | 29 | 1 | 37 | 1.2 | 44 | $3.71 | ||
| 06MH10 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 1 | +.093 / -0 | 30 | 0.2 | 60 | 0.25 | 75 | 0.3 | 90 | $2.64 | ||
| 06MH12 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 1-1/4 | +.093 / -0 | 21.5 | 0.25 | 53.8 | 0.31 | 67.2 | 0.38 | 80.6 | $2.89 | ||
| 06MH120 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 12 | +.375 / -0 | 2.6 | 2.4 | 62.4 | 3 | 78 | 3.6 | 93.6 | $15.94 | ||
| 06MH15 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 1-1/2 | +.093 / -0 | 19 | 0.3 | 57 | 0.38 | 71.3 | 0.45 | 85.5 | $3.05 | ||
| 06MH17 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 16.8 | 0.35 | 58.8 | 0.44 | 73.5 | 0.53 | 88.2 | $3.20 | ||
| 06MH20 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 2 | +.093 / -0 | 15.5 | 0.4 | 62 | 0.5 | 77.5 | 0.6 | 93 | $3.53 | ||
| 06MH25 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 11.5 | 0.5 | 57.5 | 0.63 | 71.9 | 0.75 | 86.3 | $3.74 | ||
| 06MH30 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 3 | +.126 / -0 | 10 | 0.6 | 60 | 0.75 | 75 | 0.9 | 90 | $4.05 | ||
| 06MH35 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 8.5 | 0.7 | 59.5 | 0.88 | 74.4 | 1.05 | 89.3 | $4.32 | ||
| 06MH40 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 4 | +.126 / -0 | 7.6 | 0.8 | 60.8 | 1 | 76 | 1.2 | 91.2 | $4.72 | ||
| 06MH45 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 6.6 | 0.9 | 59.1 | 1.13 | 74 | 1.35 | 89 | $4.89 | ||
| 07MH10 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 1 | +.093 / -0 | 50 | 0.2 | 100 | 0.25 | 125 | 0.3 | 150 | $4.22 | ||
| 07MH12 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 1-1/4 | +.093 / -0 | 38 | 0.25 | 95 | 0.31 | 118.8 | 0.38 | 142.5 | $4.39 | ||
| 07MH120 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 12 | +.375 / -0 | 3.5 | 2.4 | 84 | 3 | 105 | 3.6 | 126 | $19.06 | ||
| 07MH15 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 1-1/2 | +.093 / -0 | 31 | 0.3 | 93 | 0.38 | 117.8 | 0.45 | 139.5 | $4.62 | ||
| 07MH17 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 27 | 0.35 | 94.5 | 0.44 | 118.8 | 0.53 | 141.8 | $4.69 | ||
| 07MH20 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 2 | +.093 / -0 | 24 | 0.4 | 96 | 0.5 | 120 | 0.6 | 144 | $5.23 | ||
| 07MH25 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 18.8 | 0.5 | 94 | 0.63 | 118.4 | 0.75 | 141 | $5.33 | ||
| 07MH30 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 3 | +.126 / -0 | 14.9 | 0.6 | 89.4 | 0.75 | 111.8 | 0.9 | 134.1 | $5.70 | ||
| 07MH35 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 12.8 | 0.7 | 89.6 | 0.88 | 112 | 1.05 | 134.4 | $6.09 | ||
| 07MH40 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 4 | +.126 / -0 | 11 | 0.8 | 88 | 1 | 110 | 1.2 | 132 | $6.66 | ||
| 07MH45 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 10 | 0.9 | 90 | 1.13 | 113 | 1.35 | 135 | $7.36 | ||
| 07MH50 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 5 | +.189 / -0 | 9 | 1 | 90 | 1.25 | 112.5 | 1.5 | 135 | $7.75 | ||
| 07MH55 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 5-1/2 | +.189 / -0 | 8 | 1.1 | 88 | 1.38 | 110 | 1.65 | 132 | $8.37 | ||
| 07MH60 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 6 | +.189 / -0 | 7.5 | 1.2 | 90 | 1.5 | 112.5 | 1.8 | 135 | $9.04 | ||
| 10MH10 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 1 | +.093 / -0 | 82.7 | 0.2 | 165.4 | 0.25 | 206.8 | 0.3 | 248.1 | $5.40 | ||
| 10MH12 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 1-1/4 | +.093 / -0 | 65.3 | 0.25 | 163.3 | 0.31 | 202.4 | 0.38 | 244.9 | $5.56 | ||
| 10MH120 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 12 | +.375 / -0 | 6.5 | 2.4 | 156 | 3 | 195 | 3.6 | 234 | $22.25 | ||
| 10MH15 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 1-1/2 | +.093 / -0 | 53.8 | 0.3 | 161.4 | 0.38 | 204.4 | 0.45 | 242.1 | $5.79 | ||
| 10MH17 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 46.1 | 0.35 | 161.4 | 0.44 | 202.8 | 0.53 | 242 | $6.09 | ||
| 10MH20 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 2 | +.093 / -0 | 40 | 0.4 | 160 | 0.5 | 200 | 0.6 | 240 | $6.33 | ||
| 10MH25 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 32.2 | 0.5 | 161 | 0.63 | 202.9 | 0.75 | 241.5 | $6.71 | ||
| 10MH30 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 3 | +.126 / -0 | 26.7 | 0.6 | 160.2 | 0.75 | 200.3 | 0.9 | 240.3 | $7.21 | ||
| 10MH35 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 22.9 | 0.7 | 160.3 | 0.88 | 201.5 | 1.05 | 240.5 | $7.65 | ||
| 10MH40 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 4 | +.126 / -0 | 20.2 | 0.8 | 161.6 | 1 | 202 | 1.2 | 242.4 | $8.11 | ||
| 10MH45 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 17.8 | 0.9 | 160.2 | 1.13 | 201.1 | 1.35 | 240.3 | $8.77 | ||
| 10MH50 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 5 | +.189 / -0 | 15.7 | 1 | 157 | 1.25 | 196.3 | 1.5 | 235.5 | $10.17 | ||
| 10MH55 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 5-1/2 | +.189 / -0 | 13.7 | 1.1 | 150.7 | 1.38 | 189.1 | 1.65 | 226.1 | $10.27 | ||
| 10MH60 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 6 | +.189 / -0 | 12.5 | 1.2 | 150 | 1.5 | 187.5 | 1.8 | 225 | $11.24 | ||
| 10MH70 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 7 | +.189 / -0 | 10.9 | 1.4 | 152.6 | 1.75 | 190.8 | 2.1 | 228.9 | $13.25 | ||
| 10MH80 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 8 | +.252 / -0 | 9.6 | 1.6 | 153.6 | 2 | 192 | 2.4 | 230.4 | $15.39 | ||
| 12MH100 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 10 | +.375 / -0 | 14.5 | 2 | 290 | 2.5 | 362.5 | 3 | 435 | $27.06 | ||
| 12MH120 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 12 | +.375 / -0 | 12.4 | 2.4 | 297.6 | 3 | 372 | 3.6 | 446.4 | $33.59 | ||
| 12MH15 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 1-1/2 | +.093 / -0 | 114.4 | 0.3 | 343.2 | 0.38 | 429 | 0.45 | 514.8 | $7.51 | ||
| 12MH17 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 100.8 | 0.35 | 352.8 | 0.44 | 441 | 0.53 | 529.2 | $7.80 | ||
| 12MH20 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 2 | +.093 / -0 | 83.8 | 0.4 | 335.2 | 0.5 | 419 | 0.6 | 502.8 | $8.11 | ||
| 12MH25 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 62.4 | 0.5 | 312 | 0.63 | 390 | 0.75 | 468 | $8.50 | ||
| 12MH30 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 3 | +.126 / -0 | 51.2 | 0.6 | 307.2 | 0.75 | 384 | 0.9 | 460.8 | $9.55 | ||
| 12MH35 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 44 | 0.7 | 308 | 0.88 | 385 | 1.05 | 462 | $10.02 | ||
| 12MH40 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 4 | +.126 / -0 | 38.1 | 0.8 | 304.8 | 1 | 381 | 1.2 | 457.2 | $11.35 | ||
| 12MH45 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 32.9 | 0.9 | 296.1 | 1.13 | 371.8 | 1.35 | 444.2 | $11.91 | ||
| 12MH50 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 5 | +.189 / -0 | 30 | 1 | 300 | 1.25 | 375 | 1.5 | 450 | $13.05 | ||
| 12MH55 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 5-1/2 | +.189 / -0 | 26.4 | 1.1 | 290.4 | 1.38 | 363 | 1.65 | 435.6 | $14.45 | ||
| 12MH60 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 6 | +.189 / -0 | 25 | 1.2 | 300 | 1.5 | 375 | 1.8 | 450 | $16.24 | ||
| 12MH70 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 7 | +.189 / -0 | 21 | 1.4 | 294 | 1.75 | 367.5 | 2.1 | 441 | $18.62 | ||
| 12MH80 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 8 | +.252 / -0 | 18.4 | 1.6 | 294.4 | 2 | 368 | 2.4 | 441.6 | $21.46 | ||
| 15MH100 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 10 | +.375 / -0 | 17.6 | 2 | 352 | 2.5 | 440 | 3 | 528 | $35.31 | ||
| 15MH120 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 12 | +.375 / -0 | 14.4 | 2.4 | 345.6 | 3 | 432 | 3.6 | 518.4 | $42.87 | ||
| 15MH20 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 2 | +.093 / -0 | 103 | 0.4 | 412 | 0.5 | 515 | 0.6 | 618 | $10.65 | ||
| 15MH25 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 81.2 | 0.5 | 406 | 0.63 | 511.6 | 0.75 | 609 | $11.48 | ||
| 15MH30 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 3 | +.126 / -0 | 62.4 | 0.6 | 374.4 | 0.75 | 468 | 0.9 | 561.6 | $13.40 | ||
| 15MH35 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 54 | 0.7 | 378 | 0.88 | 475.2 | 1.05 | 567 | $14.71 | ||
| 15MH40 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 4 | +.126 / -0 | 46.5 | 0.8 | 372 | 1 | 465 | 1.2 | 558 | $16.52 | ||
| 15MH45 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 41 | 0.9 | 369 | 1.13 | 463.3 | 1.35 | 553.5 | $18.52 | ||
| 15MH50 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 5 | +.189 / -0 | 36.8 | 1 | 368 | 1.25 | 460 | 1.5 | 552 | $20.13 | ||
| 15MH55 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 5-1/2 | +.189 / -0 | 33 | 1.1 | 363 | 1.38 | 455.4 | 1.65 | 544.5 | $22.28 | ||
| 15MH60 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 6 | +.189 / -0 | 29.5 | 1.2 | 354 | 1.5 | 442.5 | 1.8 | 531 | $22.23 | ||
| 15MH70 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 7 | +.189 / -0 | 25.5 | 1.4 | 357 | 1.75 | 446.3 | 2.1 | 535.5 | $25.19 | ||
| 15MH80 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 8 | +.252 / -0 | 22 | 1.6 | 352 | 2 | 440 | 2.4 | 528 | $28.14 | ||
| 20MH100 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 10 | +.375 / -0 | 26 | 2 | 520 | 2.5 | 650 | 3 | 780 | $59.53 | ||
| 20MH120 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 12 | +.375 / -0 | 21.5 | 2.4 | 516 | 3 | 645 | 3.6 | 774 | $68.84 | ||
| 20MH25 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 118.4 | 0.5 | 592 | 0.63 | 740 | 0.75 | 888 | $19.25 | ||
| 20MH30 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 3 | +.126 / -0 | 93 | 0.6 | 558 | 0.75 | 697.5 | 0.9 | 837 | $21.02 | ||
| 20MH35 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 78.2 | 0.7 | 547.4 | 0.88 | 688.2 | 1.05 | 821.1 | $22.24 | ||
| 20MH40 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 4 | +.126 / -0 | 66.4 | 0.8 | 531.2 | 1 | 664 | 1.2 | 796.8 | $23.59 | ||
| 20MH45 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 60 | 0.9 | 540 | 1.13 | 675 | 1.35 | 810 | $25.26 | ||
| 20MH50 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 5 | +.189 / -0 | 53.4 | 1 | 534 | 1.25 | 667.5 | 1.5 | 801 | $27.72 | ||
| 20MH55 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 5-1/2 | +.189 / -0 | 49 | 1.1 | 539 | 1.38 | 676.2 | 1.65 | 808.5 | $29.91 | ||
| 20MH60 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 6 | +.189 / -0 | 45 | 1.2 | 540 | 1.5 | 675 | 1.8 | 810 | $32.28 | ||
| 20MH70 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 7 | +.189 / -0 | 37.4 | 1.4 | 523.6 | 1.75 | 654.5 | 2.1 | 785.4 | $36.48 | ||
| 20MH80 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 8 | +.252 / -0 | 33 | 1.6 | 528 | 2 | 660 | 2.4 | 792 | $41.24 | ||
| 25MH100 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 10 | +.375 / -0 | 46.8 | 2 | 937 | 2.5 | 1171 | 3 | 1405 | $57.72 | ||
| 25MH120 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 12 | +.375 / -0 | 37.7 | 2.4 | 905 | 3 | 1131 | 3.6 | 1356 | $71.07 | ||
| 25MH30 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 3 | +.126 / -0 | 171.4 | 0.6 | 1026 | 0.75 | 1289 | 0.9 | 1545 | $22.01 | ||
| 25MH35 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 146.2 | 0.7 | 1024 | 0.87 | 1278 | 1.05 | 1537 | $23.19 | ||
| 25MH40 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 4 | +.126 / -0 | 128.5 | 0.8 | 1027 | 1 | 1285 | 1.2 | 1543 | $26.41 | ||
| 25MH45 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 111.9 | 0.9 | 1009 | 1.13 | 1260 | 1.35 | 1511 | $28.36 | ||
| 25MH50 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 5 | +.189 / -0 | 100.5 | 1 | 1005 | 1.25 | 1258 | 1.5 | 1508 | $30.07 | ||
| 25MH55 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 5-1/2 | +.189 / -0 | 90.8 | 1.1 | 997 | 1.37 | 1247 | 1.65 | 1498 | $32.32 | ||
| 25MH60 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 6 | +.189 / -0 | 82.2 | 1.2 | 987 | 1.5 | 1233 | 1.8 | 1479 | $34.49 | ||
| 25MH70 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 7 | +.189 / -0 | 68.5 | 1.4 | 960 | 1.75 | 1200 | 2.1 | 1438 | $40.64 | ||
| 25MH80 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 8 | +.252 / -0 | 59.7 | 1.6 | 954 | 2 | 1194 | 2.4 | 1433 | $45.57 | ||
| 25MH90 | 2-1/2 | +.0472" / -0 | 1-1/2 | 9 | +.252 / -0 | 52.5 | 1.8 | 945 | 2.25 | 1183 | 2.7 | 1419 | $51.21 |
