- Premium hotwork steel
- Hot forged heads
- Tolerances ensure close fit for coring purposes
- Etched for easy Identification
- Core pins 6" and longer have annealed heads
- We cut pins to length
Soft Core Pins
PCS Soft Core Pins are manufactured from precision ground hotwork steel. The surface and core hardness of each pin is 30 - 35 Rc.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | D Pin Diameter | L Overall Length | H Head Diameter | T Head Thickness | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPS10-10 | 9/64 | 10 | 1/4 | 1/8 | $4.72 | ||
| CPS10-3 | 9/64 | 3 | 1/4 | 1/8 | $3.44 | ||
| CPS10-6 | 9/64 | 6 | 1/4 | 1/8 | $3.65 | ||
| CPS11-10 | 5/32 | 10 | 9/32 | 5/32 | $4.80 | ||
| CPS11-14 | 5/32 | 14 | 9/32 | 5/32 | $5.60 | ||
| CPS11-3 | 5/32 | 3 | 9/32 | 5/32 | $3.59 | ||
| CPS11-6 | 5/32 | 6 | 9/32 | 5/32 | $3.73 | ||
| CPS12-10 | 11/64 | 10 | 11/32 | 3/16 | $4.96 | ||
| CPS12-14 | 11/64 | 14 | 11/32 | 3/16 | $5.67 | ||
| CPS12-3 | 11/64 | 3 | 11/32 | 3/16 | $3.59 | ||
| CPS12-6 | 11/64 | 6 | 11/32 | 3/16 | $3.73 | ||
| CPS13-10 | 3/16 | 10 | 3/8 | 3/16 | $5.02 | ||
| CPS13-14 | 3/16 | 14 | 3/8 | 3/16 | $5.74 | ||
| CPS13-3 | 3/16 | 3 | 3/8 | 3/16 | $3.65 | ||
| CPS13-6 | 3/16 | 6 | 3/8 | 3/16 | $3.80 | ||
| CPS14-10 | 13/64 | 10 | 3/8 | 3/16 | $5.10 | ||
| CPS14-14 | 13/64 | 14 | 3/8 | 3/16 | $5.81 | ||
| CPS14-3 | 13/64 | 3 | 3/8 | 3/16 | $3.73 | ||
| CPS14-6 | 13/64 | 6 | 3/8 | 3/16 | $3.89 | ||
| CPS15-10 | 7/32 | 10 | 13/32 | 3/16 | $5.24 | ||
| CPS15-14 | 7/32 | 14 | 13/32 | 3/16 | $5.95 | ||
| CPS15-3 | 7/32 | 3 | 13/32 | 3/16 | $3.80 | ||
| CPS15-6 | 7/32 | 6 | 13/32 | 3/16 | $4.01 | ||
| CPS17-10 | 1/4 | 10 | 7/16 | 3/16 | $5.60 | ||
| CPS17-14 | 1/4 | 14 | 7/16 | 3/16 | $6.31 | ||
| CPS17-3 | 1/4 | 3 | 7/16 | 3/16 | $4.09 | ||
| CPS17-6 | 1/4 | 6 | 7/16 | 3/16 | $4.22 | ||
| CPS19-10 | 9/32 | 10 | 7/16 | 1/4 | $6.10 | ||
| CPS19-14 | 9/32 | 14 | 7/16 | 1/4 | $6.91 | ||
| CPS19-3 | 9/32 | 3 | 7/16 | 1/4 | $4.51 | ||
| CPS19-6 | 9/32 | 6 | 7/16 | 1/4 | $4.66 | ||
| CPS21-10 | 5/16 | 10 | 1/2 | 1/4 | $6.75 | ||
| CPS21-14 | 5/16 | 14 | 1/2 | 1/4 | $7.53 | ||
| CPS21-3 | 5/16 | 3 | 1/2 | 1/4 | $4.96 | ||
| CPS21-6 | 5/16 | 6 | 1/2 | 1/4 | $5.10 | ||
| CPS23-10 | 11/32 | 10 | 9/16 | 1/4 | $7.25 | ||
| CPS23-14 | 11/32 | 14 | 9/16 | 1/4 | $7.98 | ||
| CPS23-3 | 11/32 | 3 | 9/16 | 1/4 | $5.30 | ||
| CPS23-6 | 11/32 | 6 | 9/16 | 1/4 | $5.54 | ||
| CPS25-10 | 3/8 | 10 | 5/8 | 1/4 | $8.09 | ||
| CPS25-14 | 3/8 | 14 | 5/8 | 1/4 | $8.83 | ||
| CPS25-3 | 3/8 | 3 | 5/8 | 1/4 | $5.74 | ||
| CPS25-6 | 3/8 | 6 | 5/8 | 1/4 | $6.10 | ||
| CPS27-10 | 13/32 | 10 | 11/16 | 1/4 | $8.74 | ||
| CPS27-14 | 13/32 | 14 | 11/16 | 1/4 | $9.50 | ||
| CPS27-3 | 13/32 | 3 | 11/16 | 1/4 | $6.31 | ||
| CPS27-6 | 13/32 | 6 | 11/16 | 1/4 | $6.61 | ||
| CPS29-10 | 7/16 | 10 | 11/16 | 1/4 | $9.55 | ||
| CPS29-14 | 7/16 | 14 | 11/16 | 1/4 | $10.20 | ||
| CPS29-3 | 7/16 | 3 | 11/16 | 1/4 | $6.96 | ||
| CPS29-6 | 7/16 | 6 | 11/16 | 1/4 | $7.20 | ||
| CPS31-10 | 15/32 | 10 | 3/4 | 1/4 | $10.33 | ||
| CPS31-14 | 15/32 | 14 | 3/4 | 1/4 | $10.96 | ||
| CPS31-3 | 15/32 | 3 | 3/4 | 1/4 | $7.53 | ||
| CPS31-6 | 15/32 | 6 | 3/4 | 1/4 | $7.98 | ||
| CPS33-10 | 1/2 | 10 | 3/4 | 1/4 | $11.11 | ||
| CPS33-14 | 1/2 | 14 | 3/4 | 1/4 | $11.75 | ||
| CPS33-3 | 1/2 | 3 | 3/4 | 1/4 | $8.26 | ||
| CPS33-6 | 1/2 | 6 | 3/4 | 1/4 | $8.56 | ||
| CPS35-10 | 9/16 | 10 | 13/16 | 1/4 | $14.56 | ||
| CPS35-14 | 9/16 | 14 | 13/16 | 1/4 | $16.60 | ||
| CPS35-3 | 9/16 | 3 | 13/16 | 1/4 | $9.16 | ||
| CPS35-6 | 9/16 | 6 | 13/16 | 1/4 | $9.90 | ||
| CPS37-10 | 5/8 | 10 | 7/8 | 1/4 | $15.60 | ||
| CPS37-14 | 5/8 | 14 | 7/8 | 1/4 | $17.34 | ||
| CPS37-3 | 5/8 | 3 | 7/8 | 1/4 | $11.02 | ||
| CPS37-6 | 5/8 | 6 | 7/8 | 1/4 | $11.91 | ||
| CPS41-10 | 3/4 | 10 | 1 | 1/4 | $21.25 | ||
| CPS41-14 | 3/4 | 14 | 1 | 1/4 | $27.89 | ||
| CPS41-3 | 3/4 | 3 | 1 | 1/4 | $14.92 | ||
| CPS41-6 | 3/4 | 6 | 1 | 1/4 | $16.07 | ||
| CPS45-10 | 7/8 | 10 | 1 1/8 | 1/4 | $33.25 | ||
| CPS45-14 | 7/8 | 14 | 1 1/8 | 1/4 | $44.40 | ||
| CPS45-6 | 7/8 | 6 | 1 1/8 | 1/4 | $25.92 | ||
| CPS47-10 | 1 | 10 | 1 1/4 | 1/4 | $49.75 | ||
| CPS47-14 | 1 | 14 | 1 1/4 | 1/4 | $58.61 | ||
| CPS47-6 | 1 | 6 | 1 1/4 | 1/4 | $39.83 | ||
| CPS7-10 | 3/32 | 10 | 1/4 | 1/8 | $6.61 | ||
| CPS7-3 | 3/32 | 3 | 1/4 | 1/8 | $5.54 | ||
| CPS7-6 | 3/32 | 6 | 1/4 | 1/8 | $5.67 | ||
| CPS8-10 | 7/64 | 10 | 1/4 | 1/8 | $6.96 | ||
| CPS8-3 | 7/64 | 3 | 1/4 | 1/8 | $5.67 | ||
| CPS8-6 | 7/64 | 6 | 1/4 | 1/8 | $5.74 | ||
| CPS9-10 | 1/8 | 10 | 1/4 | 1/8 | $4.72 | ||
| CPS9-14 | 1/8 | 14 | 1/4 | 1/8 | $5.54 | ||
| CPS9-3 | 1/8 | 3 | 1/4 | 1/8 | $3.44 | ||
| CPS9-6 | 1/8 | 6 | 1/4 | 1/8 | $3.59 |
