- Color coded - Green / Silver
- E-Coat provides corrosion resistance
- 3D CAD files
- Made of hardened alloy steel
- Maximum Temperature Rating of 482F or 250C
- For Optimum Life - 15% Free Length
- For Long Life - 17% Free Length
- Maximum Operating Deflection - 20% Free Length
- Maximum Deflection - 25% Free Length
Extra Heavy Duty Springs
PCS Extra Heavy Duty Springs are manufactured of hardened alloy steel to withstand the load demands and stresses found in the injection molding and die casting industries. Our springs are painted with an E-coat process to provide superior corrosion resistance. The extra heavy duty springs are color coded Green with a silver stripe for easy industry standard identification.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | DH Hole Diameter | DH Tolerance (H15) | Dd Rod Diameter | L0 Free Length | L0 Tolerance | R Spring Rate +/- 10% (lbs/.10 Inch Deflec.) | A 15% Deflection (Inch) | A Load at 15% Deflection (lbs) | B 17% Deflection (Inch) | B Load at 17% Deflection (lbs) | C 20% Deflection (Inch) | C Load at 20% Deflection (lbs) | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04X10 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 1 | +.093 / -0 | 21 | 0.15 | 31.5 | 0.17 | 35.7 | 0.2 | 42 | $2.44 | ||
| 04X12 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 1-1/4 | +.093 / -0 | 14.6 | 0.19 | 27.7 | 0.21 | 30.7 | 0.25 | 36.5 | $2.55 | ||
| 04X120 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 12 | +.375 / -0 | 1.5 | 1.8 | 27 | 2.04 | 30.6 | 2.4 | 36 | $13.50 | ||
| 04X15 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 1-1/2 | +.093 / -0 | 12.5 | 0.23 | 28.8 | 0.26 | 32.5 | 0.3 | 37.5 | $2.68 | ||
| 04X17 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 10.5 | 0.26 | 27.3 | 0.3 | 31.5 | 0.35 | 36.8 | $2.82 | ||
| 04X20 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 2 | +.093 / -0 | 9 | 0.3 | 27 | 0.34 | 30.6 | 0.4 | 36 | $3.21 | ||
| 04X25 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 7.5 | 0.38 | 28.5 | 0.43 | 32.3 | 0.5 | 37.5 | $3.28 | ||
| 04X30 | 3/8 | +.0228" / -0 | 3/16 | 3 | +.126 / -0 | 6.3 | 0.45 | 28.4 | 0.51 | 32.1 | 0.6 | 37.8 | $3.62 | ||
| 05X10 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 1 | +.093 / -0 | 31 | 0.15 | 46.5 | 0.17 | 52.7 | 0.2 | 62 | $2.47 | ||
| 05X12 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 1-1/4 | +.093 / -0 | 24 | 0.19 | 45.6 | 0.21 | 50.4 | 0.25 | 60 | $2.95 | ||
| 05X120 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 12 | +.375 / -0 | 2.4 | 1.8 | 43.2 | 2.04 | 49 | 2.4 | 57.6 | $17.49 | ||
| 05X17 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 17 | 0.26 | 44.2 | 0.3 | 51 | 0.35 | 59.5 | $3.28 | ||
| 05X20 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 2 | +.093 / -0 | 14 | 0.3 | 42 | 0.34 | 47.6 | 0.4 | 56 | $3.53 | ||
| 05X25 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 11.5 | 0.38 | 43.7 | 0.43 | 49.5 | 0.5 | 57.5 | $3.66 | ||
| 05X30 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 3 | +.126 / -0 | 9.4 | 0.45 | 42.3 | 0.51 | 47.9 | 0.6 | 56.4 | $3.89 | ||
| 05X35 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 8 | 0.53 | 42.4 | 0.6 | 48 | 0.7 | 56 | $4.41 | ||
| 05X40 | 1/2 | +.0276" / -0 | 9/32 | 4 | +.126 / -0 | 7.1 | 0.6 | 43 | 0.68 | 49 | 0.8 | 57 | $4.89 | ||
| 06X10 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 1 | +.093 / -0 | 63 | 0.15 | 94.5 | 0.17 | 107.1 | 0.2 | 126 | $3.33 | ||
| 06X12 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 1-1/4 | +.093 / -0 | 43.8 | 0.19 | 83.2 | 0.21 | 92 | 0.25 | 109.5 | $3.42 | ||
| 06X120 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 12 | +.375 / -0 | 4.5 | 1.8 | 81 | 2.04 | 91.8 | 2.4 | 108 | $17.43 | ||
| 06X15 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 1-1/2 | +.093 / -0 | 37 | 0.23 | 85.1 | 0.26 | 96.2 | 0.3 | 111 | $3.87 | ||
| 06X17 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 31 | 0.26 | 80.6 | 0.3 | 93 | 0.35 | 108.5 | $3.73 | ||
| 06X20 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 2 | +.093 / -0 | 28 | 0.3 | 84 | 0.34 | 95.2 | 0.4 | 112 | $4.45 | ||
| 06X25 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 22 | 0.38 | 83.6 | 0.43 | 94.6 | 0.5 | 110 | $4.47 | ||
| 06X30 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 3 | +.126 / -0 | 19 | 0.45 | 85.5 | 0.51 | 96.9 | 0.6 | 114 | $4.72 | ||
| 06X35 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 15.4 | 0.53 | 81.6 | 0.6 | 92.4 | 0.7 | 107.8 | $4.78 | ||
| 06X40 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 4 | +.126 / -0 | 13.5 | 0.6 | 81 | 0.68 | 91.8 | 0.8 | 108 | $5.81 | ||
| 06X45 | 5/8 | +.0276" / -0 | 11/32 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 12 | 0.68 | 82 | 0.77 | 93 | 0.9 | 109 | $5.57 | ||
| 07X10 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 1 | +.093 / -0 | 140 | 0.15 | 210 | 0.17 | 238 | 0.2 | 280 | $4.91 | ||
| 07X12 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 1-1/4 | +.093 / -0 | 110 | 0.19 | 209 | 0.21 | 231 | 0.25 | 275 | $4.99 | ||
| 07X120 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 12 | +.375 / -0 | 9.5 | 1.8 | 171 | 2.04 | 193.8 | 2.4 | 228 | $21.65 | ||
| 07X15 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 1-1/2 | +.093 / -0 | 89 | 0.23 | 204.7 | 0.26 | 231.4 | 0.3 | 267 | $5.20 | ||
| 07X17 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 75 | 0.26 | 195 | 0.3 | 225 | 0.35 | 262.5 | $5.31 | ||
| 07X20 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 2 | +.093 / -0 | 66 | 0.3 | 198 | 0.34 | 224.4 | 0.4 | 264 | $5.58 | ||
| 07X25 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 50 | 0.38 | 190 | 0.43 | 215 | 0.5 | 250 | $5.85 | ||
| 07X30 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 3 | +.126 / -0 | 40.5 | 0.45 | 182.3 | 0.51 | 206.6 | 0.6 | 243 | $6.63 | ||
| 07X35 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 34.5 | 0.53 | 182.9 | 0.6 | 207 | 0.7 | 241.5 | $7.38 | ||
| 07X40 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 4 | +.126 / -0 | 30 | 0.6 | 180 | 0.68 | 204 | 0.8 | 240 | $8.42 | ||
| 07X45 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 26.5 | 0.68 | 180.2 | 0.77 | 204.1 | 0.9 | 238.5 | $6.31 | ||
| 07X50 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 5 | +.189 / -0 | 23.5 | 0.75 | 176.3 | 0.85 | 199.8 | 1 | 235 | $6.90 | ||
| 07X55 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 5-1/2 | +.189 / -0 | 21.5 | 0.83 | 178.5 | 0.94 | 202.1 | 1.1 | 236.5 | $7.56 | ||
| 07X60 | 3/4 | +.0331" / -0 | 3/8 | 6 | +.189 / -0 | 19.5 | 0.9 | 175.5 | 1.02 | 198.9 | 1.2 | 234 | $8.30 | ||
| 10X10 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 1 | +.093 / -0 | 243.7 | 0.15 | 365 | 0.17 | 413 | 0.2 | 489 | $3.17 | ||
| 10X12 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 1-1/4 | +.093 / -0 | 187.6 | 0.19 | 355 | 0.21 | 392 | 0.25 | 473 | $3.48 | ||
| 10X120 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 12 | +.375 / -0 | 17.6 | 1.8 | 316.8 | 2.04 | 359 | 2.4 | 422.4 | $24.97 | ||
| 10X15 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 1-1/2 | +.093 / -0 | 160 | 0.23 | 368 | 0.26 | 416 | 0.3 | 480 | $7.04 | ||
| 10X17 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 133.9 | 0.26 | 348 | 0.3 | 401 | 0.35 | 469 | $4.22 | ||
| 10X20 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 2 | +.093 / -0 | 116 | 0.3 | 348 | 0.34 | 394.4 | 0.4 | 464 | $7.66 | ||
| 10X25 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 89.6 | 0.38 | 340.5 | 0.43 | 385.3 | 0.5 | 448 | $8.88 | ||
| 10X30 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 3 | +.126 / -0 | 73.6 | 0.45 | 331.2 | 0.51 | 375.4 | 0.6 | 441.6 | $8.95 | ||
| 10X35 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 62.4 | 0.53 | 330.7 | 0.6 | 374.4 | 0.7 | 436.8 | $9.60 | ||
| 10X40 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 4 | +.126 / -0 | 55.2 | 0.6 | 331.2 | 0.68 | 375.4 | 0.8 | 441.6 | $10.66 | ||
| 10X45 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 48.8 | 0.68 | 331.8 | 0.77 | 375.8 | 0.9 | 439.2 | $11.07 | ||
| 10X50 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 5 | +.189 / -0 | 43.2 | 0.75 | 324 | 0.85 | 367.2 | 1 | 432 | $11.96 | ||
| 10X55 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 5-1/2 | +.189 / -0 | 39.3 | 0.83 | 327 | 0.94 | 370 | 1.1 | 432 | $9.02 | ||
| 10X60 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 6 | +.189 / -0 | 36 | 0.9 | 324 | 1.02 | 367.2 | 1.2 | 432 | $15.95 | ||
| 10X70 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 7 | +.189 / -0 | 30.5 | 1.05 | 321 | 1.19 | 363 | 1.4 | 427 | $11.06 | ||
| 10X80 | 1 | +.0331" / -0 | 1/2 | 8 | +.252 / -0 | 26.6 | 1.2 | 319 | 1.36 | 361 | 1.6 | 424 | $12.46 | ||
| 12X100 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 10 | +.375 / -0 | 34.5 | 1.5 | 517.5 | 1.7 | 586.5 | 2 | 690 | $20.81 | ||
| 12X120 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 12 | +.375 / -0 | 27 | 1.8 | 486 | 2.04 | 550.8 | 2.4 | 648 | $31.09 | ||
| 12X15 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 1-1/2 | +.093 / -0 | 269 | 0.23 | 614 | 0.26 | 699 | 0.3 | 805 | $5.24 | ||
| 12X17 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 1-3/4 | +.093 / -0 | 237 | 0.26 | 616 | 0.3 | 709 | 0.35 | 830 | $5.57 | ||
| 12X20 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 2 | +.093 / -0 | 205 | 0.3 | 615 | 0.34 | 697 | 0.4 | 820 | $10.00 | ||
| 12X25 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 152.5 | 0.38 | 579.5 | 0.43 | 655.8 | 0.5 | 762.5 | $12.34 | ||
| 12X30 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 3 | +.126 / -0 | 122 | 0.45 | 549 | 0.51 | 622.2 | 0.6 | 732 | $12.56 | ||
| 12X35 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 108.5 | 0.53 | 575.1 | 0.6 | 651 | 0.7 | 759.5 | $12.92 | ||
| 12X40 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 4 | +.126 / -0 | 89 | 0.6 | 534 | 0.68 | 605.2 | 0.8 | 712 | $15.96 | ||
| 12X45 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 83.5 | 0.68 | 567.8 | 0.77 | 643 | 0.9 | 751.5 | $15.54 | ||
| 12X50 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 5 | +.189 / -0 | 70 | 0.75 | 525 | 0.85 | 595 | 1 | 700 | $17.45 | ||
| 12X55 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 5-1/2 | +.189 / -0 | 62.8 | 0.83 | 522 | 0.94 | 591 | 1.1 | 690 | $17.45 | ||
| 12X60 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 6 | +.189 / -0 | 57.5 | 0.9 | 517.5 | 1.02 | 586.5 | 1.2 | 690 | $26.00 | ||
| 12X70 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 7 | +.189 / -0 | 51.4 | 1.05 | 540 | 1.19 | 611 | 1.4 | 720 | $16.40 | ||
| 12X80 | 1-1/4 | +.0394" / -0 | 5/8 | 8 | +.252 / -0 | 46 | 1.2 | 552 | 1.36 | 625.6 | 1.6 | 736 | $18.55 | ||
| 15X100 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 10 | +.375 / -0 | 71 | 1.5 | 1065 | 1.7 | 1207 | 2 | 1420 | $50.65 | ||
| 15X120 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 12 | +.375 / -0 | 55 | 1.8 | 990 | 2.04 | 1122 | 2.4 | 1320 | $60.62 | ||
| 15X20 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 2 | +.093 / -0 | 408.5 | 0.3 | 1225.5 | 0.34 | 1388.9 | 0.4 | 1634 | $16.19 | ||
| 15X25 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 328.5 | 0.38 | 1248.3 | 0.43 | 1412.6 | 0.5 | 1642.5 | $14.56 | ||
| 15X30 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 3 | +.126 / -0 | 255 | 0.45 | 1147.5 | 0.51 | 1300.5 | 0.6 | 1530 | $19.15 | ||
| 15X35 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 213.5 | 0.53 | 1131.6 | 0.6 | 1281 | 0.7 | 1494.5 | $19.68 | ||
| 15X40 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 4 | +.126 / -0 | 184.5 | 0.6 | 1107 | 0.68 | 1254.6 | 0.8 | 1476 | $21.21 | ||
| 15X45 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 162.5 | 0.68 | 1105 | 0.77 | 1251.3 | 0.9 | 1462.5 | $26.93 | ||
| 15X50 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 5 | +.189 / -0 | 145 | 0.75 | 1087.5 | 0.85 | 1232.5 | 1 | 1450 | $28.91 | ||
| 15X55 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 5-1/2 | +.189 / -0 | 130.8 | 0.83 | 1086 | 0.94 | 1230 | 1.1 | 1436 | $19.46 | ||
| 15X60 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 6 | +.189 / -0 | 120.5 | 0.9 | 1084.5 | 1.02 | 1229.1 | 1.2 | 1446 | $37.83 | ||
| 15X70 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 7 | +.189 / -0 | 102.8 | 1.05 | 1080 | 1.19 | 1222 | 1.4 | 1441 | $22.57 | ||
| 15X80 | 1-1/2 | +.0394" / -0 | 3/4 | 8 | +.252 / -0 | 90.5 | 1.2 | 1086 | 1.36 | 1230.8 | 1.6 | 1448 | $23.91 | ||
| 20X100 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 10 | +.375 / -0 | 88.4 | 1.5 | 1326 | 1.7 | 1502.8 | 2 | 1768 | $69.48 | ||
| 20X120 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 12 | +.375 / -0 | 71.2 | 1.8 | 1281.6 | 2.04 | 1452.5 | 2.4 | 1708.8 | $84.59 | ||
| 20X25 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 2-1/2 | +.126 / -0 | 411 | 0.38 | 1561.8 | 0.43 | 1767.3 | 0.5 | 2055 | $27.78 | ||
| 20X30 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 3 | +.126 / -0 | 319 | 0.45 | 1435.5 | 0.51 | 1626.9 | 0.6 | 1914 | $26.89 | ||
| 20X35 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 3-1/2 | +.126 / -0 | 276.4 | 0.53 | 1464.9 | 0.6 | 1658.4 | 0.7 | 1934.8 | $28.35 | ||
| 20X40 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 4 | +.126 / -0 | 231.1 | 0.6 | 1386.6 | 0.68 | 1571.5 | 0.8 | 1848.8 | $35.81 | ||
| 20X45 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 4-1/2 | +.126 / -0 | 188.8 | 0.68 | 1283.8 | 0.77 | 1453.8 | 0.9 | 1699.2 | $32.91 | ||
| 20X50 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 5 | +.189 / -0 | 180.4 | 0.75 | 1353 | 0.85 | 1533.4 | 1 | 1804 | $35.51 | ||
| 20X55 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 5-1/2 | +.189 / -0 | 159.9 | 0.83 | 1328 | 0.94 | 1504 | 1.1 | 1756 | $30.03 | ||
| 20X60 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 6 | +.189 / -0 | 147.3 | 0.9 | 1325.7 | 1.02 | 1502.5 | 1.2 | 1767.6 | $41.99 | ||
| 20X70 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 7 | +.189 / -0 | 125.6 | 1.05 | 1321 | 1.19 | 1494 | 1.4 | 1761 | $35.50 | ||
| 20X80 | 2 | +.0472" / -0 | 1 | 8 | +.252 / -0 | 111.6 | 1.2 | 1339.2 | 1.36 | 1517.8 | 1.6 | 1785.6 | $56.05 |
