- Unit of Measure - Inch
- One piece re-direction of mold cooling lines
- Socket wrench installation requires minimum turning clearance
- One piece construction insures complete removal
- Made in the U.S.A.
Hex Key Extension Elbows
Hex Key Extension Elbows are made of a brass construction. Minimal clearance required for installation and removal. Full flow path allows connecting fittings to be torqued tight without restricting flow.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | L Overall Length | Hex Size | A Input Pipe Size | B Output Pipe Size | E Input Pipe Location | Min. Clearance Diameter | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKL14-10 | 10 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 0.66 | N/A | $15.14 | ||
| EKL14-11 1/2 | 11-1/2 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 0.66 | N/A | $17.30 | ||
| EKL14-13 | 13 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 0.66 | N/A | $38.90 | ||
| EKL14-2 1/2 | 2-1/2 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 0.66 | 7/8 | $7.96 | ||
| EKL1438-13 | 13 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 0.66 | N/A | $19.08 | ||
| EKL14-4 | 4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 0.66 | 7/8 | $8.14 | ||
| EKL14-5 1/2 | 5-1/2 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 0.66 | 7/8 | $9.19 | ||
| EKL14-7 | 7 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 0.66 | 7/8 | $10.68 | ||
| EKL14-8 1/2 | 8-1/2 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 0.66 | 7/8 | $12.90 | ||
| EKL16-10 | 10 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 0.531 | N/A | $10.52 | ||
| EKL16-11 1/2 | 11-1/2 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 0.531 | N/A | $10.66 | ||
| EKL16-13 | 13 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 0.531 | N/A | $10.98 | ||
| EKL1618-4 | 4 | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 0.531 | N/A | $6.84 | ||
| EKL1618-7 | 7 | 1/4 | 1/16 | 1/8 | 0.531 | N/A | $7.59 | ||
| EKL16-2 1/2 | 2-1/2 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 0.531 | 9/16 | $8.58 | ||
| EKL16-4 | 4 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 0.531 | 9/16 | $8.61 | ||
| EKL16-5 1/2 | 5-1/2 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 0.531 | 9/16 | $9.80 | ||
| EKL16-7 | 7 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 0.531 | 9/16 | $9.55 | ||
| EKL16-8 1/2 | 8-1/2 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 0.531 | 9/16 | $9.96 | ||
| EKL18-10 | 10 | 5/16 | 1/8 | 1/8 | 0.58 | N/A | $10.36 | ||
| EKL18-11 1/2 | 11-1/2 | 5/16 | 1/8 | 1/8 | 0.58 | N/A | $10.34 | ||
| EKL18-13 | 13 | 5/16 | 1/8 | 1/8 | 0.58 | N/A | $12.71 | ||
| EKL18-2 1/2 | 2-1/2 | 5/16 | 1/8 | 1/8 | 0.58 | 5/8 | $7.34 | ||
| EKL18-4 | 4 | 5/16 | 1/8 | 1/8 | 0.58 | 5/8 | $7.51 | ||
| EKL18-5 1/2 | 5-1/2 | 5/16 | 1/8 | 1/8 | 0.58 | 5/8 | $8.56 | ||
| EKL18-7 | 7 | 5/16 | 1/8 | 1/8 | 0.58 | 5/8 | $8.64 | ||
| EKL18-8 1/2 | 8-1/2 | 5/16 | 1/8 | 1/8 | 0.58 | 5/8 | $9.06 | ||
| EKL38-10 | 10 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 0.78 | N/A | $17.48 | ||
| EKL38-11 1/2 | 11-1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 0.78 | N/A | $16.86 | ||
| EKL38-13 | 13 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 0.78 | N/A | $19.08 | ||
| EKL38-2 1/2 | 2-1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 0.78 | N/A | $10.40 | ||
| EKL38-4 | 4 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 0.78 | N/A | $10.38 | ||
| EKL38-5 1/2 | 5-1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 0.78 | N/A | $12.24 | ||
| EKL38-7 | 7 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 0.78 | N/A | $13.53 | ||
| EKL38-8 1/2 | 8-1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 0.78 | N/A | $16.46 | ||
| EKL50-10 | 10 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0.94 | N/A | $24.28 | ||
| EKL50-13 | 13 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0.94 | N/A | $30.85 | ||
| EKL50-2 1/2 | 2-1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0.94 | 1-1/4 | $16.53 | ||
| EKL50-4 | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0.94 | 1-1/4 | $16.30 | ||
| EKL50-5 1/2 | 5-1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0.94 | 1-1/4 | $18.36 | ||
| EKL50-8 1/2 | 8-1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0.94 | 1-1/4 | $23.15 |
