- Unit of Measure: Inch
- Resists corrosion, galling, and seizing
- Rapid and uniform heat removal reduces post cycle shrinkage and warpage
- Allows for shorter cycle times with enhanced dimensional control
- Superior thermal conductivity
- Hardness: 36-42 HRC
Beryllium Copper Pin, E-Types
PCS Company's Beryllium Copper Pin, E-Types are made of high strength alloyed copper with superior thermal conductivity. Due to its rapid and uniform heat removal properties, this pin helps to reduce post cycle shrinkage and warpage. Pin diameters range from 1/8" to 3/4" and lengths range from 4" to 18".
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | Nominal Diameter | D Pin Diameter | L Overall Length | H Head Diameter | T Head Thickness | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPM11-12 | 5/32 | .1563 | 12 | 9/32 | 5/32 | $37.58 | ||
| CPM11-18 | 5/32 | .1563 | 18 | 9/32 | 5/32 | $54.54 | ||
| CPM11-3 | 5/32 | .1563 | 3 | 9/32 | 5/32 | $23.81 | ||
| CPM11-4 | 5/32 | .1563 | 4 | 9/32 | 5/32 | $27.38 | ||
| CPM11-6 | 5/32 | .1563 | 6 | 9/32 | 5/32 | $26.60 | ||
| CPM11-8 | 5/32 | .1563 | 8 | 9/32 | 5/32 | $30.69 | ||
| CPM13-12 | 3/16 | .1875 | 12 | 3/8 | 3/16 | $37.92 | ||
| CPM13-14 | 3/16 | .1875 | 14 | 3/8 | 3/16 | $38.53 | ||
| CPM13-18 | 3/16 | .1875 | 18 | 3/8 | 3/16 | $55.53 | ||
| CPM13-3 | 3/16 | .1875 | 3 | 3/8 | 3/16 | $23.17 | ||
| CPM13-4 | 3/16 | .1875 | 4 | 3/8 | 3/16 | $27.39 | ||
| CPM13-8 | 3/16 | .1875 | 8 | 3/8 | 3/16 | $26.57 | ||
| CPM15-12 | 7/32 | .2188 | 12 | 13/32 | 3/16 | $43.99 | ||
| CPM15-14 | 7/32 | .2188 | 14 | 13/32 | 3/16 | $63.45 | ||
| CPM15-18 | 7/32 | .2188 | 18 | 13/32 | 3/16 | $70.75 | ||
| CPM15-4 | 7/32 | .2188 | 4 | 13/32 | 3/16 | $26.34 | ||
| CPM15-6 | 7/32 | .2188 | 6 | 13/32 | 3/16 | $29.94 | ||
| CPM15-8 | 7/32 | .2188 | 8 | 13/32 | 3/16 | $30.70 | ||
| CPM17-12 | 1/4 | .2500 | 12 | 7/16 | 3/16 | $47.27 | ||
| CPM17-14 | 1/4 | .2500 | 14 | 7/16 | 3/16 | $43.98 | ||
| CPM17-18 | 1/4 | .2500 | 18 | 7/16 | 3/16 | $62.13 | ||
| CPM17-4 | 1/4 | .2500 | 4 | 7/16 | 3/16 | $25.64 | ||
| CPM17-6 | 1/4 | .2500 | 6 | 7/16 | 3/16 | $29.94 | ||
| CPM17-8 | 1/4 | .2500 | 8 | 7/16 | 3/16 | $32.73 | ||
| CPM19-12 | 9/32 | .2812 | 12 | 7/16 | 1/4 | $44.01 | ||
| CPM19-18 | 9/32 | .2812 | 18 | 7/16 | 1/4 | $67.43 | ||
| CPM19-4 | 9/32 | .2812 | 4 | 7/16 | 1/4 | $24.39 | ||
| CPM19-6 | 9/32 | .2812 | 6 | 7/16 | 1/4 | $29.97 | ||
| CPM19-8 | 9/32 | .2812 | 8 | 7/16 | 1/4 | $34.60 | ||
| CPM21-12 | 5/16 | .3125 | 12 | 1/2 | 1/4 | $44.17 | ||
| CPM21-18 | 5/16 | .3125 | 18 | 1/2 | 1/4 | $65.90 | ||
| CPM21-4 | 5/16 | .3125 | 4 | 1/2 | 1/4 | $24.63 | ||
| CPM21-6 | 5/16 | .3125 | 6 | 1/2 | 1/4 | $33.33 | ||
| CPM21-8 | 5/16 | .3125 | 8 | 1/2 | 1/4 | $45.80 | ||
| CPM25-12 | 3/8 | .3750 | 12 | 5/8 | 1/4 | $55.68 | ||
| CPM25-14 | 3/8 | .3750 | 14 | 5/8 | 1/4 | $64.99 | ||
| CPM25-18 | 3/8 | .3750 | 18 | 5/8 | 1/4 | $80.93 | ||
| CPM25-20 | 3/8 | .3750 | 20 | 5/8 | 1/4 | $90.89 | ||
| CPM25-4 | 3/8 | .3750 | 4 | 5/8 | 1/4 | $30.27 | ||
| CPM25-8 | 3/8 | .3750 | 8 | 5/8 | 1/4 | $39.53 | ||
| CPM29-12 | 7/16 | .4375 | 12 | 11/16 | 1/4 | $71.87 | ||
| CPM29-18 | 7/16 | .4375 | 18 | 11/16 | 1/4 | $103.27 | ||
| CPM29-4 | 7/16 | .4375 | 4 | 11/16 | 1/4 | $37.12 | ||
| CPM29-8 | 7/16 | .4375 | 8 | 11/16 | 1/4 | $52.72 | ||
| CPM33-12 | 1/2 | .5000 | 12 | 3/4 | 1/4 | $87.25 | ||
| CPM33-18 | 1/2 | .5000 | 18 | 3/4 | 1/4 | $129.58 | ||
| CPM33-4 | 1/2 | .5000 | 4 | 3/4 | 1/4 | $38.75 | ||
| CPM33-8 | 1/2 | .5000 | 8 | 3/4 | 1/4 | $66.03 | ||
| CPM35-12 | 9/16 | .5625 | 12 | 13/16 | 1/4 | $113.45 | ||
| CPM35-18 | 9/16 | .5625 | 18 | 13/16 | 1/4 | $169.09 | ||
| CPM35-4 | 9/16 | .5625 | 4 | 13/16 | 1/4 | $45.03 | ||
| CPM35-8 | 9/16 | .5625 | 8 | 13/16 | 1/4 | $85.73 | ||
| CPM37-12 | 5/8 | .6250 | 12 | 7/8 | 1/4 | $127.41 | ||
| CPM37-18 | 5/8 | .6250 | 18 | 7/8 | 1/4 | $189.65 | ||
| CPM37-4 | 5/8 | .6250 | 4 | 7/8 | 1/4 | $50.44 | ||
| CPM37-8 | 5/8 | .6250 | 8 | 7/8 | 1/4 | $96.23 | ||
| CPM41-12 | 3/4 | .7500 | 12 | 1 | 1/4 | $203.29 | ||
| CPM41-18 | 3/4 | .7500 | 18 | 1 | 1/4 | $301.04 | ||
| CPM41-4 | 3/4 | .7500 | 4 | 1 | 1/4 | $81.40 | ||
| CPM41-8 | 3/4 | .7500 | 8 | 1 | 1/4 | $153.39 | ||
| CPM9-12 | 1/8 | .1250 | 12 | 1/4 | 1/8 | $35.50 | ||
| CPM9-18 | 1/8 | .1250 | 18 | 1/4 | 1/8 | $52.08 | ||
| CPM9-4 | 1/8 | .1250 | 4 | 1/4 | 1/8 | $22.51 | ||
| CPM9-8 | 1/8 | .1250 | 8 | 1/4 | 1/8 | $25.08 |
