- Great Choice for P-20 Steel
- Extra-sharp pure white aluminum oxide grains
- Medium-hard stone
- Use with Stoning Oil
- Made in USA
- Made in the U.S.A.
General Purpose Stones
PCS Company offers a General Purpose soft stone that acts harder due to a proprietary treatment. Experienced polishers will find this formula cuts fast, wears slowly and holds its shape well. Made of extra-sharp pure white aluminum oxide grains in a specially formulated bond and a proprietary treatment. Cut well, hold their shape and resist loading. Suitable for use on both EDM and machined surfaces of all tool and hardened steels.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | Grit | Dimensions | Package | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060152 | 150 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $33.12 | ||
| 4060182 | 180 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $33.12 | ||
| 4060222 | 220 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $33.12 | ||
| 4060322 | 320 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $35.60 | ||
| 4060402 | 400 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $35.60 | ||
| 4060602 | 600 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $41.17 | ||
| 4060802 | 800 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $47.10 | ||
| 4060902 | 1200 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $51.77 | ||
| 4061223 | 220 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $47.60 | ||
| 4061323 | 320 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $49.72 | ||
| 4061423 | 400 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $49.72 | ||
| 4061523 | 150 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $21.64 | ||
| 4061623 | 600 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $61.86 | ||
| 4061823 | 180 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $47.60 | ||
| 4066011 | 150 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $24.93 | ||
| 4066012 | 150 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $35.38 | ||
| 4066111 | 180 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $24.93 | ||
| 4066112 | 180 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $35.38 | ||
| 4066151 | 150 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $35.02 | ||
| 4066152 | 150 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $36.59 | ||
| 4066153 | 150 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $38.14 | ||
| 4066154 | 150 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $48.03 | ||
| 4066155 | 150 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $35.38 | ||
| 4066156 | 150 | 1 x 1 x 6 | 6 | $76.69 | ||
| 4066157 | 150 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $51.06 | ||
| 4066181 | 180 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $35.02 | ||
| 4066182 | 180 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $36.59 | ||
| 4066183 | 180 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $38.14 | ||
| 4066184 | 180 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $48.03 | ||
| 4066185 | 180 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $35.38 | ||
| 4066186 | 180 | 1 x 1 x 6 | 6 | $76.69 | ||
| 4066187 | 180 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $51.06 | ||
| 4066201 | 220 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $35.02 | ||
| 4066202 | 220 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $36.59 | ||
| 4066203 | 220 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $38.14 | ||
| 4066204 | 220 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $48.03 | ||
| 4066205 | 220 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $35.38 | ||
| 4066206 | 220 | 1 x 1 x 6 | 6 | $76.69 | ||
| 4066207 | 220 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $51.06 | ||
| 4066211 | 220 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $24.93 | ||
| 4066212 | 220 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $35.38 | ||
| 4066301 | 320 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $36.30 | ||
| 4066302 | 320 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $38.14 | ||
| 4066303 | 320 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $40.68 | ||
| 4066304 | 320 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $55.94 | ||
| 4066305 | 320 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $41.88 | ||
| 4066306 | 320 | 1 x 1 x 6 | 6 | $90.67 | ||
| 4066307 | 320 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $60.46 | ||
| 4066311 | 320 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $30.09 | ||
| 4066312 | 320 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $40.61 | ||
| 4066401 | 400 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $36.30 | ||
| 4066402 | 400 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $38.14 | ||
| 4066403 | 400 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $40.68 | ||
| 4066404 | 400 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $55.94 | ||
| 4066405 | 400 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $41.88 | ||
| 4066406 | 400 | 1 x 1 x 6 | 6 | $90.67 | ||
| 4066407 | 400 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $60.46 | ||
| 4066411 | 400 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $30.09 | ||
| 4066412 | 400 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $40.61 | ||
| 4066601 | 600 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $41.94 | ||
| 4066602 | 600 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $47.60 | ||
| 4066603 | 600 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $50.28 | ||
| 4066604 | 600 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $70.19 | ||
| 4066605 | 600 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $53.39 | ||
| 4066606 | 600 | 1 x 1 x 6 | 6 | $106.14 | ||
| 4066607 | 600 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $72.88 | ||
| 4066611 | 600 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $37.00 | ||
| 4066612 | 600 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $53.39 | ||
| 4066801 | 800 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $55.36 | ||
| 4066802 | 800 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $55.36 | ||
| 4066803 | 800 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $62.15 | ||
| 4066804 | 800 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $81.77 | ||
| 4066805 | 800 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $73.45 | ||
| 4066807 | 800 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $53.10 | ||
| 4066811 | 800 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $50.35 | ||
| 4066812 | 800 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $73.45 | ||
| 4066901 | 1200 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $63.42 | ||
| 4066902 | 1200 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $63.42 | ||
| 4066903 | 1200 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $68.37 | ||
| 4066904 | 1200 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $95.05 | ||
| 4066905 | 1200 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $82.76 | ||
| 4066907 | 1200 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $128.46 | ||
| 4066911 | 1200 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $27.06 | ||
| 4066912 | 1200 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $82.76 | ||
| 4150315 | 150 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $25.00 | ||
| 4150318 | 180 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $25.00 | ||
| 4150320 | 220 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $25.00 | ||
| 4150330 | 320 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $25.99 | ||
| 4150340 | 400 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $25.99 | ||
| 4150360 | 600 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $28.39 | ||
| 4150380 | 800 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $35.87 | ||
| 4150390 | 1200 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $43.92 |
