- Premium hotwork steel
- Hot forged heads
- Tolerances ensure close fit for coring purposes
- Etched for easy Identification
- Core pins 6" and longer have annealed heads
- We cut pins to length
Hard Core Pins
PCS Hard Core Pins are manufactured from precision ground hotwork steel. The surface and core hardness of each pin is 50 - 55 Rc.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | D Pin Diameter | L Overall Length | H Head Diameter | T Head Thickness | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPH10-10 | 9/64 | 10 | 1/4 | 1/8 | $4.98 | ||
| CPH10-14 | 9/64 | 14 | 1/4 | 1/8 | $5.78 | ||
| CPH10-3 | 9/64 | 3 | 1/4 | 1/8 | $3.75 | ||
| CPH10-6 | 9/64 | 6 | 1/4 | 1/8 | $4.03 | ||
| CPH11-10 | 5/32 | 10 | 9/32 | 5/32 | $4.98 | ||
| CPH11-14 | 5/32 | 14 | 9/32 | 5/32 | $5.84 | ||
| CPH11-3 | 5/32 | 3 | 9/32 | 5/32 | $3.92 | ||
| CPH11-6 | 5/32 | 6 | 9/32 | 5/32 | $4.03 | ||
| CPH12-10 | 11/64 | 10 | 11/32 | 3/16 | $5.27 | ||
| CPH12-14 | 11/64 | 14 | 11/32 | 3/16 | $5.98 | ||
| CPH12-3 | 11/64 | 3 | 11/32 | 3/16 | $3.97 | ||
| CPH12-6 | 11/64 | 6 | 11/32 | 3/16 | $4.11 | ||
| CPH13-10 | 3/16 | 10 | 3/8 | 3/16 | $5.27 | ||
| CPH13-14 | 3/16 | 14 | 3/8 | 3/16 | $6.08 | ||
| CPH13-3 | 3/16 | 3 | 3/8 | 3/16 | $3.97 | ||
| CPH13-6 | 3/16 | 6 | 3/8 | 3/16 | $4.20 | ||
| CPH14-10 | 13/64 | 10 | 3/8 | 3/16 | $5.49 | ||
| CPH14-14 | 13/64 | 14 | 3/8 | 3/16 | $6.22 | ||
| CPH14-3 | 13/64 | 3 | 3/8 | 3/16 | $4.03 | ||
| CPH14-6 | 13/64 | 6 | 3/8 | 3/16 | $4.25 | ||
| CPH15-10 | 7/32 | 10 | 13/32 | 3/16 | $5.49 | ||
| CPH15-14 | 7/32 | 14 | 13/32 | 3/16 | $6.22 | ||
| CPH15-3 | 7/32 | 3 | 13/32 | 3/16 | $4.11 | ||
| CPH15-6 | 7/32 | 6 | 13/32 | 3/16 | $4.34 | ||
| CPH17-10 | 1/4 | 10 | 7/16 | 3/16 | $5.78 | ||
| CPH17-14 | 1/4 | 14 | 7/16 | 3/16 | $6.42 | ||
| CPH17-3 | 1/4 | 3 | 7/16 | 3/16 | $4.34 | ||
| CPH17-6 | 1/4 | 6 | 7/16 | 3/16 | $4.69 | ||
| CPH19-10 | 9/32 | 10 | 7/16 | 1/4 | $6.65 | ||
| CPH19-14 | 9/32 | 14 | 7/16 | 1/4 | $7.12 | ||
| CPH19-3 | 9/32 | 3 | 7/16 | 1/4 | $4.93 | ||
| CPH19-6 | 9/32 | 6 | 7/16 | 1/4 | $5.13 | ||
| CPH21-10 | 5/16 | 10 | 1/2 | 1/4 | $7.31 | ||
| CPH21-14 | 5/16 | 14 | 1/2 | 1/4 | $8.08 | ||
| CPH21-3 | 5/16 | 3 | 1/2 | 1/4 | $5.34 | ||
| CPH21-6 | 5/16 | 6 | 1/2 | 1/4 | $5.57 | ||
| CPH23-10 | 11/32 | 10 | 9/16 | 1/4 | $8.16 | ||
| CPH23-14 | 11/32 | 14 | 9/16 | 1/4 | $8.67 | ||
| CPH23-3 | 11/32 | 3 | 9/16 | 1/4 | $5.78 | ||
| CPH23-6 | 11/32 | 6 | 9/16 | 1/4 | $6.08 | ||
| CPH25-10 | 3/8 | 10 | 5/8 | 1/4 | $8.89 | ||
| CPH25-14 | 3/8 | 14 | 5/8 | 1/4 | $9.33 | ||
| CPH25-3 | 3/8 | 3 | 5/8 | 1/4 | $6.36 | ||
| CPH25-6 | 3/8 | 6 | 5/8 | 1/4 | $6.73 | ||
| CPH27-10 | 13/32 | 10 | 11/16 | 1/4 | $9.60 | ||
| CPH27-14 | 13/32 | 14 | 11/16 | 1/4 | $10.04 | ||
| CPH27-3 | 13/32 | 3 | 11/16 | 1/4 | $6.79 | ||
| CPH27-6 | 13/32 | 6 | 11/16 | 1/4 | $7.24 | ||
| CPH29-10 | 7/16 | 10 | 11/16 | 1/4 | $10.46 | ||
| CPH29-14 | 7/16 | 14 | 11/16 | 1/4 | $10.69 | ||
| CPH29-3 | 7/16 | 3 | 11/16 | 1/4 | $7.59 | ||
| CPH29-6 | 7/16 | 6 | 11/16 | 1/4 | $8.03 | ||
| CPH31-10 | 15/32 | 10 | 3/4 | 1/4 | $10.64 | ||
| CPH31-14 | 15/32 | 14 | 3/4 | 1/4 | $11.77 | ||
| CPH31-3 | 15/32 | 3 | 3/4 | 1/4 | $8.24 | ||
| CPH31-6 | 15/32 | 6 | 3/4 | 1/4 | $8.67 | ||
| CPH33-10 | 1/2 | 10 | 3/4 | 1/4 | $12.50 | ||
| CPH33-14 | 1/2 | 14 | 3/4 | 1/4 | $12.84 | ||
| CPH33-3 | 1/2 | 3 | 3/4 | 1/4 | $8.89 | ||
| CPH33-6 | 1/2 | 6 | 3/4 | 1/4 | $9.33 | ||
| CPH35-10 | 9/16 | 10 | 13/16 | 1/4 | $14.43 | ||
| CPH35-14 | 9/16 | 14 | 13/16 | 1/4 | $18.92 | ||
| CPH35-3 | 9/16 | 3 | 13/16 | 1/4 | $10.06 | ||
| CPH35-6 | 9/16 | 6 | 13/16 | 1/4 | $10.84 | ||
| CPH37-10 | 5/8 | 10 | 7/8 | 1/4 | $17.74 | ||
| CPH37-14 | 5/8 | 14 | 7/8 | 1/4 | $23.73 | ||
| CPH37-3 | 5/8 | 3 | 7/8 | 1/4 | $11.83 | ||
| CPH37-6 | 5/8 | 6 | 7/8 | 1/4 | $12.78 | ||
| CPH41-10 | 3/4 | 10 | 1 | 1/4 | $23.47 | ||
| CPH41-14 | 3/4 | 14 | 1 | 1/4 | $33.39 | ||
| CPH41-3 | 3/4 | 3 | 1 | 1/4 | $16.32 | ||
| CPH41-6 | 3/4 | 6 | 1 | 1/4 | $17.47 | ||
| CPH45-10 | 7/8 | 10 | 1.125 | 1/4 | $37.83 | ||
| CPH45-14 | 7/8 | 14 | 1.125 | 1/4 | $41.39 | ||
| CPH45-6 | 7/8 | 6 | 1.125 | 1/4 | $26.93 | ||
| CPH47-10 | 1 | 10 | 1.25 | 1/4 | $41.75 | ||
| CPH47-14 | 1 | 14 | 1.25 | 1/4 | $65.23 | ||
| CPH47-6 | 1 | 6 | 1.25 | 1/4 | $31.19 | ||
| CPH7-10 | 3/32 | 10 | 1/4 | 1/8 | $7.12 | ||
| CPH7-3 | 3/32 | 3 | 1/4 | 1/8 | $5.70 | ||
| CPH7-6 | 3/32 | 6 | 1/4 | 1/8 | $6.08 | ||
| CPH8-10 | 7/64 | 10 | 1/4 | 1/8 | $7.47 | ||
| CPH8-3 | 7/64 | 3 | 1/4 | 1/8 | $5.98 | ||
| CPH8-6 | 7/64 | 6 | 1/4 | 1/8 | $6.29 | ||
| CPH9-10 | 1/8 | 10 | 1/4 | 1/8 | $4.98 | ||
| CPH9-14 | 1/8 | 14 | 1/4 | 1/8 | $5.78 | ||
| CPH9-3 | 1/8 | 3 | 1/4 | 1/8 | $3.75 | ||
| CPH9-6 | 1/8 | 6 | 1/4 | 1/8 | $3.95 |
