- Remove the tough, hard scale left by the EDM process
- Extra-sharp premium-grade aluminum oxide
- Hard stone
- Use with Stoning Oil
- Made in USA
- Made in the U.S.A.
Electrical Discharge Machining (EDM) Stones
PCS Company offers polishing stones specifically to remove the tough, hard scale left by the Electrical Discharge Machining (EDM) process much faster than any of our other polishing stones. Contain extra-sharp premium-grade aluminum oxide for fast cutting action. Special clay bond so they hold their shape well for working small details and sharp corners. Break down slowly, cut fast and resist loading. Yield excellent results by hand and even better in a profiler or ultrasonic polisher.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | Grit | Dimensions | Package | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4150610 | 120 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $25.00 | ||
| 4150620 | 180 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $25.00 | ||
| 4150622 | 220 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $25.00 | ||
| 4150630 | 320 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $26.50 | ||
| 4150640 | 400 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $26.50 | ||
| 4150660 | 600 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $28.39 | ||
| 4250112 | 100 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $34.61 | ||
| 4250122 | 120 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $35.10 | ||
| 4250123 | 120 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $49.29 | ||
| 4250182 | 180 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $35.10 | ||
| 4250183 | 180 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $49.29 | ||
| 4250222 | 220 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $35.10 | ||
| 4250223 | 220 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $49.29 | ||
| 4250302 | 320 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $37.64 | ||
| 4250323 | 320 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $52.40 | ||
| 4250402 | 400 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $37.64 | ||
| 4250423 | 400 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $52.40 | ||
| 4250602 | 600 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $42.93 | ||
| 4250623 | 600 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $63.27 | ||
| 4253502 | 150 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $35.10 | ||
| 4253602 | 100 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $35.10 | ||
| 4255012 | 150 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $34.61 | ||
| 4255092 | 150 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $45.47 | ||
| 4255098 | 150 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $60.73 | ||
| 4255292 | 220 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $45.47 | ||
| 4255298 | 220 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $60.73 | ||
| 4256000 | 100 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $38.84 | ||
| 4256001 | 100 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $35.87 | ||
| 4256002 | 100 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $37.85 | ||
| 4256003 | 100 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $40.68 | ||
| 4256004 | 100 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $49.29 | ||
| 4256005 | 100 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $31.14 | ||
| 4256006 | 100 | 1 x 1 x 6 | 6 | $74.50 | ||
| 4256007 | 100 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $43.15 | ||
| 4256008 | 100 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $51.41 | ||
| 4256009 | 100 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $27.46 | ||
| 4256010 | 100 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $18.50 | ||
| 4256012 | 120 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $34.61 | ||
| 4256020 | 120 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $18.50 | ||
| 4256023 | 100 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $49.29 | ||
| 4256092 | 100 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $45.47 | ||
| 4256098 | 100 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $60.73 | ||
| 4256110 | 180 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $18.50 | ||
| 4256112 | 180 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $34.61 | ||
| 4256120 | 120 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $38.84 | ||
| 4256121 | 120 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $35.87 | ||
| 4256122 | 120 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $37.85 | ||
| 4256123 | 120 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $40.68 | ||
| 4256124 | 120 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $49.29 | ||
| 4256125 | 120 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $31.14 | ||
| 4256126 | 120 | 1 x 1 x 6 | 6 | $74.50 | ||
| 4256127 | 120 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $43.15 | ||
| 4256128 | 120 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $51.41 | ||
| 4256129 | 120 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $27.46 | ||
| 4256180 | 180 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $38.84 | ||
| 4256181 | 180 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $35.87 | ||
| 4256182 | 180 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $37.85 | ||
| 4256183 | 180 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $40.68 | ||
| 4256184 | 180 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $49.29 | ||
| 4256185 | 180 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $31.14 | ||
| 4256186 | 180 | 1 x 1 x 6 | 6 | $74.50 | ||
| 4256187 | 180 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $43.15 | ||
| 4256188 | 180 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $51.41 | ||
| 4256189 | 180 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $27.46 | ||
| 4256192 | 120 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $45.47 | ||
| 4256198 | 120 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $60.73 | ||
| 4256200 | 220 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $38.84 | ||
| 4256201 | 220 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $35.87 | ||
| 4256202 | 220 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $37.85 | ||
| 4256203 | 220 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $40.68 | ||
| 4256204 | 220 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $49.29 | ||
| 4256205 | 220 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $31.14 | ||
| 4256206 | 220 | 1 x 1 x 6 | 6 | $74.50 | ||
| 4256207 | 220 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $43.15 | ||
| 4256208 | 220 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $51.41 | ||
| 4256209 | 220 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $27.46 | ||
| 4256210 | 220 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $18.50 | ||
| 4256212 | 220 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $34.61 | ||
| 4256292 | 180 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $45.47 | ||
| 4256298 | 180 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $60.73 | ||
| 4256300 | 320 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $43.36 | ||
| 4256301 | 320 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $38.28 | ||
| 4256302 | 320 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $40.39 | ||
| 4256303 | 320 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $43.36 | ||
| 4256304 | 320 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $54.52 | ||
| 4256305 | 320 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $45.06 | ||
| 4256306 | 320 | 1 x 1 x 6 | 6 | $102.33 | ||
| 4256307 | 320 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $68.00 | ||
| 4256308 | 320 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $56.64 | ||
| 4256309 | 320 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $36.56 | ||
| 4256310 | 320 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $21.75 | ||
| 4256312 | 320 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $54.59 | ||
| 4256392 | 320 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $48.44 | ||
| 4256398 | 320 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $68.08 | ||
| 4256400 | 400 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $43.36 | ||
| 4256401 | 400 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $38.28 | ||
| 4256402 | 400 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $40.39 | ||
| 4256403 | 400 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $43.36 | ||
| 4256404 | 400 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $54.52 | ||
| 4256405 | 400 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $45.06 | ||
| 4256406 | 400 | 1 x 1 x 6 | 6 | $102.33 | ||
| 4256407 | 400 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $68.00 | ||
| 4256409 | 400 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $36.56 | ||
| 4256410 | 400 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $21.75 | ||
| 4256412 | 400 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $54.59 | ||
| 4256492 | 400 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $48.44 | ||
| 4256498 | 400 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $68.08 | ||
| 4256500 | 150 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $38.84 | ||
| 4256501 | 150 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $35.87 | ||
| 4256502 | 150 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $37.85 | ||
| 4256503 | 150 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $40.68 | ||
| 4256504 | 150 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $49.29 | ||
| 4256505 | 150 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $31.14 | ||
| 4256506 | 150 | 1 x 1 x 6 | 6 | $74.50 | ||
| 4256507 | 150 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $43.15 | ||
| 4256508 | 150 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $51.41 | ||
| 4256509 | 150 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $27.46 | ||
| 4256510 | 150 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $18.50 | ||
| 4256523 | 150 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $49.29 | ||
| 4256600 | 600 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $49.43 | ||
| 4256601 | 600 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $44.35 | ||
| 4256602 | 600 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $48.59 | ||
| 4256603 | 600 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $59.74 | ||
| 4256604 | 600 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $78.96 | ||
| 4256605 | 600 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $58.48 | ||
| 4256606 | 600 | 1 x 1 x 6 | 6 | $122.80 | ||
| 4256607 | 600 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $81.57 | ||
| 4256608 | 600 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $65.11 | ||
| 4256609 | 600 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $43.89 | ||
| 4256610 | 600 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $24.86 | ||
| 4256612 | 600 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $65.46 | ||
| 4256692 | 600 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $58.33 | ||
| 4256698 | 600 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $81.64 |
