- Unit of Measure - Inch
- F.I.T.S. Replacement A & B Plates come standard in P-20 (#3) steel, other plates come in #2 steel
08/10 Replacement Plate
PCS Company offers replacement F.I.T.S. plates for 08/10 series inserts. F.I.T.S. Replacement A & B Plates come standard in P-20 (#3) steel while all other plates come standard in #2 steel.
CAD files for F.I.T.S. Plates can be found through our CAD Library.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | Style | Plate | Plate Thickness | Steel Type | Guided Ejection | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EP-0810-04 | Universal | Ejector Plate | 1/2 | #2 | Yes | $90.60 | ||
| 2EP-0810-04G | Universal | Ejector Plate | 1/2 | #2 | Yes | $77.23 | ||
| 2EP-0810-04N | Universal | Ejector Plate | 1/2 | #2 | No | $59.22 | ||
| 2ER-0810-04 | Universal | Ejector Retainer Plate | 1/2 | #2 | Yes | $94.07 | ||
| 2ER-0810-04G | Universal | Ejector Plate | 1/2 | #2 | Yes | $77.23 | ||
| 2SP-0810-06 | Universal | Support Plate | 3/4 | #2 | Yes | $188.15 | ||
| 2SP-0810-06G | Universal | Support Plate | 3/4 | #2 | Yes | $170.72 | ||
| 3AL-0810-11 | Laminated | A Plate | 1-1/8 | #3 | No | $233.43 | ||
| 3AL-0810-15 | Laminated | A Plate | 1-5/8 | #3 | Yes | $275.25 | ||
| 3AL-0810-21 | Laminated | A Plate | 2-1/8 | #3 | Yes | $322.09 | ||
| 3AS-0810-13 | Solid | A Plate | 1-3/8 | #3 | Yes | $261.29 | ||
| 3AS-0810-17 | Solid | A Plate | 1-7/8 | #3 | Yes | $306.57 | ||
| 3AS-0810-23 | Solid | A Plate | 2-3/8 | #3 | Yes | $357.49 | ||
| 3AT-0810-10 | T-Style | A Plate | 1 | #3 | Yes | $251.32 | ||
| 3AT-0810-12 | T-Style | A Plate | 1-1/4 | #3 | Yes | $283.14 | ||
| 3AT-0810-14 | T-Style | A Plate | 1-1/2 | #3 | No | $311.47 | ||
| 3AT-0810-17 | T-Style | A Plate | 1-7/8 | #3 | Yes | $355.36 | ||
| 3BL-0810-11 | Laminated | B Plate | 1-1/8 | #3 | Yes | $233.62 | ||
| 3BL-0810-15 | Laminated | B Plate | 1-5/8 | #3 | No | $275.25 | ||
| 3BL-0810-21 | Laminated | B Plate | 2-1/8 | #3 | Yes | $324.01 | ||
| 3BL-0810-21N | Laminated | B Plate | 2-1/8 | #3 | Yes | $255.53 | ||
| 3BS-0810-13 | Solid | B Plate | 1-3/8 | #3 | No | $311.47 | ||
| 3BS-0810-13G | Solid | B Plate | 1-3/8 | #3 | Yes | $308.91 | ||
| 3BS-0810-17 | Solid | B Plate | 1-7/8 | #3 | Yes | $355.36 | ||
| 3BS-0810-17G | Solid | B Plate | 1-7/8 | #3 | Yes | $313.64 | ||
| 3BS-0810-23 | Solid | B Plate | 2-3/8 | #3 | Yes | $404.12 | ||
| 3BS-0810-23G | Solid | B Plate | 2-3/8 | #3 | Yes | $433.15 | ||
| 3BS-0810-23N | Solid | B Plate | 2-3/8 | #3 | Yes | $331.69 | ||
| 3BT-0810-10 | T-Style | B Plate | 1 | #3 | Yes | $254.87 | ||
| 3BT-0810-10N | T-Style | B Plate | 1 | #3 | Yes | $185.94 | ||
| 3BT-0810-12 | T-Style | B Plate | 1-1/4 | #3 | No | $282.19 | ||
| 3BT-0810-12N | T-Style | B Plate | 1-1/4 | #3 | Yes | $215.76 | ||
| 3BT-0810-14 | T-Style | B Plate | 1-1/2 | #3 | Yes | $322.09 | ||
| 3BT-0810-14N | T-Style | B Plate | 1-1/2 | #3 | No | $248.87 | ||
| 3BT-0810-17 | T-Style | B Plate | 1-7/8 | #3 | Yes | $371.64 |
