- Unit of Measure - Inch
- A & B Plates #3 Steel / All others #2 Steel
- Guided Ejection included at no extra charge
- Item Number ending with "G" - No Guided Ejection
- Clamp Slots used in solid units for greater clamping stability and larger cavities and cores
- Compatible with M.U.D.® style units
- Compatible with F.I.T.S.® and MUD® U-Frames
Laminated F.I.T.S. Insert
Laminated inserts allow for the simplicity of removing the A or B plate when needing to make changes to part design. This insert is recommended when the additional width of the T-Style is not required. The Laminated inserts also allow room for thicker pocket walls and can be ordered with (standard) or without guided ejection. A & B Plates are made with #3 Steel, all other plates are #2 Steel.
CAD Files for F.I.T.S. inserts can be found through our CAD Library.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | Series | Guided Ejection | A Plate Thickness | B Plate Thickness | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTL-0809-284 | 08/09 | Yes | 1.126 | 1.126 | $803.39 | ||
| FTL-0809-284G | 08/09 | No | 1.126 | 1.126 | $803.39 | ||
| FTL-0809-285 | 08/09 | Yes | 1.126 | 1.626 | $841.29 | ||
| FTL-0809-285G | 08/09 | No | 1.126 | 1.626 | $841.29 | ||
| FTL-0809-286 | 08/09 | Yes | 1.626 | 1.126 | $837.86 | ||
| FTL-0809-286G | 08/09 | No | 1.626 | 1.126 | $837.86 | ||
| FTL-0809-287 | 08/09 | Yes | 1.626 | 1.626 | $875.76 | ||
| FTL-0809-287G | 08/09 | No | 1.626 | 1.626 | $875.76 | ||
| FTL-0809-288 | 08/09 | Yes | 1.626 | 2.126 | $913.66 | ||
| FTL-0809-288G | 08/09 | No | 1.626 | 2.126 | $913.67 | ||
| FTL-0809-289 | 08/09 | Yes | 2.126 | 1.626 | $906.77 | ||
| FTL-0809-289G | 08/09 | No | 2.126 | 1.626 | $913.67 | ||
| FTL-0809-290 | 08/09 | Yes | 2.126 | 2.126 | $944.67 | ||
| FTL-0809-290G | 08/09 | No | 2.126 | 2.126 | $944.68 | ||
| FTL-0810-284 | 08/10 | Yes | 1.126 | 1.126 | $1,017.30 | ||
| FTL-0810-284G | 08/10 | No | 1.126 | 1.126 | $1,017.31 | ||
| FTL-0810-285 | 08/10 | Yes | 1.126 | 1.626 | $1,058.48 | ||
| FTL-0810-285G | 08/10 | No | 1.126 | 1.626 | $1,058.49 | ||
| FTL-0810-286 | 08/10 | Yes | 1.626 | 1.126 | $1,058.67 | ||
| FTL-0810-286G | 08/10 | No | 1.626 | 1.126 | $1,058.67 | ||
| FTL-0810-287 | 08/10 | Yes | 1.626 | 1.626 | $1,099.85 | ||
| FTL-0810-287G | 08/10 | No | 1.626 | 1.626 | $1,099.85 | ||
| FTL-0810-288 | 08/10 | Yes | 1.626 | 2.126 | $1,148.08 | ||
| FTL-0810-288G | 08/10 | No | 1.626 | 2.126 | $1,148.08 | ||
| FTL-0810-289 | 08/10 | Yes | 2.126 | 1.626 | $1,146.18 | ||
| FTL-0810-289G | 08/10 | No | 2.126 | 1.626 | $1,146.18 | ||
| FTL-0810-290 | 08/10 | Yes | 2.126 | 2.126 | $1,194.41 | ||
| FTL-0810-290G | 08/10 | No | 2.126 | 2.126 | $1,194.41 | ||
| FTL-1012-285 | 10/12 | Yes | 1.376 | 1.376 | $1,586.77 | ||
| FTL-1012-285G | 10/12 | No | 1.376 | 1.376 | $1,586.77 | ||
| FTL-1012-286 | 10/12 | Yes | 1.376 | 1.876 | $1,666.01 | ||
| FTL-1012-286G | 10/12 | No | 1.376 | 1.876 | $1,666.01 | ||
| FTL-1012-288 | 10/12 | Yes | 1.876 | 1.376 | $1,655.71 | ||
| FTL-1012-288G | 10/12 | No | 1.876 | 1.376 | $1,655.71 | ||
| FTL-1012-289 | 10/12 | Yes | 1.876 | 1.876 | $1,734.95 | ||
| FTL-1012-289G | 10/12 | No | 1.876 | 1.876 | $1,734.95 | ||
| FTL-1012-290 | 10/12 | Yes | 1.876 | 2.376 | $1,861.66 | ||
| FTL-1012-290G | 10/12 | No | 1.876 | 2.376 | $1,861.67 | ||
| FTL-1012-291 | 10/12 | Yes | 2.376 | 1.876 | $1,766.20 | ||
| FTL-1012-291G | 10/12 | No | 2.376 | 1.876 | $1,766.21 | ||
| FTL-1012-292 | 10/12 | Yes | 2.376 | 2.376 | $1,892.92 | ||
| FTL-1012-292G | 10/12 | No | 2.376 | 2.376 | $1,892.92 | ||
| FTL-1014-285 | 10/14 | Yes | 1.376 | 1.376 | $1,726.23 | ||
| FTL-1014-285G | 10/14 | No | 1.376 | 1.376 | $1,726.24 | ||
| FTL-1014-286 | 10/14 | Yes | 1.376 | 1.876 | $1,815.85 | ||
| FTL-1014-286G | 10/14 | No | 1.376 | 1.876 | $1,815.86 | ||
| FTL-1014-288 | 10/14 | Yes | 1.876 | 1.376 | $1,805.52 | ||
| FTL-1014-288G | 10/14 | No | 1.876 | 1.376 | $1,805.53 | ||
| FTL-1014-289 | 10/14 | Yes | 1.876 | 1.876 | $1,895.14 | ||
| FTL-1014-289G | 10/14 | No | 1.876 | 1.876 | $1,895.15 | ||
| FTL-1014-290 | 10/14 | Yes | 1.876 | 2.376 | $2,029.79 | ||
| FTL-1014-290G | 10/14 | No | 1.876 | 2.376 | $2,029.79 | ||
| FTL-1014-291 | 10/14 | Yes | 2.376 | 1.876 | $2,022.60 | ||
| FTL-1014-291G | 10/14 | No | 2.376 | 1.876 | $2,022.61 | ||
| FTL-1014-292 | 10/14 | Yes | 2.376 | 2.376 | $2,157.25 | ||
| FTL-1014-292G | 10/14 | No | 2.376 | 2.376 | $2,157.25 | ||
| FTL-8490-281 | 84/90 | Yes | 0.876 | 0.876 | $1,051.69 | ||
| FTL-8490-281G | 84/90 | No | 0.876 | 0.876 | $1,051.69 | ||
| FTL-8490-282 | 84/90 | Yes | 0.876 | 1.376 | $1,096.46 | ||
| FTL-8490-282G | 84/90 | No | 0.876 | 1.376 | $1,096.46 | ||
| FTL-8490-283 | 84/90 | Yes | 1.376 | 0.876 | $1,093.05 | ||
| FTL-8490-283G | 84/90 | No | 1.376 | 0.876 | $1,093.06 | ||
| FTL-8490-284 | 84/90 | Yes | 1.376 | 1.376 | $1,137.82 | ||
| FTL-8490-284G | 84/90 | No | 1.376 | 1.376 | $1,137.83 | ||
| FTL-8490-285 | 84/90 | Yes | 1.376 | 1.876 | $1,168.86 | ||
| FTL-8490-285G | 84/90 | No | 1.376 | 1.876 | $1,168.86 | ||
| FTL-8490-286 | 84/90 | Yes | 1.876 | 1.376 | $1,165.40 | ||
| FTL-8490-286G | 84/90 | No | 1.876 | 1.376 | $1,165.40 | ||
| FTL-8490-287 | 84/90 | Yes | 1.876 | 1.876 | $1,196.43 | ||
| FTL-8490-287G | 84/90 | No | 1.876 | 1.876 | $1,196.44 |
