- Unit of Measure - Inch
- Aluminum bronze material
- Used with standard gib assemblies
- Graphite plugs for greaseless applications
- L-gibs are provided with screw holes and are spot drilled for dowels
- Made in the U.S.A.
L-Gib for Gib Assemblies
PCS L-Gibs for Gib Assemblies are used to make custom cams and slides. These L-Gibs are made from steel and have been electroplated with bronze. The bronze electroplating gives these components exceptional strength and lubricity.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | A | B | C | D | Drilled | E | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10LG144G | 1.25 | 0.75 | 1.75 | 0.88 | Yes | 2.25 | $549.11 | ||
| 10LG192G | 1.25 | 0.75 | 1.75 | 0.88 | Yes | 3 | $684.22 | ||
| 10LG96NG | 1.25 | 0.75 | 1.75 | 0.88 | No | 1.5 | $367.09 | ||
| 2GAL16GT | 0.312 | 0.75 | 0.188 | 0.28 | Yes | 0.56 | $174.94 | ||
| 2GAL24G | 0.312 | 0.75 | 0.188 | 0.28 | Yes | 0.56 | $145.60 | ||
| 2GAL24GT | 0.312 | 0.75 | 0.188 | 0.28 | Yes | 0.56 | $183.21 | ||
| 2GAL32GT | 0.312 | 0.75 | 0.188 | 0.28 | Yes | 0.56 | $195.96 | ||
| 2LG42G | 0.312 | 0.75 | 0.56 | 0.28 | Yes | 0.88 | $194.52 | ||
| 2LG42NG | 0.312 | 0.18 | 0.56 | 0.28 | No | 0.88 | $182.34 | ||
| 2LG56G | 0.312 | 0.75 | 0.56 | 0.28 | Yes | 0.88 | $212.62 | ||
| 2LG56NG | 0.312 | 0.18 | 0.56 | 0.28 | No | 0.88 | $186.90 | ||
| 2LG70G | 0.312 | 0.75 | 0.56 | 0.28 | Yes | 0.88 | $230.70 | ||
| 2LG70NG | 0.312 | 0.18 | 0.56 | 0.28 | No | 0.88 | $197.60 | ||
| 3GAL32GT | 0.375 | 0.75 | 0.25 | 0.37 | Yes | 0.75 | $194.71 | ||
| 3GAL40G | 0.375 | 0.75 | 0.25 | 0.37 | Yes | 0.75 | $161.45 | ||
| 3GAL40GT | 0.375 | 0.75 | 0.25 | 0.37 | Yes | 0.75 | $203.34 | ||
| 3LG48G | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.38 | Yes | 1 | $201.43 | ||
| 3LG48NG | 0.375 | 0.25 | 0.75 | 0.38 | No | 1 | $188.94 | ||
| 3LG64G | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.38 | Yes | 1 | $221.13 | ||
| 3LG64NG | 0.375 | 0.25 | 0.75 | 0.38 | No | 1 | $206.14 | ||
| 3LG80G | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.38 | Yes | 1 | $240.98 | ||
| 3LG80NG | 0.375 | 0.25 | 0.75 | 0.38 | No | 1 | $208.80 | ||
| 4GAL40G | 0.5 | 0.88 | 0.375 | 0.37 | Yes | 0.88 | $213.49 | ||
| 4GAL48GT | 0.5 | 0.88 | 0.375 | 0.37 | Yes | 0.88 | $227.24 | ||
| 4LG100G | 0.5 | 0.88 | 0.88 | 0.44 | Yes | 1.25 | $302.82 | ||
| 4LG100NG | 0.5 | 0.38 | 0.88 | 0.44 | No | 1.25 | $231.97 | ||
| 4LG48G | 0.5 | 0.88 | 0.88 | 0.44 | Yes | 1 | $221.13 | ||
| 4LG48NG | 0.5 | 0.38 | 0.88 | 0.44 | No | 1 | $184.87 | ||
| 4LG60G | 0.5 | 0.88 | 0.88 | 0.44 | Yes | 1.25 | $241.86 | ||
| 4LG80G | 0.5 | 0.88 | 0.88 | 0.44 | Yes | 1.25 | $270.90 | ||
| 4LG80NG | 0.5 | 0.38 | 0.88 | 0.44 | No | 1.25 | $228.00 | ||
| 6GAL32GT | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.44 | Yes | 1 | $224.57 | ||
| 6GAL48GT | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.44 | Yes | 1 | $252.32 | ||
| 6LG120NG | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | No | 1.5 | $300.15 | ||
| 6LG48G | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | Yes | 1 | $227.24 | ||
| 6LG48NG | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | No | 1 | $192.51 | ||
| 6LG72G | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | Yes | 1.5 | $263.87 | ||
| 6LG72NG | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | No | 1.5 | $226.87 | ||
| 6LG96G | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | Yes | 1.5 | $301.41 | ||
| 6LG96NG | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | No | 1.5 | $270.26 | ||
| 7LG128G | 0.875 | 0.62 | 1.37 | 0.68 | Yes | 2 | $414.29 | ||
| 7LG64G | 0.875 | 0.62 | 1.37 | 0.68 | Yes | 1 | $282.22 | ||
| 7LG64NG | 0.875 | 0.62 | 1.37 | 0.68 | No | 1 | $243.53 | ||
| 7LG96G | 0.875 | 0.62 | 1.37 | 0.68 | Yes | 1.5 | $345.07 | ||
| 7LG96NG | 0.875 | 0.62 | 1.37 | 0.68 | No | 1.5 | $303.35 |
