- Unit of Measure - Inch
- One piece re-direction of mold cooling lines
- Socket wrench installation requires minimum turning clearance
- One piece construction insures complete removal
- Made in the U.S.A.
Brass Extension Elbows
Brass Extension Elbows are a one piece re-direction for mold cooling lines. This design ensures positive alignment and allows for complete removal. Elbow lengths are easily adjusted with our patented pre-cut thread system.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | A Input Pipe Size | D Wrench Clearance | E Input Pipe Location | Hex Size | L Overall Length | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438B-13 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 13 | $16.85 | ||
| 1438B-2 1/2 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 2-1/2 | $6.25 | ||
| 1438B-4 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 4 | $6.84 | ||
| 1438B-5 1/2 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 5-1/2 | $8.25 | ||
| 1438B-7 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 7 | $9.68 | ||
| 1438B-8 1/2 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 8-1/2 | $11.43 | ||
| 14B-10 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 10 | $15.31 | ||
| 14B-11 1/2 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 11-1/2 | $12.57 | ||
| 14B-13 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 13 | $13.84 | ||
| 14B-2 1/2 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 2-1/2 | $5.86 | ||
| 14B-4 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 4 | $7.38 | ||
| 14B-5 1/2 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 5-1/2 | $9.25 | ||
| 14B-7 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 7 | $10.85 | ||
| 14B-8 1/2 | 0.25 | 1-3/8 | 11/32 | 7/8 | 8-1/2 | $12.81 | ||
| 1814B-10 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 10 | $11.29 | ||
| 1814B-11 1/2 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 11-1/2 | $12.57 | ||
| 1814B-13 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 13 | $13.84 | ||
| 1814B-2 1/2 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 2-1/2 | $4.97 | ||
| 1814B-4 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 4 | $5.95 | ||
| 1814B-5 1/2 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 5-1/2 | $7.48 | ||
| 1814B-7 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 7 | $8.75 | ||
| 1814B-8 1/2 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 8-1/2 | $10.02 | ||
| 18B-10 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 10 | $10.68 | ||
| 18B-11 1/2 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 11-1/2 | $9.79 | ||
| 18B-13 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 13 | $10.73 | ||
| 18B-2 1/2 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 2-1/2 | $5.25 | ||
| 18B-4 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 4 | $6.13 | ||
| 18B-5 1/2 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 5-1/2 | $7.38 | ||
| 18B-7 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 7 | $8.64 | ||
| 18B-8 1/2 | 0.125 | 1-1/4 | 9/32 | 3/4 | 8-1/2 | $10.23 | ||
| 38B-10 | 0.375 | 1-1/2 | 1/2 | 1 | 10 | $17.64 | ||
| 38B-11 1/2 | 0.375 | 1-1/2 | 1/2 | 1 | 11-1/2 | $16.22 | ||
| 38B-13 | 0.375 | 1-1/2 | 1/2 | 1 | 13 | $18.22 | ||
| 38B-2 1/2 | 0.375 | 1-1/2 | 1/2 | 1 | 2-1/2 | $7.72 | ||
| 38B-4 | 0.375 | 1-1/2 | 1/2 | 1 | 4 | $8.46 | ||
| 38B-5 1/2 | 0.375 | 1-1/2 | 1/2 | 1 | 5-1/2 | $9.00 | ||
| 38B-7 | 0.375 | 1-1/2 | 1/2 | 1 | 7 | $11.48 | ||
| 38B-8 1/2 | 0.375 | 1-1/2 | 1/2 | 1 | 8-1/2 | $15.03 | ||
| 50B-10 | 0.5 | 1-3/4 | 5/8 | 1-1/4 | 10 | $27.35 | ||
| 50B-11 1/2 | 0.5 | 1-3/4 | 5/8 | 1-1/4 | 11-1/2 | $25.60 | ||
| 50B-13 | 0.5 | 1-3/4 | 5/8 | 1-1/4 | 13 | $28.69 | ||
| 50B-2 1/2 | 0.5 | 1-3/4 | 5/8 | 1-1/4 | 2-1/2 | $19.42 | ||
| 50B-4 | 0.5 | 1-3/4 | 5/8 | 1-1/4 | 4 | $20.99 | ||
| 50B-5 1/2 | 0.5 | 1-3/4 | 5/8 | 1-1/4 | 5-1/2 | $14.96 | ||
| 50B-7 | 0.5 | 1-3/4 | 5/8 | 1-1/4 | 7 | $27.67 | ||
| 50B-8 1/2 | 0.5 | 1-3/4 | 5/8 | 1-1/4 | 8-1/2 | $31.01 |
