- Width and length of wearstrip determines hole pattern regardless of thickness
- Greaseless applications
- Protects mold from damage due to high wear conditions
Standard Wear Strips
Self-Lubricating Solid Bronze Wear Strip is used to reduce wear and give added support to moving components within a mold. PCS Self-Lubricating Solid Bronze Wear Strip is available in many thickness, width and length combinations.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | Length | Width | Thickness | Mounting Type | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-32 | 4 | 1.5 | 0.25 | Drilled | $71.64 | ||
| 212-32G | 4 | 1.5 | 0.25 | Drilled | $90.43 | ||
| 212-32N | 4 | 1.5 | 0.25 | Not Drilled | $58.63 | ||
| 212-32NG | 4 | 1.5 | 0.25 | Not Drilled | $73.55 | ||
| 212-40G | 5 | 1.5 | 0.25 | Drilled | $95.25 | ||
| 212-40N | 5 | 1.5 | 0.25 | Not Drilled | $61.65 | ||
| 212-40NG | 5 | 1.5 | 0.25 | Not Drilled | $76.98 | ||
| 212-48G | 6 | 1.5 | 0.25 | Drilled | $99.45 | ||
| 212-48N | 6 | 1.5 | 0.25 | Not Drilled | $64.83 | ||
| 212-48NG | 6 | 1.5 | 0.25 | Not Drilled | $81.04 | ||
| 212-64G | 8 | 1.5 | 0.25 | Drilled | $108.28 | ||
| 212-64N | 8 | 1.5 | 0.25 | Not Drilled | $71.08 | ||
| 212-64NG | 8 | 1.5 | 0.25 | Not Drilled | $88.38 | ||
| 212-80G | 10 | 1.5 | 0.25 | Drilled | $117.48 | ||
| 212-80N | 10 | 1.5 | 0.25 | Not Drilled | $77.30 | ||
| 212-80NG | 10 | 1.5 | 0.25 | Not Drilled | $95.97 | ||
| 212-96 | 12 | 1.5 | 0.25 | Drilled | $101.40 | ||
| 212-96N | 12 | 1.5 | 0.25 | Not Drilled | $83.50 | ||
| 216-32G | 4 | 2 | 0.25 | Drilled | $97.21 | ||
| 216-32N | 4 | 2 | 0.25 | Not Drilled | $63.15 | ||
| 216-32NG | 4 | 2 | 0.25 | Not Drilled | $80.35 | ||
| 216-40G | 5 | 2 | 0.25 | Drilled | $104.03 | ||
| 216-40N | 5 | 2 | 0.25 | Not Drilled | $67.21 | ||
| 216-40NG | 5 | 2 | 0.25 | Not Drilled | $85.66 | ||
| 216-48G | 6 | 2 | 0.25 | Drilled | $108.63 | ||
| 216-48N | 6 | 2 | 0.25 | Not Drilled | $71.18 | ||
| 216-64 | 8 | 2 | 0.25 | Drilled | $94.72 | ||
| 216-64G | 8 | 2 | 0.25 | Drilled | $120.51 | ||
| 216-64N | 8 | 2 | 0.25 | Not Drilled | $79.31 | ||
| 216-64NG | 8 | 2 | 0.25 | Not Drilled | $100.48 | ||
| 216-80 | 10 | 2 | 0.25 | Drilled | $104.03 | ||
| 216-80G | 10 | 2 | 0.25 | Drilled | $131.82 | ||
| 216-80N | 10 | 2 | 0.25 | Not Drilled | $87.36 | ||
| 216-80NG | 10 | 2 | 0.25 | Not Drilled | $110.35 | ||
| 216-96 | 12 | 2 | 0.25 | Drilled | $113.17 | ||
| 216-96G | 12 | 2 | 0.25 | Drilled | $143.36 | ||
| 216-96N | 12 | 2 | 0.25 | Not Drilled | $95.25 | ||
| 216-96NG | 12 | 2 | 0.25 | Not Drilled | $120.28 | ||
| 220-32 | 4 | 2.5 | 0.25 | Drilled | $80.69 | ||
| 220-32G | 4 | 2.5 | 0.25 | Drilled | $101.85 | ||
| 220-32N | 4 | 2.5 | 0.25 | Not Drilled | $67.68 | ||
| 220-32NG | 4 | 2.5 | 0.25 | Not Drilled | $85.10 | ||
| 220-40 | 5 | 2.5 | 0.25 | Drilled | $86.80 | ||
| 220-40G | 5 | 2.5 | 0.25 | Drilled | $109.53 | ||
| 220-40N | 5 | 2.5 | 0.25 | Not Drilled | $72.55 | ||
| 220-40NG | 5 | 2.5 | 0.25 | Not Drilled | $91.21 | ||
| 220-48NG | 6 | 2.5 | 0.25 | Not Drilled | $96.27 | ||
| 220-64 | 8 | 2.5 | 0.25 | Drilled | $102.77 | ||
| 220-64G | 8 | 2.5 | 0.25 | Drilled | $127.78 | ||
| 220-64N | 8 | 2.5 | 0.25 | Not Drilled | $87.36 | ||
| 220-64NG | 8 | 2.5 | 0.25 | Not Drilled | $107.86 | ||
| 220-80G | 10 | 2.5 | 0.25 | Drilled | $134.09 | ||
| 220-80N | 10 | 2.5 | 0.25 | Not Drilled | $97.21 | ||
| 220-80NG | 10 | 2.5 | 0.25 | Not Drilled | $112.58 | ||
| 220-96 | 12 | 2.5 | 0.25 | Drilled | $124.83 | ||
| 220-96G | 12 | 2.5 | 0.25 | Drilled | $152.33 | ||
| 220-96N | 12 | 2.5 | 0.25 | Not Drilled | $106.94 | ||
| 220-96NG | 12 | 2.5 | 0.25 | Not Drilled | $129.24 | ||
| 224-32 | 4 | 3 | 0.25 | Drilled | $87.69 | ||
| 224-32G | 4 | 3 | 0.25 | Drilled | $110.66 | ||
| 224-32N | 4 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $72.21 | ||
| 224-32NG | 4 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $90.76 | ||
| 224-40 | 5 | 3 | 0.25 | Drilled | $93.45 | ||
| 224-40N | 5 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $78.08 | ||
| 224-40NG | 5 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $94.49 | ||
| 224-48 | 6 | 3 | 0.25 | Drilled | $99.37 | ||
| 224-48N | 6 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $83.87 | ||
| 224-48NG | 6 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $101.72 | ||
| 224-64 | 8 | 3 | 0.25 | Drilled | $113.39 | ||
| 224-64G | 8 | 3 | 0.25 | Drilled | $137.91 | ||
| 224-64N | 8 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $95.50 | ||
| 224-64NG | 8 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $114.86 | ||
| 224-80 | 10 | 3 | 0.25 | Drilled | $125.05 | ||
| 224-80N | 10 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $107.18 | ||
| 224-80NG | 10 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $133.53 | ||
| 224-96G | 12 | 3 | 0.25 | Drilled | $167.60 | ||
| 224-96N | 12 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $118.82 | ||
| 224-96NG | 12 | 3 | 0.25 | Not Drilled | $141.43 | ||
| 232-32G | 4 | 4 | 0.25 | Drilled | $118.01 | ||
| 232-32N | 4 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $81.38 | ||
| 232-32NG | 4 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $97.99 | ||
| 232-40 | 5 | 4 | 0.25 | Drilled | $104.42 | ||
| 232-40G | 5 | 4 | 0.25 | Drilled | $126.30 | ||
| 232-40N | 5 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $88.96 | ||
| 232-40NG | 5 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $106.38 | ||
| 232-48 | 6 | 4 | 0.25 | Drilled | $112.05 | ||
| 232-48G | 6 | 4 | 0.25 | Drilled | $135.19 | ||
| 232-48N | 6 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $96.64 | ||
| 232-48NG | 6 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $115.30 | ||
| 232-64G | 8 | 4 | 0.25 | Drilled | $155.36 | ||
| 232-64N | 8 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $111.90 | ||
| 232-64NG | 8 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $132.29 | ||
| 232-80 | 10 | 4 | 0.25 | Drilled | $145.05 | ||
| 232-80G | 10 | 4 | 0.25 | Drilled | $173.22 | ||
| 232-80N | 10 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $127.19 | ||
| 232-80NG | 10 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $150.17 | ||
| 232-96 | 12 | 4 | 0.25 | Drilled | $162.71 | ||
| 232-96G | 12 | 4 | 0.25 | Drilled | $192.61 | ||
| 232-96N | 12 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $142.46 | ||
| 232-96NG | 12 | 4 | 0.25 | Not Drilled | $166.55 | ||
| 28-32G | 4 | 1 | 0.25 | Drilled | $85.44 | ||
| 28-32N | 4 | 1 | 0.25 | Not Drilled | $54.21 | ||
| 28-40G | 5 | 1 | 0.25 | Drilled | $88.30 | ||
| 28-40N | 5 | 1 | 0.25 | Not Drilled | $56.36 | ||
| 28-48 | 6 | 1 | 0.25 | Drilled | $72.88 | ||
| 28-48G | 6 | 1 | 0.25 | Drilled | $91.99 | ||
| 28-48N | 6 | 1 | 0.25 | Not Drilled | $58.63 | ||
| 28-48NG | 6 | 1 | 0.25 | Not Drilled | $73.64 | ||
| 28-64 | 8 | 1 | 0.25 | Drilled | $78.54 | ||
| 28-64G | 8 | 1 | 0.25 | Drilled | $97.44 | ||
| 28-64N | 8 | 1 | 0.25 | Not Drilled | $63.04 | ||
| 28-64NG | 8 | 1 | 0.25 | Not Drilled | $77.51 | ||
| 28-80 | 10 | 1 | 0.25 | Drilled | $84.18 | ||
| 28-80G | 10 | 1 | 0.25 | Drilled | $103.55 | ||
| 28-80N | 10 | 1 | 0.25 | Not Drilled | $67.47 | ||
| 28-96 | 12 | 1 | 0.25 | Drilled | $89.75 | ||
| 28-96G | 12 | 1 | 0.25 | Drilled | $113.28 | ||
| 28-96N | 12 | 1 | 0.25 | Not Drilled | $71.97 | ||
| 28-96NG | 12 | 1 | 0.25 | Not Drilled | $92.23 | ||
| 312-32 | 4 | 1.5 | 0.375 | Drilled | $76.06 | ||
| 312-32N | 4 | 1.5 | 0.375 | Not Drilled | $62.35 | ||
| 312-32NG | 4 | 1.5 | 0.375 | Not Drilled | $90.31 | ||
| 312-40N | 5 | 1.5 | 0.375 | Not Drilled | $66.29 | ||
| 312-48 | 6 | 1.5 | 0.375 | Drilled | $85.57 | ||
| 312-48N | 6 | 1.5 | 0.375 | Not Drilled | $70.39 | ||
| 312-48NG | 6 | 1.5 | 0.375 | Not Drilled | $105.01 | ||
| 312-64 | 8 | 1.5 | 0.375 | Drilled | $95.04 | ||
| 312-64G | 8 | 1.5 | 0.375 | Drilled | $135.46 | ||
| 312-64N | 8 | 1.5 | 0.375 | Not Drilled | $78.32 | ||
| 312-64NG | 8 | 1.5 | 0.375 | Not Drilled | $130.26 | ||
| 312-80G | 10 | 1.5 | 0.375 | Drilled | $151.74 | ||
| 312-96G | 12 | 1.5 | 0.375 | Drilled | $168.84 | ||
| 316-32 | 4 | 2 | 0.375 | Drilled | $81.81 | ||
| 316-32N | 4 | 2 | 0.375 | Not Drilled | $68.12 | ||
| 316-32NG | 4 | 2 | 0.375 | Not Drilled | $102.77 | ||
| 316-40 | 5 | 2 | 0.375 | Drilled | $88.62 | ||
| 316-40N | 5 | 2 | 0.375 | Not Drilled | $73.32 | ||
| 316-40NG | 5 | 2 | 0.375 | Not Drilled | $112.84 | ||
| 316-48 | 6 | 2 | 0.375 | Drilled | $93.73 | ||
| 316-48G | 6 | 2 | 0.375 | Drilled | $136.12 | ||
| 316-48N | 6 | 2 | 0.375 | Not Drilled | $78.45 | ||
| 316-64 | 8 | 2 | 0.375 | Drilled | $105.59 | ||
| 316-64G | 8 | 2 | 0.375 | Drilled | $157.62 | ||
| 316-64N | 8 | 2 | 0.375 | Not Drilled | $88.82 | ||
| 316-64NG | 8 | 2 | 0.375 | Not Drilled | $140.80 | ||
| 316-80G | 10 | 2 | 0.375 | Drilled | $177.07 | ||
| 316-80N | 10 | 2 | 0.375 | Not Drilled | $99.13 | ||
| 316-80NG | 10 | 2 | 0.375 | Not Drilled | $158.75 | ||
| 316-96 | 12 | 2 | 0.375 | Drilled | $129.34 | ||
| 316-96N | 12 | 2 | 0.375 | Not Drilled | $109.42 | ||
| 316-96NG | 12 | 2 | 0.375 | Not Drilled | $177.75 | ||
| 320-32 | 4 | 2.5 | 0.375 | Drilled | $87.36 | ||
| 320-32G | 4 | 2.5 | 0.375 | Drilled | $123.14 | ||
| 320-32N | 4 | 2.5 | 0.375 | Not Drilled | $73.55 | ||
| 320-32NG | 4 | 2.5 | 0.375 | Not Drilled | $109.42 | ||
| 320-40G | 5 | 2.5 | 0.375 | Drilled | $136.12 | ||
| 320-40N | 5 | 2.5 | 0.375 | Not Drilled | $79.91 | ||
| 320-40NG | 5 | 2.5 | 0.375 | Not Drilled | $120.87 | ||
| 320-48 | 6 | 2.5 | 0.375 | Drilled | $101.50 | ||
| 320-48NG | 6 | 2.5 | 0.375 | Not Drilled | $129.24 | ||
| 320-64 | 8 | 2.5 | 0.375 | Drilled | $115.56 | ||
| 320-64N | 8 | 2.5 | 0.375 | Not Drilled | $98.78 | ||
| 320-64NG | 8 | 2.5 | 0.375 | Not Drilled | $149.93 | ||
| 320-80G | 10 | 2.5 | 0.375 | Drilled | $171.00 | ||
| 320-80N | 10 | 2.5 | 0.375 | Not Drilled | $111.35 | ||
| 320-96G | 12 | 2.5 | 0.375 | Drilled | $206.17 | ||
| 320-96N | 12 | 2.5 | 0.375 | Not Drilled | $123.92 | ||
| 324-24NG | 4 | 2.5 | 0.375 | Not Drilled | $145.29 | ||
| 324-32 | 4 | 3 | 0.375 | Drilled | $96.06 | ||
| 324-32G | 4 | 3 | 0.375 | Drilled | $137.27 | ||
| 324-32N | 4 | 3 | 0.375 | Not Drilled | $79.31 | ||
| 324-32NG | 4 | 3 | 0.375 | Not Drilled | $123.55 | ||
| 324-40 | 5 | 3 | 0.375 | Drilled | $103.69 | ||
| 324-40N | 5 | 3 | 0.375 | Not Drilled | $86.80 | ||
| 324-48 | 6 | 3 | 0.375 | Drilled | $111.02 | ||
| 324-48G | 6 | 3 | 0.375 | Drilled | $151.51 | ||
| 324-48N | 6 | 3 | 0.375 | Not Drilled | $94.27 | ||
| 324-48NG | 6 | 3 | 0.375 | Not Drilled | $136.25 | ||
| 324-64G | 8 | 3 | 0.375 | Drilled | $176.18 | ||
| 324-64N | 8 | 3 | 0.375 | Not Drilled | $109.21 | ||
| 324-64NG | 8 | 3 | 0.375 | Not Drilled | $159.46 | ||
| 324-80 | 10 | 3 | 0.375 | Drilled | $143.93 | ||
| 324-80G | 10 | 3 | 0.375 | Drilled | $218.27 | ||
| 324-80N | 10 | 3 | 0.375 | Not Drilled | $124.13 | ||
| 324-80NG | 10 | 3 | 0.375 | Not Drilled | $199.96 | ||
| 324-96 | 12 | 3 | 0.375 | Drilled | $161.93 | ||
| 324-96G | 12 | 3 | 0.375 | Drilled | $226.51 | ||
| 324-96N | 12 | 3 | 0.375 | Not Drilled | $138.95 | ||
| 324-96NG | 12 | 3 | 0.375 | Not Drilled | $206.61 | ||
| 332-32G | 4 | 4 | 0.375 | Drilled | $146.31 | ||
| 332-32N | 4 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $90.64 | ||
| 332-32NG | 4 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $129.47 | ||
| 332-40 | 5 | 4 | 0.375 | Drilled | $117.10 | ||
| 332-40G | 5 | 4 | 0.375 | Drilled | $161.14 | ||
| 332-40N | 5 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $100.37 | ||
| 332-40NG | 5 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $144.39 | ||
| 332-48 | 6 | 4 | 0.375 | Drilled | $126.85 | ||
| 332-48G | 6 | 4 | 0.375 | Drilled | $178.12 | ||
| 332-48N | 6 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $110.11 | ||
| 332-48NG | 6 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $161.34 | ||
| 332-64G | 8 | 4 | 0.375 | Drilled | $211.92 | ||
| 332-64N | 8 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $129.67 | ||
| 332-64NG | 8 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $192.13 | ||
| 332-80 | 10 | 4 | 0.375 | Drilled | $168.95 | ||
| 332-80N | 10 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $149.13 | ||
| 332-80NG | 10 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $225.97 | ||
| 332-96 | 12 | 4 | 0.375 | Drilled | $191.59 | ||
| 332-96G | 12 | 4 | 0.375 | Drilled | $277.67 | ||
| 332-96N | 12 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $168.71 | ||
| 332-96NG | 12 | 4 | 0.375 | Not Drilled | $254.84 | ||
| 38-32N | 4 | 1 | 0.375 | Not Drilled | $56.61 | ||
| 38-32NG | 4 | 1 | 0.375 | Not Drilled | $79.78 | ||
| 38-40N | 5 | 1 | 0.375 | Not Drilled | $59.42 | ||
| 38-48N | 6 | 1 | 0.375 | Not Drilled | $62.26 | ||
| 38-48NG | 6 | 1 | 0.375 | Not Drilled | $91.99 | ||
| 38-64G | 8 | 1 | 0.375 | Drilled | $113.39 | ||
| 38-64NG | 8 | 1 | 0.375 | Not Drilled | $96.64 | ||
| 38-80G | 10 | 1 | 0.375 | Drilled | $122.44 | ||
| 38-80N | 10 | 1 | 0.375 | Not Drilled | $73.39 | ||
| 38-80NG | 10 | 1 | 0.375 | Not Drilled | $102.19 | ||
| 38-96N | 12 | 1 | 0.375 | Not Drilled | $79.00 | ||
| 38-96NG | 12 | 1 | 0.375 | Not Drilled | $125.16 | ||
| 412-24 | 3 | 1.5 | 0.5 | Drilled | $75.61 | ||
| 412-24N | 3 | 1.5 | 0.5 | Not Drilled | $61.22 | ||
| 412-24NG | 3 | 1.5 | 0.5 | Not Drilled | $86.20 | ||
| 412-32N | 4 | 1.5 | 0.5 | Not Drilled | $66.08 | ||
| 412-32NG | 4 | 1.5 | 0.5 | Not Drilled | $94.64 | ||
| 412-40N | 5 | 1.5 | 0.5 | Not Drilled | $70.84 | ||
| 412-48G | 6 | 1.5 | 0.5 | Drilled | $126.50 | ||
| 412-48N | 6 | 1.5 | 0.5 | Not Drilled | $75.73 | ||
| 412-64N | 8 | 1.5 | 0.5 | Not Drilled | $85.33 | ||
| 412-64NG | 8 | 1.5 | 0.5 | Not Drilled | $138.28 | ||
| 412-80N | 10 | 1.5 | 0.5 | Not Drilled | $94.95 | ||
| 412-96N | 12 | 1.5 | 0.5 | Not Drilled | $104.67 | ||
| 416-24 | 3 | 2 | 0.5 | Drilled | $81.38 | ||
| 416-24G | 3 | 2 | 0.5 | Drilled | $110.35 | ||
| 416-24N | 3 | 2 | 0.5 | Not Drilled | $66.99 | ||
| 416-32 | 4 | 2 | 0.5 | Drilled | $87.81 | ||
| 416-32N | 4 | 2 | 0.5 | Not Drilled | $73.43 | ||
| 416-40 | 5 | 2 | 0.5 | Drilled | $96.06 | ||
| 416-40N | 5 | 2 | 0.5 | Not Drilled | $79.78 | ||
| 416-48 | 6 | 2 | 0.5 | Drilled | $102.39 | ||
| 416-48G | 6 | 2 | 0.5 | Drilled | $144.75 | ||
| 416-48N | 6 | 2 | 0.5 | Not Drilled | $86.13 | ||
| 416-64 | 8 | 2 | 0.5 | Drilled | $117.00 | ||
| 416-64N | 8 | 2 | 0.5 | Not Drilled | $98.90 | ||
| 416-64NG | 8 | 2 | 0.5 | Not Drilled | $150.86 | ||
| 416-80 | 10 | 2 | 0.5 | Drilled | $131.59 | ||
| 416-80N | 10 | 2 | 0.5 | Not Drilled | $111.57 | ||
| 416-96 | 12 | 2 | 0.5 | Drilled | $146.20 | ||
| 416-96G | 12 | 2 | 0.5 | Drilled | $214.54 | ||
| 416-96N | 12 | 2 | 0.5 | Not Drilled | $124.38 | ||
| 420-24G | 3 | 2.5 | 0.5 | Drilled | $123.19 | ||
| 420-24N | 3 | 2.5 | 0.5 | Not Drilled | $72.34 | ||
| 420-320NG | 4 | 2.5 | 0.5 | Not Drilled | $682.81 | ||
| 420-32G | 4 | 2.5 | 0.5 | Drilled | $130.26 | ||
| 420-32N | 4 | 2.5 | 0.5 | Not Drilled | $79.98 | ||
| 420-40N | 5 | 2.5 | 0.5 | Not Drilled | $87.81 | ||
| 420-40NG | 5 | 2.5 | 0.5 | Not Drilled | $131.74 | ||
| 420-48N | 6 | 2.5 | 0.5 | Not Drilled | $95.62 | ||
| 420-64G | 8 | 2.5 | 0.5 | Drilled | $180.36 | ||
| 420-64N | 8 | 2.5 | 0.5 | Not Drilled | $111.11 | ||
| 420-64NG | 8 | 2.5 | 0.5 | Not Drilled | $162.26 | ||
| 420-80 | 10 | 2.5 | 0.5 | Drilled | $146.65 | ||
| 420-80N | 10 | 2.5 | 0.5 | Not Drilled | $126.63 | ||
| 420-96 | 12 | 2.5 | 0.5 | Drilled | $163.96 | ||
| 420-96N | 12 | 2.5 | 0.5 | Not Drilled | $142.11 | ||
| 424-24 | 3 | 3 | 0.5 | Drilled | $95.84 | ||
| 424-24G | 3 | 3 | 0.5 | Drilled | $129.54 | ||
| 424-24N | 3 | 3 | 0.5 | Not Drilled | $77.75 | ||
| 424-32 | 4 | 3 | 0.5 | Drilled | $105.09 | ||
| 424-32N | 4 | 3 | 0.5 | Not Drilled | $87.01 | ||
| 424-40 | 5 | 3 | 0.5 | Drilled | $114.27 | ||
| 424-40N | 5 | 3 | 0.5 | Not Drilled | $96.27 | ||
| 424-40NG | 5 | 3 | 0.5 | Not Drilled | $132.04 | ||
| 424-48 | 6 | 3 | 0.5 | Drilled | $123.55 | ||
| 424-48G | 6 | 3 | 0.5 | Drilled | $165.54 | ||
| 424-48N | 6 | 3 | 0.5 | Not Drilled | $105.46 | ||
| 424-64 | 8 | 3 | 0.5 | Drilled | $145.74 | ||
| 424-64G | 8 | 3 | 0.5 | Drilled | $195.99 | ||
| 424-64N | 8 | 3 | 0.5 | Not Drilled | $123.92 | ||
| 424-80G | 10 | 3 | 0.5 | Drilled | $240.01 | ||
| 424-96G | 12 | 3 | 0.5 | Drilled | $254.03 | ||
| 424-96NG | 12 | 3 | 0.5 | Not Drilled | $228.46 | ||
| 432-32 | 4 | 4 | 0.5 | Drilled | $118.82 | ||
| 432-32G | 4 | 4 | 0.5 | Drilled | $157.74 | ||
| 432-32N | 4 | 4 | 0.5 | Not Drilled | $100.71 | ||
| 432-40N | 5 | 4 | 0.5 | Not Drilled | $112.84 | ||
| 432-48 | 6 | 4 | 0.5 | Drilled | $143.05 | ||
| 432-48N | 6 | 4 | 0.5 | Not Drilled | $124.90 | ||
| 432-48NG | 6 | 4 | 0.5 | Not Drilled | $176.09 | ||
| 432-64 | 8 | 4 | 0.5 | Drilled | $170.86 | ||
| 432-64G | 8 | 4 | 0.5 | Drilled | $233.32 | ||
| 432-64NG | 8 | 4 | 0.5 | Not Drilled | $211.48 | ||
| 432-80 | 10 | 4 | 0.5 | Drilled | $195.09 | ||
| 432-80G | 10 | 4 | 0.5 | Drilled | $268.17 | ||
| 432-80N | 10 | 4 | 0.5 | Not Drilled | $173.22 | ||
| 432-80NG | 10 | 4 | 0.5 | Not Drilled | $250.07 | ||
| 432-96 | 12 | 4 | 0.5 | Drilled | $223.02 | ||
| 432-96N | 12 | 4 | 0.5 | Not Drilled | $197.44 | ||
| 432-96NG | 12 | 4 | 0.5 | Not Drilled | $283.57 | ||
| 512-24 | 3 | 1.5 | 0.625 | Drilled | $79.31 | ||
| 512-24N | 3 | 1.5 | 0.625 | Not Drilled | $64.28 | ||
| 512-32 | 4 | 1.5 | 0.625 | Drilled | $85.10 | ||
| 512-32N | 4 | 1.5 | 0.625 | Not Drilled | $70.04 | ||
| 512-40N | 5 | 1.5 | 0.625 | Not Drilled | $75.82 | ||
| 512-48N | 6 | 1.5 | 0.625 | Not Drilled | $81.57 | ||
| 512-48NG | 6 | 1.5 | 0.625 | Not Drilled | $116.23 | ||
| 512-64N | 8 | 1.5 | 0.625 | Not Drilled | $93.01 | ||
| 512-80N | 10 | 1.5 | 0.625 | Not Drilled | $104.55 | ||
| 512-96N | 12 | 1.5 | 0.625 | Not Drilled | $115.99 | ||
| 516-24N | 3 | 2 | 0.625 | Not Drilled | $70.84 | ||
| 516-32N | 4 | 2 | 0.625 | Not Drilled | $78.32 | ||
| 516-40N | 5 | 2 | 0.625 | Not Drilled | $85.80 | ||
| 516-48NG | 6 | 2 | 0.625 | Not Drilled | $135.57 | ||
| 516-64G | 8 | 2 | 0.625 | Drilled | $179.69 | ||
| 516-80N | 10 | 2 | 0.625 | Not Drilled | $123.19 | ||
| 516-96NG | 12 | 2 | 0.625 | Not Drilled | $197.93 | ||
| 524-32N | 4 | 3 | 0.625 | Not Drilled | $94.49 | ||
| 524-40NG | 5 | 3 | 0.625 | Not Drilled | $141.23 | ||
| 532-32G | 4 | 4 | 0.625 | Drilled | $168.84 | ||
| 532-32N | 4 | 4 | 0.625 | Not Drilled | $110.57 | ||
| 532-40N | 5 | 4 | 0.625 | Not Drilled | $124.90 | ||
| 532-40NG | 5 | 4 | 0.625 | Not Drilled | $168.95 | ||
| 532-48N | 6 | 4 | 0.625 | Not Drilled | $139.30 | ||
| 532-64N | 8 | 4 | 0.625 | Not Drilled | $167.96 | ||
| 532-80N | 10 | 4 | 0.625 | Not Drilled | $196.66 |
