- 30 size combination with angles of 10°, 15° and 20°.
- Flat on the bushing prevents rotation
- 420 Stainless Steel 32-38 HRC
- Unit of Measure - Inch
Angle Pin Inserts
PCS Company's Angle Pin Inserts are pre-machined inserts designed to save time, labor cost, and allow for easy use with our radius angle pins. Choose from 10°, 15° or 20° angles.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | C Overall Length | E Head Diameter | B Angle | A I.D. | D Diameter | H Flat | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API25-10-13 | 1.375 | 0.938 | 10° | 0.3765 | 0.75 | 0.395 | $105.13 | ||
| API25-10-17 | 1.875 | 0.938 | 10° | 0.3765 | 0.75 | 0.395 | $104.81 | ||
| API25-15-13 | 1.375 | 1.062 | 15° | 0.3765 | 0.875 | 0.457 | $109.31 | ||
| API25-15-17 | 1.875 | 1.188 | 15° | 0.3765 | 1 | 0.52 | $108.69 | ||
| API25-20-13 | 1.375 | 1.188 | 20° | 0.3765 | 1 | 0.52 | $109.29 | ||
| API25-20-17 | 1.875 | 1.438 | 20° | 0.3765 | 1.25 | 0.65 | $113.12 | ||
| API33-10-13 | 1.375 | 1.062 | 10° | 0.5015 | 0.875 | 0.457 | $111.07 | ||
| API33-10-17 | 1.375 | 1.188 | 10° | 0.5015 | 1 | 0.52 | $110.33 | ||
| API33-15-13 | 1.875 | 1.312 | 15° | 0.5015 | 1 | 0.52 | $110.98 | ||
| API33-15-17 | 1.375 | 1.312 | 15° | 0.5015 | 1.125 | 0.582 | $114.37 | ||
| API33-20-13 | 1.875 | 1.562 | 20° | 0.5015 | 1.125 | 0.582 | $111.31 | ||
| API33-20-17 | 1.875 | 1.188 | 20° | 0.5015 | 1.375 | 0.71 | $114.94 | ||
| API37-10-13 | 1.375 | 1.188 | 10° | 0.6265 | 1 | 0.52 | $110.40 | ||
| API37-10-17 | 1.875 | 1.312 | 10° | 0.6265 | 1.125 | 0.582 | $117.53 | ||
| API37-10-23 | 2.375 | 1.438 | 10° | 0.6265 | 1.25 | 0.65 | $120.34 | ||
| API37-15-13 | 1.375 | 1.312 | 15° | 0.6265 | 1.125 | 0.582 | $114.56 | ||
| API37-15-17 | 1.875 | 1.438 | 15° | 0.6265 | 1.25 | 0.65 | $118.19 | ||
| API37-15-23 | 2.375 | 1.562 | 15° | 0.6265 | 1.3775 | 0.71 | $118.23 | ||
| API37-20-13 | 1.375 | 1.438 | 20° | 0.6265 | 1.25 | 0.65 | $115.48 | ||
| API37-20-17 | 1.875 | 1.688 | 20° | 0.6265 | 1.5 | 0.77 | $114.42 | ||
| API37-20-23 | 2.375 | 1.812 | 20° | 0.6265 | 1.625 | 0.83 | $124.90 | ||
| API41-10-13 | 1.375 | 1.688 | 10° | 0.7515 | 1.125 | 0.582 | $119.31 | ||
| API41-10-17 | 1.875 | 1.438 | 10° | 0.7515 | 1.25 | 0.65 | $119.28 | ||
| API41-10-23 | 2.375 | 1.562 | 10° | 0.7515 | 1.375 | 0.71 | $119.59 | ||
| API41-15-13 | 1.375 | 1.438 | 15° | 0.7515 | 1.25 | 0.65 | $120.21 | ||
| API41-15-17 | 1.875 | 1.562 | 15° | 0.7515 | 1.375 | 0.71 | $120.01 | ||
| API41-15-23 | 2.375 | 1.688 | 15° | 0.7515 | 1.5 | 0.77 | $124.82 | ||
| API41-20-13 | 1.375 | 1.562 | 20° | 0.7515 | 1.375 | 0.71 | $116.43 | ||
| API41-20-17 | 1.875 | 1.812 | 20° | 0.7515 | 1.625 | 0.83 | $126.28 | ||
| API41-20-23 | 2.375 | 1.938 | 20° | 0.7515 | 1.75 | 0.89 | $134.43 |
