- Bushings are stocked to dimensions & tolerances shown
- Eliminates galling to leader pins
- Perfect for mold alignment
- Performs better than steel bushings
- Contains internal grease groove
- Made in the U.S.A.
Shoulder Bushings - Bronze Plated
PCS Bronze-Plated Shoulder Bushings are precision ground. Nominal diameters ranging from 3/4" to 3" are available. PCS Bronze-Plated Shoulder Bushings reduce friction on leader pins and are press-fit into place. Included internal grease grooves help prevent galling which aids in a smooth operation.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | Nominal I.D. | Actual I.D. | L Overall Length | O.D. | T Head Thickness | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBB 06-07 | 3/4 | 0.7505 | 7/8 | 1.1255 | 3/16 | $21.91 | ||
| LBB 06-13 | 3/4 | 0.7505 | 1-3/8 | 1.1255 | 3/16 | $23.10 | ||
| LBB 06-17 | 3/4 | 0.7505 | 1-7/8 | 1.1255 | 3/16 | $23.89 | ||
| LBB 06-23 | 3/4 | 0.7505 | 2-3/8 | 1.1255 | 3/16 | $25.05 | ||
| LBB 06-27 | 3/4 | 0.7505 | 2-7/8 | 1.1255 | 3/16 | $26.62 | ||
| LBB 06-33 | 3/4 | 0.7505 | 3-3/8 | 1.1255 | 3/16 | $27.39 | ||
| LBB 06-37 | 3/4 | 0.7505 | 3-7/8 | 1.1255 | 3/16 | $28.94 | ||
| LBB 06-43 | 3/4 | 0.7505 | 4-3/8 | 1.1255 | 3/16 | $30.91 | ||
| LBB 06-47 | 3/4 | 0.7505 | 4-7/8 | 1.1255 | 3/16 | $31.33 | ||
| LBB 06-57 | 3/4 | 0.7505 | 5-7/8 | 1.1255 | 3/16 | $33.67 | ||
| LBB 07-07 | 7/8 | 0.8755 | 7/8 | 1.2505 | 3/16 | $21.92 | ||
| LBB 07-13 | 7/8 | 0.8755 | 1-3/8 | 1.2505 | 3/16 | $23.49 | ||
| LBB 07-17 | 7/8 | 0.8755 | 1-7/8 | 1.2505 | 3/16 | $24.65 | ||
| LBB 07-23 | 7/8 | 0.8755 | 2-3/8 | 1.2505 | 3/16 | $26.61 | ||
| LBB 07-27 | 7/8 | 0.8755 | 2-7/8 | 1.2505 | 3/16 | $27.78 | ||
| LBB 07-33 | 7/8 | 0.8755 | 3-3/8 | 1.2505 | 3/16 | $29.36 | ||
| LBB 07-37 | 7/8 | 0.8755 | 3-7/8 | 1.2505 | 3/16 | $31.75 | ||
| LBB 07-43 | 7/8 | 0.8755 | 4-3/8 | 1.2505 | 3/16 | $33.29 | ||
| LBB 07-47 | 7/8 | 0.8755 | 4-7/8 | 1.2505 | 3/16 | $33.67 | ||
| LBB 07-57 | 7/8 | 0.8755 | 5-7/8 | 1.2505 | 3/16 | $36.82 | ||
| LBB 08-07 | 1 | 1.0005 | 7/8 | 1.3755 | 3/16 | $22.33 | ||
| LBB 08-13 | 1 | 1.0005 | 1-3/8 | 1.3755 | 3/16 | $25.04 | ||
| LBB 08-17 | 1 | 1.0005 | 1-7/8 | 1.3755 | 3/16 | $25.82 | ||
| LBB 08-23 | 1 | 1.0005 | 2-3/8 | 1.3755 | 3/16 | $27.78 | ||
| LBB 08-27 | 1 | 1.0005 | 2-7/8 | 1.3755 | 3/16 | $29.36 | ||
| LBB 08-33 | 1 | 1.0005 | 3-3/8 | 1.3755 | 3/16 | $30.91 | ||
| LBB 08-37 | 1 | 1.0005 | 3-7/8 | 1.3755 | 3/16 | $32.89 | ||
| LBB 08-43 | 1 | 1.0005 | 4-3/8 | 1.3755 | 3/16 | $34.44 | ||
| LBB 08-47 | 1 | 1.0005 | 4-7/8 | 1.3755 | 3/16 | $36.42 | ||
| LBB 08-57 | 1 | 1.0005 | 5-7/8 | 1.3755 | 3/16 | $39.93 | ||
| LBB 10-07 | 1-1/4 | 1.2505 | 7/8 | 1.6255 | 3/16 | $23.48 | ||
| LBB 10-13 | 1-1/4 | 1.2505 | 1-3/8 | 1.6255 | 3/16 | $25.83 | ||
| LBB 10-17 | 1-1/4 | 1.2505 | 1-7/8 | 1.6255 | 3/16 | $28.19 | ||
| LBB 10-23 | 1-1/4 | 1.2505 | 2-3/8 | 1.6255 | 3/16 | $31.33 | ||
| LBB 10-27 | 1-1/4 | 1.2505 | 2-7/8 | 1.6255 | 3/16 | $32.89 | ||
| LBB 10-33 | 1-1/4 | 1.2505 | 3-3/8 | 1.6255 | 3/16 | $36.42 | ||
| LBB 10-37 | 1-1/4 | 1.2505 | 3-7/8 | 1.6255 | 3/16 | $38.03 | ||
| LBB 10-43 | 1-1/4 | 1.2505 | 4-3/8 | 1.6255 | 3/16 | $39.93 | ||
| LBB 10-47 | 1-1/4 | 1.2505 | 4-7/8 | 1.6255 | 3/16 | $41.91 | ||
| LBB 10-57 | 1-1/4 | 1.2505 | 5-7/8 | 1.6255 | 3/16 | $46.95 | ||
| LBB 12-07 | 1-1/2 | 1.5005 | 7/8 | 2.0005 | 3/16 | $25.04 | ||
| LBB 12-13 | 1-1/2 | 1.5005 | 1-3/8 | 2.0005 | 3/16 | $28.59 | ||
| LBB 12-17 | 1-1/2 | 1.5005 | 1-7/8 | 2.0005 | 3/16 | $32.15 | ||
| LBB 12-23 | 1-1/2 | 1.5005 | 2-3/8 | 2.0005 | 3/16 | $35.65 | ||
| LBB 12-27 | 1-1/2 | 1.5005 | 2-7/8 | 2.0005 | 3/16 | $39.17 | ||
| LBB 12-33 | 1-1/2 | 1.5005 | 3-3/8 | 2.0005 | 3/16 | $44.29 | ||
| LBB 12-37 | 1-1/2 | 1.5005 | 3-7/8 | 2.0005 | 3/16 | $45.81 | ||
| LBB 12-43 | 1-1/2 | 1.5005 | 4-3/8 | 2.0005 | 3/16 | $49.31 | ||
| LBB 12-47 | 1-1/2 | 1.5005 | 4-7/8 | 2.0005 | 3/16 | $53.19 | ||
| LBB 12-57 | 1-1/2 | 1.5005 | 5-7/8 | 2.0005 | 3/16 | $61.84 | ||
| LBB 16-13 | 2 | 2.0005 | 1-3/8 | 2.5005 | 3/16 | $33.29 | ||
| LBB 16-17 | 2 | 2.0005 | 1-7/8 | 2.5005 | 3/16 | $39.93 | ||
| LBB 16-23 | 2 | 2.0005 | 2-3/8 | 2.5005 | 3/16 | $44.29 | ||
| LBB 16-27 | 2 | 2.0005 | 2-7/8 | 2.5005 | 3/16 | $48.56 | ||
| LBB 16-33 | 2 | 2.0005 | 3-3/8 | 2.5005 | 3/16 | $54.82 | ||
| LBB 16-37 | 2 | 2.0005 | 3-7/8 | 2.5005 | 3/16 | $59.46 | ||
| LBB 16-43 | 2 | 2.0005 | 4-3/8 | 2.5005 | 3/16 | $64.19 | ||
| LBB 16-47 | 2 | 2.0005 | 4-7/8 | 2.5005 | 3/16 | $69.70 | ||
| LBB 16-57 | 2 | 2.0005 | 5-7/8 | 2.5005 | 3/16 | $79.09 | ||
| LBB 20-13 | 2-1/2 | 2.5005 | 1-3/8 | 3.2505 | 3/16 | $42.31 | ||
| LBB 20-17 | 2-1/2 | 2.5005 | 1-7/8 | 3.2505 | 3/16 | $50.92 | ||
| LBB 20-23 | 2-1/2 | 2.5005 | 2-3/8 | 3.2505 | 3/16 | $59.46 | ||
| LBB 20-27 | 2-1/2 | 2.5005 | 2-7/8 | 3.2505 | 3/16 | $67.34 | ||
| LBB 20-33 | 2-1/2 | 2.5005 | 3-3/8 | 3.2505 | 3/16 | $76.32 | ||
| LBB 20-37 | 2-1/2 | 2.5005 | 3-7/8 | 3.2505 | 3/16 | $84.50 | ||
| LBB 20-43 | 2-1/2 | 2.5005 | 4-3/8 | 3.2505 | 3/16 | $93.11 | ||
| LBB 20-47 | 2-1/2 | 2.5005 | 4-7/8 | 3.2505 | 3/16 | $101.76 | ||
| LBB 20-57 | 2-1/2 | 2.5005 | 5-7/8 | 3.2505 | 3/16 | $118.16 | ||
| LBB 24-37 | 3 | 3.0005 | 3-7/8 | 3.7505 | 1/2 | $102.52 | ||
| LBB 24-47 | 3 | 3.0005 | 4-7/8 | 3.7505 | 1/2 | $124.42 | ||
| LBB 24-57 | 3 | 3.0005 | 5-7/8 | 3.7505 | 1/2 | $145.79 | ||
| LBB 24-77 | 3 | 3.0005 | 7-7/8 | 3.7505 | 1/2 | $195.00 |
