- Unit of Measure - Foot
- Ground top & bottom
- Machined edges
- Custom cut to length - 1/2" increments
- Made in the U.S.A.
Standard Wear Plate (Inch)
Bronze Plated Wear Plate is used to reduce wear and give added support to moving components within a mold. PCS Bronze Plated Wear Plate is sold by the inch and cut to customer specified lengths up to 48". If you require your wear plate cut to length, use our easy to fill out form for an accurate and fast quote.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | B Thickness | A Width | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| FP09-1000-48 | 1/8 | 1 | $110.23 | ||
| FP09-1250-48 | 1/8 | 1-1/4 | $141.33 | ||
| FP09-1500-48 | 1/8 | 1-1/2 | $167.09 | ||
| FP09-1750-48 | 1/8 | 1-3/4 | $196.35 | ||
| FP09-2000-48 | 1/8 | 2 | $220.38 | ||
| FP09-2500-48 | 1/8 | 2-1/2 | $274.55 | ||
| FP09-3000-48 | 1/8 | 3 | $325.23 | ||
| FP09-3500-48 | 1/8 | 3-1/2 | $378.54 | ||
| FP09-4000-48 | 1/8 | 4 | $438.97 | ||
| FP09-4500-48 | 1/8 | 4-1/2 | $489.62 | ||
| FP09-5000-48 | 1/8 | 5 | $542.05 | ||
| FP09-6000-48 | 1/8 | 6 | $592.71 | ||
| FP13-1000-48 | 3/16 | 1 | $119.10 | ||
| FP13-1250-48 | 3/16 | 1-1/4 | $143.96 | ||
| FP13-1500-48 | 3/16 | 1-1/2 | $172.38 | ||
| FP13-1750-48 | 3/16 | 1-3/4 | $199.93 | ||
| FP13-2000-48 | 3/16 | 2 | $222.17 | ||
| FP13-2500-48 | 3/16 | 2-1/2 | $279.92 | ||
| FP13-3000-48 | 3/16 | 3 | $333.23 | ||
| FP13-3500-48 | 3/16 | 3-1/2 | $388.33 | ||
| FP13-4000-48 | 3/16 | 4 | $450.53 | ||
| FP13-4500-48 | 3/16 | 4-1/2 | $502.06 | ||
| FP13-5000-48 | 3/16 | 5 | $550.93 | ||
| FP13-6000-48 | 3/16 | 6 | $606.89 | ||
| FP13-8000-48 | 3/16 | 8 | $927.71 | ||
| FP17-10000-48 | 1/4 | 10 | $1,188.06 | ||
| FP17-1000-48 | 1/4 | 1 | $119.99 | ||
| FP17-12000-48 | 1/4 | 12 | $1,395.97 | ||
| FP17-1250-48 | 1/4 | 1-1/4 | $151.10 | ||
| FP17-1500-48 | 1/4 | 1-1/2 | $175.96 | ||
| FP17-1750-48 | 1/4 | 1-3/4 | $210.59 | ||
| FP17-2000-48 | 1/4 | 2 | $236.39 | ||
| FP17-2500-48 | 1/4 | 2-1/2 | $281.70 | ||
| FP17-3000-48 | 1/4 | 3 | $343.89 | ||
| FP17-3500-48 | 1/4 | 3-1/2 | $400.78 | ||
| FP17-4000-48 | 1/4 | 4 | $454.97 | ||
| FP17-4500-48 | 1/4 | 4-1/2 | $510.05 | ||
| FP17-5000-48 | 1/4 | 5 | $556.29 | ||
| FP17-6000-48 | 1/4 | 6 | $631.82 | ||
| FP17-8000-48 | 1/4 | 8 | $936.60 | ||
| FP21-10000-48 | 5/16 | 10 | $1,196.05 | ||
| FP21-1000-48 | 5/16 | 1 | $125.33 | ||
| FP21-12000-48 | 5/16 | 12 | $1,400.43 | ||
| FP21-1250-48 | 5/16 | 1-1/4 | $154.61 | ||
| FP21-1500-48 | 5/16 | 1-1/2 | $177.76 | ||
| FP21-1750-48 | 5/16 | 1-3/4 | $211.46 | ||
| FP21-2000-48 | 5/16 | 2 | $244.37 | ||
| FP21-2500-48 | 5/16 | 2-1/2 | $295.91 | ||
| FP21-3000-48 | 5/16 | 3 | $358.12 | ||
| FP21-3500-48 | 5/16 | 3-1/2 | $407.01 | ||
| FP21-4000-48 | 5/16 | 4 | $463.87 | ||
| FP21-4500-48 | 5/16 | 4-1/2 | $523.41 | ||
| FP21-5000-48 | 5/16 | 5 | $588.27 | ||
| FP21-6000-48 | 5/16 | 6 | $636.23 | ||
| FP21-8000-48 | 5/16 | 8 | $941.92 | ||
| FP25-10000-48 | 3/8 | 10 | $1,197.81 | ||
| FP25-1000-48 | 3/8 | 1 | $129.78 | ||
| FP25-12000-48 | 3/8 | 12 | $1,402.19 | ||
| FP25-1250-48 | 3/8 | 1-1/4 | $159.97 | ||
| FP25-1500-48 | 3/8 | 1-1/2 | $192.86 | ||
| FP25-1750-48 | 3/8 | 1-3/4 | $220.38 | ||
| FP25-2000-48 | 3/8 | 2 | $249.73 | ||
| FP25-2500-48 | 3/8 | 2-1/2 | $307.49 | ||
| FP25-3000-48 | 3/8 | 3 | $361.69 | ||
| FP25-3500-48 | 3/8 | 3-1/2 | $408.77 | ||
| FP25-4000-48 | 3/8 | 4 | $464.73 | ||
| FP25-4500-48 | 3/8 | 4-1/2 | $541.18 | ||
| FP25-5000-48 | 3/8 | 5 | $592.71 | ||
| FP25-6000-48 | 3/8 | 6 | $666.48 | ||
| FP25-8000-48 | 3/8 | 8 | $945.47 | ||
| FP33-10000-48 | 1/2 | 10 | $1,218.25 | ||
| FP33-1000-48 | 1/2 | 1 | $132.41 | ||
| FP33-12000-48 | 1/2 | 12 | $1,432.40 | ||
| FP33-1250-48 | 1/2 | 1-1/4 | $161.73 | ||
| FP33-1500-48 | 1/2 | 1-1/2 | $196.35 | ||
| FP33-1750-48 | 1/2 | 1-3/4 | $222.17 | ||
| FP33-2000-48 | 1/2 | 2 | $255.03 | ||
| FP33-2500-48 | 1/2 | 2-1/2 | $313.70 | ||
| FP33-3000-48 | 1/2 | 3 | $378.54 | ||
| FP33-3500-48 | 1/2 | 3-1/2 | $450.53 | ||
| FP33-4000-48 | 1/2 | 4 | $502.06 | ||
| FP33-4500-48 | 1/2 | 4-1/2 | $560.72 | ||
| FP33-5000-48 | 1/2 | 5 | $615.81 | ||
| FP33-6000-48 | 1/2 | 6 | $724.22 | ||
| FP33-8000-48 | 1/2 | 8 | $957.94 | ||
| FP37-10000-48 | 5/8 | 10 | $1,278.70 | ||
| FP37-1000-48 | 5/8 | 1 | $141.33 | ||
| FP37-12000-48 | 5/8 | 12 | $1,469.73 | ||
| FP37-1250-48 | 5/8 | 1-1/4 | $172.38 | ||
| FP37-1500-48 | 5/8 | 1-1/2 | $210.59 | ||
| FP37-1750-48 | 5/8 | 1-3/4 | $236.39 | ||
| FP37-2000-48 | 5/8 | 2 | $274.55 | ||
| FP37-2500-48 | 5/8 | 2-1/2 | $334.13 | ||
| FP37-3000-48 | 5/8 | 3 | $406.09 | ||
| FP37-3500-48 | 5/8 | 3-1/2 | $463.87 | ||
| FP37-4000-48 | 5/8 | 4 | $541.18 | ||
| FP37-4500-48 | 5/8 | 4-1/2 | $601.60 | ||
| FP37-5000-48 | 5/8 | 5 | $658.47 | ||
| FP37-6000-48 | 5/8 | 6 | $782.86 | ||
| FP37-8000-48 | 5/8 | 8 | $1,019.22 | ||
| FP41-10000-48 | 3/4 | 10 | $1,312.46 | ||
| FP41-1000-48 | 3/4 | 1 | $143.96 | ||
| FP41-12000-48 | 3/4 | 12 | $1,537.27 | ||
| FP41-1250-48 | 3/4 | 1-1/4 | $192.86 | ||
| FP41-1500-48 | 3/4 | 1-1/2 | $222.17 | ||
| FP41-1750-48 | 3/4 | 1-3/4 | $252.39 | ||
| FP41-2000-48 | 3/4 | 2 | $281.70 | ||
| FP41-2500-48 | 3/4 | 2-1/2 | $361.69 | ||
| FP41-3000-48 | 3/4 | 3 | $423.88 | ||
| FP41-3500-48 | 3/4 | 3-1/2 | $494.10 | ||
| FP41-4000-48 | 3/4 | 4 | $556.29 | ||
| FP41-4500-48 | 3/4 | 4-1/2 | $631.82 | ||
| FP41-5000-48 | 3/4 | 5 | $693.10 | ||
| FP41-6000-48 | 3/4 | 6 | $829.03 | ||
| FP41-8000-48 | 3/4 | 8 | $1,078.73 | ||
| FP47-10000-48 | 1 | 10 | $1,443.95 | ||
| FP47-1000-48 | 1 | 1 | $154.61 | ||
| FP47-12000-48 | 1 | 12 | $1,700.77 | ||
| FP47-1250-48 | 1 | 1-1/4 | $199.93 | ||
| FP47-1500-48 | 1 | 1-1/2 | $244.37 | ||
| FP47-1750-48 | 1 | 1-3/4 | $281.70 | ||
| FP47-2000-48 | 1 | 2 | $313.70 | ||
| FP47-2500-48 | 1 | 2-1/2 | $400.78 | ||
| FP47-3000-48 | 1 | 3 | $463.87 | ||
| FP47-3500-48 | 1 | 3-1/2 | $545.64 | ||
| FP47-4000-48 | 1 | 4 | $615.81 | ||
| FP47-4500-48 | 1 | 4-1/2 | $702.91 | ||
| FP47-5000-48 | 1 | 5 | $762.39 | ||
| FP47-6000-48 | 1 | 6 | $912.62 | ||
| FP47-8000-48 | 1 | 8 | $1,156.07 |
