- Unit of measure: Inch
- Hardness: 58-62 Rc
- Material: Case-Hardened Steel
Shoulder Bushings - Hardened & Precision Ground
PCS Shoulder Bushings are hardened and precision ground. Nominal diameters ranging from 3/4" to 3" are available. PCS Shoulder Bushings reduce friction on leader pins and are press-fit into place.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | Nominal I.D. | I.D. | O.D. | L Overall Length | H Head Diameter | T Head Thickness | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU-100 | 3/4 | 0.7505 | 1.1255 | 7/8 | 1.25 | 3/16 | $16.40 | ||
| BU-101 | 3/4 | 0.7505 | 1.1255 | 1-3/8 | 1.25 | 3/16 | $18.48 | ||
| BU-102 | 3/4 | 0.7505 | 1.1255 | 1-7/8 | 1.25 | 3/16 | $19.89 | ||
| BU-103 | 3/4 | 0.7505 | 1.1255 | 2-3/8 | 1.25 | 3/16 | $21.33 | ||
| BU-104 | 3/4 | 0.7505 | 1.1255 | 2-7/8 | 1.25 | 3/16 | $22.96 | ||
| BU-105 | 3/4 | 0.7505 | 1.1255 | 3-3/8 | 1.25 | 3/16 | $24.53 | ||
| BU-106 | 3/4 | 0.7505 | 1.1255 | 3-7/8 | 1.25 | 3/16 | $25.44 | ||
| BU-200 | 7/8 | 0.8755 | 1.2505 | 7/8 | 1.375 | 3/16 | $17.31 | ||
| BU-201 | 7/8 | 0.8755 | 1.2505 | 1-3/8 | 1.375 | 3/16 | $18.96 | ||
| BU-202 | 7/8 | 0.8755 | 1.2505 | 1-7/8 | 1.375 | 3/16 | $20.47 | ||
| BU-203 | 7/8 | 0.8755 | 1.2505 | 2-3/8 | 1.375 | 3/16 | $22.28 | ||
| BU-204 | 7/8 | 0.8755 | 1.2505 | 2-7/8 | 1.375 | 3/16 | $23.85 | ||
| BU-205 | 7/8 | 0.8755 | 1.2505 | 3-3/8 | 1.375 | 3/16 | $25.58 | ||
| BU-206 | 7/8 | 0.8755 | 1.2505 | 3-7/8 | 1.375 | 3/16 | $27.29 | ||
| BU-207 | 7/8 | 0.8755 | 1.2505 | 4-3/8 | 1.375 | 3/16 | $19.59 | ||
| BU-208 | 7/8 | 0.8755 | 1.2505 | 4-7/8 | 1.375 | 3/16 | $30.52 | ||
| BU-209 | 7/8 | 0.8755 | 1.2505 | 5-7/8 | 1.375 | 3/16 | $33.91 | ||
| BU-300 | 1 | 1.0005 | 1.3755 | 7/8 | 1.5 | 3/16 | $17.72 | ||
| BU-301 | 1 | 1.0005 | 1.3755 | 1-3/8 | 1.5 | 3/16 | $19.52 | ||
| BU-302 | 1 | 1.0005 | 1.3755 | 1-7/8 | 1.5 | 3/16 | $21.23 | ||
| BU-303 | 1 | 1.0005 | 1.3755 | 2-3/8 | 1.5 | 3/16 | $23.14 | ||
| BU-304 | 1 | 1.0005 | 1.3755 | 2-7/8 | 1.5 | 3/16 | $25.01 | ||
| BU-305 | 1 | 1.0005 | 1.3755 | 3-3/8 | 1.5 | 3/16 | $26.82 | ||
| BU-306 | 1 | 1.0005 | 1.3755 | 3-7/8 | 1.5 | 3/16 | $28.54 | ||
| BU-307 | 1 | 1.0005 | 1.3755 | 4-3/8 | 1.5 | 3/16 | $30.31 | ||
| BU-308 | 1 | 1.0005 | 1.3755 | 4-7/8 | 1.5 | 3/16 | $32.33 | ||
| BU-309 | 1 | 1.0005 | 1.3755 | 5-7/8 | 1.5 | 3/16 | $35.92 | ||
| BU-400 | 1-1/4 | 1.2505 | 1.6255 | 7/8 | 1.75 | 3/16 | $18.28 | ||
| BU-401 | 1-1/4 | 1.2505 | 1.6255 | 1-3/8 | 1.75 | 3/16 | $20.26 | ||
| BU-402 | 1-1/4 | 1.2505 | 1.6255 | 1-7/8 | 1.75 | 3/16 | $22.46 | ||
| BU-403 | 1-1/4 | 1.2505 | 1.6255 | 2-3/8 | 1.75 | 3/16 | $24.74 | ||
| BU-404 | 1-1/4 | 1.2505 | 1.6255 | 2-7/8 | 1.75 | 3/16 | $26.82 | ||
| BU-405 | 1-1/4 | 1.2505 | 1.6255 | 3-3/8 | 1.75 | 3/16 | $29.19 | ||
| BU-406 | 1-1/4 | 1.2505 | 1.6255 | 3-7/8 | 1.75 | 3/16 | $31.27 | ||
| BU-407 | 1-1/4 | 1.2505 | 1.6255 | 4-3/8 | 1.75 | 3/16 | $33.35 | ||
| BU-408 | 1-1/4 | 1.2505 | 1.6255 | 4-7/8 | 1.75 | 3/16 | $35.73 | ||
| BU-409 | 1-1/4 | 1.2505 | 1.6255 | 5-7/8 | 1.75 | 3/16 | $39.97 | ||
| BU-500 | 1-1/2 | 1.5005 | 2.0005 | 7/8 | 2.125 | 3/16 | $19.70 | ||
| BU-501 | 1-1/2 | 1.5005 | 2.0005 | 1-3/8 | 2.125 | 3/16 | $21.82 | ||
| BU-502 | 1-1/2 | 1.5005 | 2.0005 | 1-7/8 | 2.125 | 3/16 | $25.78 | ||
| BU-503 | 1-1/2 | 1.5005 | 2.0005 | 2-3/8 | 2.125 | 3/16 | $28.92 | ||
| BU-504 | 1-1/2 | 1.5005 | 2.0005 | 2-7/8 | 2.125 | 3/16 | $31.95 | ||
| BU-505 | 1-1/2 | 1.5005 | 2.0005 | 3-3/8 | 2.125 | 3/16 | $34.97 | ||
| BU-506 | 1-1/2 | 1.5005 | 2.0005 | 3-7/8 | 2.125 | 3/16 | $38.19 | ||
| BU-507 | 1-1/2 | 1.5005 | 2.0005 | 4-3/8 | 2.125 | 3/16 | $41.10 | ||
| BU-508 | 1-1/2 | 1.5005 | 2.0005 | 4-7/8 | 2.125 | 3/16 | $44.14 | ||
| BU-509 | 1-1/2 | 1.5005 | 2.0005 | 5-7/8 | 2.125 | 3/16 | $50.22 | ||
| BU-601 | 2 | 2.0005 | 2.5005 | 1-3/8 | 2.625 | 3/16 | $25.01 | ||
| BU-602 | 2 | 2.0005 | 2.5005 | 1-7/8 | 2.625 | 3/16 | $28.92 | ||
| BU-603 | 2 | 2.0005 | 2.5005 | 2-3/8 | 2.625 | 3/16 | $32.73 | ||
| BU-604 | 2 | 2.0005 | 2.5005 | 2-7/8 | 2.625 | 3/16 | $36.58 | ||
| BU-605 | 2 | 2.0005 | 2.5005 | 3-3/8 | 2.625 | 3/16 | $40.37 | ||
| BU-606 | 2 | 2.0005 | 2.5005 | 3-7/8 | 2.625 | 3/16 | $44.35 | ||
| BU-607 | 2 | 2.0005 | 2.5005 | 4-3/8 | 2.625 | 3/16 | $48.23 | ||
| BU-608 | 2 | 2.0005 | 2.5005 | 4-7/8 | 2.625 | 3/16 | $52.19 | ||
| BU-609 | 2 | 2.0005 | 2.5005 | 5-7/8 | 2.625 | 3/16 | $59.07 | ||
| BU-701 | 2-1/2 | 2.5005 | 3.2505 | 1-3/8 | 3.375 | 3/16 | $29.95 | ||
| BU-702 | 2-1/2 | 2.5005 | 3.2505 | 1-7/8 | 3.375 | 3/16 | $33.89 | ||
| BU-703 | 2-1/2 | 2.5005 | 3.2505 | 2-3/8 | 3.375 | 3/16 | $40.05 | ||
| BU-704 | 2-1/2 | 2.5005 | 3.2505 | 2-7/8 | 3.375 | 3/16 | $48.44 | ||
| BU-705 | 2-1/2 | 2.5005 | 3.2505 | 3-3/8 | 3.375 | 3/16 | $54.42 | ||
| BU-706 | 2-1/2 | 2.5005 | 3.2505 | 3-7/8 | 3.375 | 3/16 | $60.43 | ||
| BU-707 | 2-1/2 | 2.5005 | 3.2505 | 4-3/8 | 3.375 | 3/16 | $66.41 | ||
| BU-708 | 2-1/2 | 2.5005 | 3.2505 | 4-7/8 | 3.375 | 3/16 | $72.57 | ||
| BU-709 | 2-1/2 | 2.5005 | 3.2505 | 5-7/8 | 3.375 | 3/16 | $84.55 | ||
| BU-806 | 3 | 3.0005 | 3.7505 | 3-7/8 | 3.937 | 1/2 | $73.89 | ||
| BU-808 | 3 | 3.0005 | 3.7505 | 4-7/8 | 3.937 | 1/2 | $84.49 | ||
| BU-809 | 3 | 3.0005 | 3.7505 | 5-7/8 | 3.937 | 1/2 | $104.79 | ||
| BU-811 | 3 | 3.0005 | 3.7505 | 7-7/8 | 3.937 | 1/2 | $142.18 |
