- Manufactured from premium hotwork steel
- Nitrided surface reduces galling
- Manufactured to metric DIN specifications
- 2-3 week delivery on standard non-stock items
- Custom sizes available upon request
Metric Din Nitrided Ejector Pins - D-Headed
PCS Nitrided Ejector Pins are manufactured from precision ground hotwork steel. The surface hardness of each pin is nitrided to 65 -74 Rc with a core hardness of 42- 47 Rc.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | D Pin Diameter | Head Diameter | L Overall Length | R Pin to Head Radius | T Head Thickness | Annealed Head | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP025-125 | 2.5 | 5.0 | 125 | 0.3 | 2.0 | Yes | $6.22 | ||
| DMP035-200 | 3.5 | 7.0 | 200 | 0.3 | 3.0 | Yes | $8.90 | ||
| DMP05-125 | 5 | 10.0 | 125 | 0.3 | 3.0 | Yes | $7.70 | ||
| DMP05-160 | 5 | 10.0 | 160 | 0.3 | 3.0 | Yes | $7.98 | ||
| DMP05-400 | 5 | 10.0 | 400 | 0.3 | 3.0 | Yes | $11.06 | ||
| DMP055-200 | 5.5 | 10.0 | 200 | 0.3 | 3.0 | Yes | $10.03 | ||
| DMP055-315 | 5.5 | 10.0 | 315 | 0.3 | 3.0 | Yes | $11.99 | ||
| DMP06-125 | 6 | 12.0 | 125 | 0.5 | 5.0 | Yes | $8.02 | ||
| DMP06-200 | 6.2 | 12.0 | 200 | 0.5 | 5.0 | Yes | $8.78 | ||
| DMP062-315 | 6.2 | 12.0 | 315 | 0.5 | 5.0 | Yes | $13.36 | ||
| DMP06-315 | 6 | 12.0 | 315 | 0.5 | 5.0 | Yes | $10.26 | ||
| DMP06-400 | 6 | 12.0 | 400 | 0.5 | 5.0 | Yes | $12.33 | ||
| DMP08-200 | 8 | 14.0 | 200 | 0.5 | 5.0 | Yes | $9.90 | ||
| DMP08-315 | 8 | 14.0 | 315 | 0.5 | 5.0 | Yes | $11.66 | ||
| DMP08-400 | 8 | 14.0 | 400 | 0.5 | 5.0 | Yes | $14.86 | ||
| DMP08-500 | 8 | 14.0 | 500 | 0.5 | 5.0 | Yes | $17.50 | ||
| DMP08-630 | 8 | 14.0 | 630 | 0.5 | 5.0 | Yes | $20.35 | ||
| DMP10-125 | 10 | 16.0 | 125 | 0.5 | 5.0 | Yes | $8.64 | ||
| DMP10-160 | 10 | 16.0 | 160 | 0.5 | 5.0 | Yes | $10.83 | ||
| DMP10-315 | 10 | 16.0 | 315 | 0.5 | 5.0 | Yes | $14.63 | ||
| DMP10-400 | 10 | 16.0 | 400 | 0.5 | 5.0 | Yes | $19.80 | ||
| DMP10-500 | 10 | 16.0 | 500 | 0.5 | 5.0 | Yes | $24.01 | ||
| DMP125-500 | 12.5 | 18.0 | 500 | 0.8 | 7.0 | Yes | $37.51 | ||
| DMP14-400 | 14 | 22.0 | 400 | 0.8 | 7.0 | Yes | $31.73 | ||
| DMP18-400 | 18 | 24.0 | 400 | 0.8 | 7.0 | Yes | $45.94 | ||
| DMP32-200 | 32 | 40.0 | 200 | 1.0 | 10.0 | Yes | $79.97 |
