- Provide initial alignment of cavity and core halves
- Press-Fit installation
- Tolerances allow for mating with any standard PCS bushings
- Case hardended steel
- Unit of Measure - Inch
Straight Leader Pins - Standard
Leader Pins provide initial alignment of cavity and core halves. PCS Standard Straight Leader Pins are manufactured from 4150 steel. These leader pins can be used with PCS standard bushings.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | Actual Pin Diameter | D Nominal Pin Diameter | H Head Diameter | L Overall Length | PF Press Fit Diameter | PFL Press Fit Length | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 1-3/4 | 0.751 | 7/8 | $12.28 | ||
| 101-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 2-1/4 | 0.751 | 7/8 | $12.92 | ||
| 102-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 2-3/4 | 0.751 | 7/8 | $13.37 | ||
| 103-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 3-1/4 | 0.751 | 7/8 | $13.34 | ||
| 104-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 3-3/4 | 0.751 | 7/8 | $13.67 | ||
| 105-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 4-1/4 | 0.751 | 1-1/4 | $14.00 | ||
| 106-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 4-3/4 | 0.751 | 1-1/4 | $14.46 | ||
| 107-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 5-1/4 | 0.751 | 1-1/4 | $15.06 | ||
| 108-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 5-3/4 | 0.751 | 1-1/4 | $15.39 | ||
| 109-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 6-1/4 | 0.751 | 1-1/4 | $15.71 | ||
| 110-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 6-3/4 | 0.751 | 1-1/4 | $16.11 | ||
| 111-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 7-1/4 | 0.751 | 1-1/4 | $16.43 | ||
| 112-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 7-3/4 | 0.751 | 1-1/4 | $16.77 | ||
| 113-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 8-1/4 | 0.751 | 1-1/4 | $13.55 | ||
| 114-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 8-3/4 | 0.751 | 1-1/4 | $13.79 | ||
| 115-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 9-1/4 | 0.751 | 1-1/4 | $17.73 | ||
| 116-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 9-3/4 | 0.751 | 1-1/4 | $14.31 | ||
| 117-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 10-1/4 | 0.751 | 1-1/4 | $14.57 | ||
| 118-GL | 0.749 | 0.75 | 0.99 | 10-3/4 | 0.751 | 1-1/4 | $14.83 | ||
| 200-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 1-3/4 | 0.876 | 7/8 | $12.86 | ||
| 201-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 2-1/4 | 0.876 | 7/8 | $13.34 | ||
| 202-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 2-3/4 | 0.876 | 7/8 | $13.67 | ||
| 203-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 3-1/4 | 0.876 | 7/8 | $14.32 | ||
| 204-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 3-3/4 | 0.876 | 7/8 | $14.88 | ||
| 205-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 4-1/4 | 0.876 | 1-1/4 | $15.39 | ||
| 206-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 4-3/4 | 0.876 | 1-1/4 | $15.71 | ||
| 207-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 5-1/4 | 0.876 | 1-1/4 | $15.80 | ||
| 208-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 5-3/4 | 0.876 | 1-1/4 | $16.77 | ||
| 209-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 6-1/4 | 0.876 | 1-1/4 | $17.24 | ||
| 210-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 6-3/4 | 0.876 | 1-1/4 | $17.91 | ||
| 211-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 7-1/4 | 0.876 | 1-1/4 | $18.22 | ||
| 212-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 7-3/4 | 0.876 | 1-1/4 | $18.79 | ||
| 213-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 8-1/4 | 0.876 | 1-1/4 | $19.44 | ||
| 214-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 8-3/4 | 0.876 | 1-1/4 | $20.34 | ||
| 215-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 9-1/4 | 0.876 | 1-1/4 | $17.20 | ||
| 216-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 9-3/4 | 0.876 | 1-1/4 | $17.43 | ||
| 217-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 10-1/4 | 0.876 | 1-1/4 | $17.08 | ||
| 218-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 10-3/4 | 0.876 | 1-1/4 | $21.81 | ||
| 219-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 11-1/4 | 0.876 | 1-1/4 | $17.87 | ||
| 220-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 11-3/4 | 0.876 | 1-1/4 | $18.36 | ||
| 221-GL | 0.874 | 0.875 | 1.115 | 12-1/4 | 0.876 | 1-1/4 | $23.26 | ||
| 300-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 1-3/4 | 1.001 | 7/8 | $13.34 | ||
| 301-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 2-1/4 | 1.001 | 7/8 | $13.83 | ||
| 302-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 2-3/4 | 1.001 | 7/8 | $14.58 | ||
| 303-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 3-1/4 | 1.001 | 7/8 | $15.39 | ||
| 304-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 3-3/4 | 1.001 | 7/8 | $15.86 | ||
| 305-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 4-1/4 | 1.001 | 1-1/4 | $16.60 | ||
| 306-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 4-3/4 | 1.001 | 1-1/4 | $17.24 | ||
| 307-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 5-1/4 | 1.001 | 1-1/4 | $17.91 | ||
| 308-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 5-3/4 | 1.001 | 1-1/4 | $18.65 | ||
| 309-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 6-1/4 | 1.001 | 1-1/4 | $19.29 | ||
| 310-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 6-3/4 | 1.001 | 1-1/4 | $19.69 | ||
| 311-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 7-1/4 | 1.001 | 1-1/4 | $20.50 | ||
| 312-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 7-3/4 | 1.001 | 1-1/4 | $21.09 | ||
| 313-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 8-1/4 | 1.001 | 1-1/4 | $21.81 | ||
| 314-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 8-3/4 | 1.001 | 1-1/4 | $22.45 | ||
| 315-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 9-1/4 | 1.001 | 1-1/4 | $23.02 | ||
| 316-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 9-3/4 | 1.001 | 1-1/4 | $23.83 | ||
| 317-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 10-1/4 | 1.001 | 1-1/4 | $24.50 | ||
| 318-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 10-3/4 | 1.001 | 1-1/4 | $25.06 | ||
| 319-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 11-1/4 | 1.001 | 1-1/4 | $25.71 | ||
| 320-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 11-3/4 | 1.001 | 1-1/4 | $26.34 | ||
| 321-GL | 0.999 | 1 | 1.24 | 12-1/4 | 1.001 | 1-1/4 | $28.15 | ||
| 402-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 2-3/4 | 1.251 | 7/8 | $16.91 | ||
| 403-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 3-1/4 | 1.251 | 7/8 | $17.78 | ||
| 404-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 3-3/4 | 1.251 | 7/8 | $19.15 | ||
| 405-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 4-1/4 | 1.251 | 7/8 | $20.06 | ||
| 406-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 4-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $21.15 | ||
| 407-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 5-1/4 | 1.251 | 1-1/4 | $22.22 | ||
| 408-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 5-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $23.14 | ||
| 409-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 6-1/4 | 1.251 | 1-1/4 | $24.28 | ||
| 410-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 6-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $25.29 | ||
| 411-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 7-1/4 | 1.251 | 1-1/4 | $26.21 | ||
| 412-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 7-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $27.35 | ||
| 413-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 8-1/4 | 1.251 | 1-1/4 | $28.45 | ||
| 414-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 8-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $29.52 | ||
| 415-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 9-1/4 | 1.251 | 1-1/4 | $30.42 | ||
| 416-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 9-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $31.51 | ||
| 417-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 10-1/4 | 1.251 | 1-1/4 | $32.59 | ||
| 418-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 10-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $33.58 | ||
| 419-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 11-1/4 | 1.251 | 1-1/4 | $34.67 | ||
| 420-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 11-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $35.74 | ||
| 421-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 12-1/4 | 1.251 | 1-1/4 | $36.73 | ||
| 422-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 12-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $44.54 | ||
| 423-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 13-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $48.25 | ||
| 424-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 14-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $51.74 | ||
| 425-GL | 1.249 | 1.25 | 1.49 | 15-3/4 | 1.251 | 1-1/4 | $55.15 | ||
| 504-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 3-3/4 | 1.501 | 1-3/8 | $22.40 | ||
| 505-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 4-1/4 | 1.501 | 1-1/4 | $24.13 | ||
| 506-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 4-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $25.53 | ||
| 507-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 5-1/4 | 1.501 | 1-1/4 | $26.83 | ||
| 508-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 5-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $28.45 | ||
| 509-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 6-1/4 | 1.501 | 1-1/4 | $29.85 | ||
| 510-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 6-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $31.51 | ||
| 512-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 7-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $34.51 | ||
| 514-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 8-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $37.40 | ||
| 516-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 9-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $40.56 | ||
| 518-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 10-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $43.44 | ||
| 520-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 11-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $46.51 | ||
| 522-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 12-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $58.64 | ||
| 523-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 13-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $61.69 | ||
| 524-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 14-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $66.64 | ||
| 525-GL | 1.499 | 1.5 | 1.74 | 15-3/4 | 1.501 | 1-1/4 | $73.13 | ||
| 608-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 5-3/4 | 2.001 | 1-7/8 | $34.90 | ||
| 610-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 6-3/4 | 2.001 | 1-7/8 | $40.71 | ||
| 612-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 7-3/4 | 2.001 | 1-7/8 | $46.51 | ||
| 614-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 8-3/4 | 2.001 | 1-7/8 | $52.39 | ||
| 616-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 9-3/4 | 2.001 | 1-7/8 | $58.30 | ||
| 618-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 10-3/4 | 2.001 | 1-7/8 | $65.84 | ||
| 620-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 11-3/4 | 2.001 | 1-7/8 | $69.98 | ||
| 622-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 12-3/4 | 2.001 | 1-7/8 | $75.76 | ||
| 623-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 13-3/4 | 2.001 | 1-7/8 | $81.74 | ||
| 624-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 14-3/4 | 2.001 | 1-7/8 | $87.55 | ||
| 625-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 15-3/4 | 2.001 | 1-7/8 | $93.45 | ||
| 628-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 16-3/4 | 2.001 | 2-3/8 | $99.34 | ||
| 630-GL | 1.999 | 2 | 2.24 | 18-3/4 | 2.001 | 2-3/8 | $111.02 | ||
| 708-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 5-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $48.53 | ||
| 710-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 6-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $57.05 | ||
| 712-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 7-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $65.50 | ||
| 714-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 8-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $73.96 | ||
| 716-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 9-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $81.62 | ||
| 718-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 10-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $91.21 | ||
| 720-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 11-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $99.25 | ||
| 722-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 12-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $106.76 | ||
| 723-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 13-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $115.12 | ||
| 724-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 14-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $124.70 | ||
| 725-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 15-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $133.15 | ||
| 728-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 16-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $140.24 | ||
| 730-GL | 2.499 | 2.5 | 2.74 | 18-3/4 | 2.501 | 2-3/8 | $138.56 | ||
| 822-GL | 2.999 | 3 | 3.365 | 12-3/4 | 3.001 | 2-7/8 | $161.56 | ||
| 824-GL | 2.999 | 3 | 3.365 | 14-3/4 | 3.001 | 2-7/8 | $185.62 | ||
| 828-GL | 2.999 | 3 | 3.365 | 16-3/4 | 3.001 | 2-7/8 | $211.61 | ||
| 830-GL | 2.999 | 3 | 3.365 | 18-3/4 | 3.001 | 2-7/8 | $236.06 |
