- Medium-hard aluminum oxide
- Ideal for both hard and soft mold steels
- Cuts fast with moderate breakdown
- Our most popular stone type
- Made in USA
- Made in the U.S.A.
Diemaker Stones
PCS Company offers Gesswein Diemaker Finishing Stones, one of our most popular polishing stones. Gesswein Diemaker Stones combine the characteristics of fast cutting and moderate breakdown. They can be used in a profiler or ultrasonic polisher. Made up of Medium-hard aluminum oxide. Ideal for both hard and soft mold steels. They come in a wide array of sizes and shapes. Sold in packages.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | Grit | Dimensions | Package | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050602 | 280 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $37.08 | ||
| 4050605 | 280 | 1/2 x 6 ROUND | 6 | $52.31 | ||
| 4050608 | 280 | 3/8 x 6 ROUND | 6 | $56.07 | ||
| 4051800 | 100 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $38.70 | ||
| 4051801 | 100 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $34.32 | ||
| 4051802 | 100 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $35.60 | ||
| 4051803 | 100 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $40.68 | ||
| 4051804 | 100 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $46.89 | ||
| 4051805 | 100 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $34.14 | ||
| 4051806 | 100 | 1 x 1 x 6 | 6 | $74.01 | ||
| 4051807 | 100 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $43.15 | ||
| 4051808 | 100 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $51.41 | ||
| 4051809 | 100 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $34.32 | ||
| 4051810 | 100 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $23.44 | ||
| 4051811 | 100 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $33.41 | ||
| 4051812 | 100 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $35.02 | ||
| 4051823 | 100 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $46.33 | ||
| 4051892 | 100 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $39.83 | ||
| 4051898 | 100 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $56.50 | ||
| 4052100 | 150 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $38.70 | ||
| 4052101 | 150 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $34.32 | ||
| 4052102 | 150 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $35.60 | ||
| 4052103 | 150 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $40.68 | ||
| 4052104 | 150 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $46.89 | ||
| 4052105 | 150 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $31.14 | ||
| 4052106 | 150 | 1 x 1 x 6 | 6 | $74.01 | ||
| 4052107 | 150 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $43.15 | ||
| 4052108 | 150 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $51.41 | ||
| 4052109 | 150 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $34.32 | ||
| 4052110 | 150 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $23.44 | ||
| 4052111 | 150 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $33.41 | ||
| 4052112 | 150 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $35.02 | ||
| 4052123 | 150 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $46.33 | ||
| 4052192 | 150 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $39.83 | ||
| 4052198 | 150 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $56.50 | ||
| 4052200 | 220 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $38.70 | ||
| 4052201 | 220 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $34.32 | ||
| 4052202 | 220 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $35.60 | ||
| 4052203 | 220 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $40.68 | ||
| 4052204 | 220 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $46.89 | ||
| 4052205 | 220 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $31.14 | ||
| 4052206 | 220 | 1 x 1 x 6 | 6 | $74.01 | ||
| 4052207 | 220 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $43.15 | ||
| 4052208 | 220 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $51.41 | ||
| 4052209 | 220 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $30.97 | ||
| 4052210 | 220 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $23.44 | ||
| 4052211 | 220 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $33.41 | ||
| 4052212 | 220 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $35.02 | ||
| 4052223 | 220 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $46.33 | ||
| 4052292 | 220 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $39.83 | ||
| 4052298 | 220 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $56.50 | ||
| 4052300 | 320 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $43.22 | ||
| 4052301 | 320 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $38.28 | ||
| 4052302 | 320 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $39.55 | ||
| 4052303 | 320 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $44.07 | ||
| 4052304 | 320 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $54.24 | ||
| 4052305 | 320 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $45.06 | ||
| 4052306 | 320 | 1 x 1 x 6 | 6 | $101.20 | ||
| 4052307 | 320 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $68.00 | ||
| 4052308 | 320 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $56.78 | ||
| 4052309 | 320 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $45.69 | ||
| 4052310 | 320 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $26.27 | ||
| 4052311 | 320 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $37.57 | ||
| 4052312 | 320 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $44.77 | ||
| 4052323 | 320 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $51.41 | ||
| 4052392 | 320 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $46.19 | ||
| 4052398 | 320 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $59.47 | ||
| 4052400 | 400 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $43.22 | ||
| 4052401 | 400 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $38.28 | ||
| 4052402 | 400 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $39.55 | ||
| 4052403 | 400 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $44.07 | ||
| 4052404 | 400 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $54.24 | ||
| 4052405 | 400 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $45.06 | ||
| 4052406 | 400 | 1 x 1 x 6 | 6 | $101.20 | ||
| 4052407 | 400 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $68.00 | ||
| 4052408 | 400 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $56.78 | ||
| 4052409 | 400 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $45.69 | ||
| 4052410 | 400 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $26.27 | ||
| 4052411 | 400 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $37.57 | ||
| 4052412 | 400 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $44.77 | ||
| 4052423 | 400 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $51.41 | ||
| 4052492 | 400 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $46.19 | ||
| 4052498 | 400 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $59.47 | ||
| 4052600 | 600 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $49.43 | ||
| 4052601 | 600 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $43.36 | ||
| 4052602 | 600 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $45.20 | ||
| 4052603 | 600 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $51.69 | ||
| 4052604 | 600 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $68.37 | ||
| 4052605 | 600 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $58.48 | ||
| 4052606 | 600 | 1 x 1 x 6 | 6 | $149.79 | ||
| 4052607 | 600 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $89.47 | ||
| 4052608 | 600 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $76.98 | ||
| 4052609 | 600 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $60.46 | ||
| 4052610 | 600 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $30.37 | ||
| 4052611 | 600 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $50.35 | ||
| 4052612 | 600 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $59.82 | ||
| 4052623 | 600 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $58.89 | ||
| 4052692 | 600 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $55.36 | ||
| 4052698 | 600 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $71.32 | ||
| 4052801 | 800 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $43.36 | ||
| 4052802 | 800 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $45.20 | ||
| 4052803 | 800 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $51.69 | ||
| 4052804 | 800 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $68.37 | ||
| 4052805 | 800 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $58.48 | ||
| 4052808 | 800 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $76.98 | ||
| 4052823 | 800 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $58.89 | ||
| 4052900 | 900 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $55.22 | ||
| 4052901 | 900 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $45.20 | ||
| 4052902 | 900 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $54.10 | ||
| 4052903 | 900 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $58.05 | ||
| 4052904 | 900 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $81.07 | ||
| 4052905 | 900 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $60.87 | ||
| 4052906 | 900 | 1 x 1 x 6 | 6 | $167.73 | ||
| 4052907 | 900 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $103.81 | ||
| 4052908 | 900 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $97.46 | ||
| 4052909 | 900 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $71.68 | ||
| 4052910 | 900 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $31.49 | ||
| 4052911 | 900 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $56.35 | ||
| 4052912 | 900 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $67.02 | ||
| 4052923 | 900 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $70.48 | ||
| 4052992 | 900 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $62.01 | ||
| 4052998 | 900 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $79.94 | ||
| 4053102 | 150 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $34.11 | ||
| 4053105 | 150 | 1/2 x 6 ROUND | 6 | $47.95 | ||
| 4053108 | 150 | 3/8 x 6 ROUND | 6 | $41.94 | ||
| 4053202 | 220 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $64.11 | ||
| 4053205 | 220 | 1/2 x 6 ROUND | 6 | $47.95 | ||
| 4053208 | 220 | 3/8 x 6 ROUND | 6 | $41.94 | ||
| 4053302 | 320 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $37.08 | ||
| 4053305 | 320 | 1/2 x 6 ROUND | 6 | $52.31 | ||
| 4053308 | 320 | 3/8 x 6 ROUND | 6 | $56.07 | ||
| 4053402 | 400 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $37.08 | ||
| 4053405 | 400 | 1/2 x 6 ROUND | 6 | $63.42 | ||
| 4053408 | 400 | 3/8 x 6 ROUND | 6 | $56.07 | ||
| 4053502 | 180 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $34.11 | ||
| 4053505 | 180 | 1/2 x 6 ROUND | 6 | $47.95 | ||
| 4053508 | 180 | 3/8 x 6 ROUND | 6 | $41.94 | ||
| 4053602 | 600 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $38.63 | ||
| 4053605 | 600 | 1/2 x 6 ROUND | 6 | $68.00 | ||
| 4053608 | 600 | 3/8 x 6 ROUND | 6 | $66.31 | ||
| 4053802 | 100 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $34.11 | ||
| 4053805 | 100 | 1/2 x 6 ROUND | 6 | $47.95 | ||
| 4053808 | 100 | 3/8 x 6 ROUND | 6 | $41.94 | ||
| 4053902 | 900 | 1/4 x 6 ROUND | 6 | $47.60 | ||
| 4053905 | 900 | 1/2 x 6 ROUND | 6 | $76.13 | ||
| 4053908 | 900 | 3/8 x 6 ROUND | 6 | $74.22 | ||
| 4054000 | 1200 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $60.46 | ||
| 4054001 | 1200 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $49.72 | ||
| 4054002 | 1200 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $59.32 | ||
| 4054003 | 1200 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $63.70 | ||
| 4054004 | 1200 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $89.27 | ||
| 4054005 | 1200 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $67.30 | ||
| 4054008 | 1200 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $107.06 | ||
| 4054010 | 1200 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $34.61 | ||
| 4054023 | 1200 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $77.54 | ||
| 4055023 | 180 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $46.33 | ||
| 4055092 | 180 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $39.83 | ||
| 4055098 | 180 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $56.50 | ||
| 4055800 | 180 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $38.70 | ||
| 4055801 | 180 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $34.32 | ||
| 4055802 | 180 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $35.60 | ||
| 4055803 | 180 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $40.68 | ||
| 4055804 | 180 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $46.89 | ||
| 4055805 | 180 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $31.14 | ||
| 4055806 | 180 | 1 x 1 x 6 | 6 | $74.01 | ||
| 4055807 | 180 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $43.15 | ||
| 4055808 | 180 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $51.41 | ||
| 4055809 | 180 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $28.04 | ||
| 4055810 | 180 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $23.44 | ||
| 4055811 | 180 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $33.41 | ||
| 4055812 | 180 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $35.02 | ||
| 4056023 | 280 | 1/4 x 6 HYBRID | 12 | $51.41 | ||
| 4056092 | 280 | 1/4 x 6 TRIANGLE | 12 | $46.19 | ||
| 4056098 | 280 | 3/8 x 6 TRIANGLE | 12 | $59.47 | ||
| 4056800 | 280 | 1/2 x 1/16 x 6 | 12 | $43.22 | ||
| 4056801 | 280 | 1/4 x 1/8 x 6 | 12 | $38.28 | ||
| 4056802 | 280 | 1/4 x 1/4 x 6 | 12 | $39.55 | ||
| 4056803 | 280 | 1/2 x 1/8 x 6 | 12 | $44.07 | ||
| 4056804 | 280 | 1/2 x 1/4 x 6 | 12 | $54.24 | ||
| 4056805 | 280 | 1/2 x 1/2 x 6 | 6 | $45.06 | ||
| 4056806 | 280 | 1 x 1 x 6 | 6 | $101.20 | ||
| 4056807 | 280 | 1 x 1/2 x 6 | 6 | $68.00 | ||
| 4056808 | 280 | 3/8 x 3/8 x 6 | 12 | $56.78 | ||
| 4056809 | 280 | 3/4 x 1/4 x 6 | 6 | $30.97 | ||
| 4056810 | 280 | 1/4 x 1/16 x 4 | 12 | $26.27 | ||
| 4056811 | 280 | 1 x 1/8 x 6 | 6 | $37.57 | ||
| 4056812 | 280 | 1 x 1/4 x 6 | 6 | $44.77 | ||
| 4150001 | 100 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $23.87 | ||
| 4150010 | 150 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $23.87 | ||
| 4150020 | 220 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $23.87 | ||
| 4150030 | 320 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $24.97 | ||
| 4150040 | 400 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $24.97 | ||
| 4150060 | 600 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $26.97 | ||
| 4150080 | 800 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $26.97 | ||
| 4150090 | 900 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $26.97 | ||
| 4150180 | 180 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $23.87 | ||
| 4150280 | 280 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $24.97 | ||
| 4154080 | 1200 | 5/32 x 5/32 x 4 | 12 | $29.66 |
