- Surface treatment reduces wear, friction, and inhibits corrosion
- Coating will not chip, crack, or peel from base metal
- Enhances metal hardness, adds lubricity
- Coating hardness of 70 - 72 Rc
- Coating thickness of .00005" - .00007"
- All pins of diameter 3/32" and greater are etched for easy identification
- Unit of Measure - Inch
- Made in the U.S.A.
Armor Coated Ejector Pin
PCS Company’s Armor Coated Ejector Pins are manufactured from precision ground hotwork steel. The surface hardness of these pins are 70-72Rc with a core hardness of 50-52 RC. The Armor Coated ejector pins provide essential benefits such as reduced wear, reduced friction and inhibits corrosion. The Armor Coated bond to the ejector pin does not chip, flake, crack, peel or separate from the surface.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | D Nominal Pin Diameter | L Overall Length | Actual Pin Diameter | H Head Diameter | T Head Thickness | Annealed Head | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR10-10 | 9/64 | 10 | 0.1401 | 1/4 | 1/8 | Yes | $6.56 | ||
| AR10-14 | 9/64 | 14 | 0.1401 | 1/4 | 1/8 | Yes | $11.02 | ||
| AR11-10 | 5/32 | 10 | 0.1557 | 9/32 | 5/32 | Yes | $6.30 | ||
| AR11-12 | 5/32 | 12 | 0.1557 | 9/32 | 5/32 | Yes | $7.57 | ||
| AR11-14 | 5/32 | 14 | 0.1557 | 9/32 | 5/32 | Yes | $8.31 | ||
| AR11-18 | 5/32 | 18 | 0.1557 | 9/32 | 5/32 | Yes | $14.31 | ||
| AR11-25 | 5/32 | 25 | 0.1557 | 9/32 | 5/32 | Yes | $32.83 | ||
| AR11-6 | 5/32 | 6 | 0.1557 | 9/32 | 5/32 | Yes | $6.12 | ||
| AR12-10 | 11/64 | 10 | 0.1714 | 11/32 | 3/16 | Yes | $6.63 | ||
| AR13-10 | 3/16 | 10 | 0.187 | 3/8 | 3/16 | Yes | $6.96 | ||
| AR13-12 | 3/16 | 12 | 0.187 | 3/8 | 3/16 | Yes | $7.78 | ||
| AR13-14 | 3/16 | 14 | 0.187 | 3/8 | 3/16 | Yes | $10.75 | ||
| AR13-18 | 3/16 | 18 | 0.187 | 3/8 | 3/16 | Yes | $13.71 | ||
| AR13-25 | 3/16 | 25 | 0.187 | 3/8 | 3/16 | Yes | $15.43 | ||
| AR13-6 | 3/16 | 6 | 0.187 | 3/8 | 3/16 | Yes | $6.37 | ||
| AR13-8 | 3/16 | 8 | 0.187 | 3/8 | 3/16 | Yes | $6.65 | ||
| AR14-10 | 13/64 | 10 | 0.2026 | 3/8 | 3/16 | Yes | $7.21 | ||
| AR14-14 | 13/64 | 14 | 0.2026 | 3/8 | 3/16 | Yes | $10.13 | ||
| AR14-6 | 13/64 | 6 | 0.2026 | 3/8 | 3/16 | Yes | $6.40 | ||
| AR15-10 | 7/32 | 10 | 0.2183 | 13/32 | 3/16 | Yes | $7.50 | ||
| AR15-14 | 7/32 | 14 | 0.2183 | 13/32 | 3/16 | Yes | $8.83 | ||
| AR15-25 | 7/32 | 25 | 0.2183 | 13/32 | 3/16 | Yes | $18.85 | ||
| AR15-6 | 7/32 | 6 | 0.2183 | 13/32 | 3/16 | Yes | $6.83 | ||
| AR16-10 | 15/64 | 10 | 0.2339 | 13/32 | 3/16 | Yes | $7.15 | ||
| AR16-14 | 15/64 | 14 | 0.2339 | 13/32 | 3/16 | Yes | $14.32 | ||
| AR17-10 | 1/4 | 10 | 0.2495 | 7/16 | 3/16 | Yes | $8.12 | ||
| AR17-12 | 1/4 | 12 | 0.2495 | 7/16 | 3/16 | Yes | $8.84 | ||
| AR17-14 | 1/4 | 14 | 0.2495 | 7/16 | 3/16 | Yes | $9.25 | ||
| AR17-18 | 1/4 | 18 | 0.2495 | 7/16 | 3/16 | Yes | $12.73 | ||
| AR17-25 | 1/4 | 25 | 0.2495 | 7/16 | 3/16 | Yes | $21.16 | ||
| AR17-36 | 1/4 | 36 | 0.2495 | 7/16 | 3/16 | Yes | $57.75 | ||
| AR17-6 | 1/4 | 6 | 0.2495 | 7/16 | 3/16 | Yes | $6.79 | ||
| AR17-8 | 1/4 | 8 | 0.2495 | 7/16 | 3/16 | Yes | $7.50 | ||
| AR18-10 | 17/64 | 10 | 0.2651 | 7/16 | 1/4 | Yes | $7.45 | ||
| AR18-14 | 17/64 | 14 | 0.2651 | 7/16 | 1/4 | Yes | $10.40 | ||
| AR18-6 | 17/64 | 6 | 0.2651 | 7/16 | 1/4 | Yes | $7.12 | ||
| AR19-10 | 9/32 | 10 | 0.2807 | 7/16 | 1/4 | Yes | $10.02 | ||
| AR19-14 | 9/32 | 14 | 0.2807 | 7/16 | 1/4 | Yes | $11.25 | ||
| AR19-18 | 9/32 | 18 | 0.2807 | 7/16 | 1/4 | Yes | $13.24 | ||
| AR19-4 | 9/32 | 4 | 0.2807 | 7/16 | 1/4 | No | $6.67 | ||
| AR19-6 | 9/32 | 6 | 0.2807 | 7/16 | 1/4 | Yes | $7.70 | ||
| AR20-10 | 19/64 | 10 | 0.2964 | 1/2 | 1/4 | Yes | $10.11 | ||
| AR20-14 | 19/64 | 14 | 0.2964 | 1/2 | 1/4 | Yes | $12.33 | ||
| AR20-6 | 19/64 | 6 | 0.2964 | 1/2 | 1/4 | Yes | $9.18 | ||
| AR21-10 | 5/16 | 10 | 0.312 | 1/2 | 1/4 | Yes | $10.69 | ||
| AR21-12 | 5/16 | 12 | 0.312 | 1/2 | 1/4 | Yes | $12.16 | ||
| AR21-14 | 5/16 | 14 | 0.312 | 1/2 | 1/4 | Yes | $12.50 | ||
| AR21-18 | 5/16 | 18 | 0.312 | 1/2 | 1/4 | Yes | $18.92 | ||
| AR21-25 | 5/16 | 25 | 0.312 | 1/2 | 1/4 | Yes | $26.22 | ||
| AR21-6 | 5/16 | 6 | 0.312 | 1/2 | 1/4 | Yes | $8.41 | ||
| AR21-8 | 5/16 | 8 | 0.312 | 1/2 | 1/4 | Yes | $9.47 | ||
| AR22-14 | 21/64 | 14 | 0.3276 | 9/16 | 1/4 | Yes | $13.84 | ||
| AR23-10 | 11/32 | 10 | 0.3433 | 9/16 | 1/4 | Yes | $10.70 | ||
| AR23-14 | 11/32 | 14 | 0.3433 | 9/16 | 1/4 | Yes | $13.53 | ||
| AR23-4 | 11/32 | 4 | 0.3433 | 9/16 | 1/4 | No | $9.07 | ||
| AR23-6 | 11/32 | 6 | 0.3433 | 9/16 | 1/4 | Yes | $9.99 | ||
| AR24-10 | 23/64 | 10 | 0.3589 | 5/8 | 1/4 | Yes | $12.67 | ||
| AR24-14 | 23/64 | 14 | 0.3589 | 5/8 | 1/4 | Yes | $14.02 | ||
| AR24-6 | 23/64 | 6 | 0.3589 | 5/8 | 1/4 | Yes | $9.51 | ||
| AR25-10 | 3/8 | 10 | 0.3745 | 5/8 | 1/4 | Yes | $12.75 | ||
| AR25-12 | 3/8 | 12 | 0.3745 | 5/8 | 1/4 | Yes | $13.86 | ||
| AR25-14 | 3/8 | 14 | 0.3745 | 5/8 | 1/4 | Yes | $15.61 | ||
| AR25-18 | 3/8 | 18 | 0.3745 | 5/8 | 1/4 | Yes | $19.82 | ||
| AR25-25 | 3/8 | 25 | 0.3745 | 5/8 | 1/4 | Yes | $25.85 | ||
| AR25-36 | 3/8 | 36 | 0.3745 | 5/8 | 1/4 | Yes | $79.56 | ||
| AR25-6 | 3/8 | 6 | 0.3745 | 5/8 | 1/4 | Yes | $9.88 | ||
| AR26-10 | 25/64 | 10 | 0.3901 | 37/64 | 1/4 | Yes | $14.23 | ||
| AR26-6 | 25/64 | 6 | 0.3901 | 37/64 | 1/4 | Yes | $13.16 | ||
| AR27-14 | 13/32 | 14 | 0.4057 | 11/16 | 1/4 | Yes | $17.91 | ||
| AR27-6 | 13/32 | 6 | 0.4057 | 11/16 | 1/4 | Yes | $11.63 | ||
| AR29-10 | 7/16 | 10 | 0.437 | 11/16 | 1/4 | Yes | $16.28 | ||
| AR29-14 | 7/16 | 14 | 0.437 | 11/16 | 1/4 | Yes | $18.70 | ||
| AR29-18 | 7/16 | 18 | 0.437 | 11/16 | 1/4 | Yes | $26.18 | ||
| AR29-25 | 7/16 | 25 | 0.437 | 11/16 | 1/4 | Yes | $36.62 | ||
| AR29-4 | 7/16 | 4 | 0.437 | 11/16 | 1/4 | No | $13.15 | ||
| AR29-6 | 7/16 | 6 | 0.437 | 11/16 | 1/4 | Yes | $14.05 | ||
| AR30-10 | 29/64 | 10 | 0.4526 | 45/64 | 1/4 | Yes | $14.92 | ||
| AR33-10 | 1/2 | 10 | 0.4995 | 3/4 | 1/4 | Yes | $20.63 | ||
| AR33-12 | 1/2 | 12 | 0.4995 | 3/4 | 1/4 | Yes | $22.58 | ||
| AR33-14 | 1/2 | 14 | 0.4995 | 3/4 | 1/4 | Yes | $24.49 | ||
| AR33-18 | 1/2 | 18 | 0.4995 | 3/4 | 1/4 | Yes | $26.03 | ||
| AR33-25 | 1/2 | 25 | 0.4995 | 3/4 | 1/4 | Yes | $42.70 | ||
| AR33-36 | 1/2 | 36 | 0.4995 | 3/4 | 1/4 | Yes | $95.00 | ||
| AR33-6 | 1/2 | 6 | 0.4995 | 3/4 | 1/4 | Yes | $13.46 | ||
| AR34-10 | 17/32 | 10 | 0.5307 | 25/32 | 1/4 | Yes | $21.05 | ||
| AR35-10 | 9/16 | 10 | 0.562 | 13/16 | 1/4 | Yes | $24.13 | ||
| AR35-14 | 9/16 | 14 | 0.562 | 13/16 | 1/4 | Yes | $34.64 | ||
| AR35-6 | 9/16 | 6 | 0.562 | 13/16 | 1/4 | Yes | $19.15 | ||
| AR3-6 | 1/32 | 6 | 0.0307 | 1/8 | 1/8 | Yes | $13.40 | ||
| AR37-10 | 5/8 | 10 | 0.6245 | 7/8 | 1/4 | Yes | $26.16 | ||
| AR37-14 | 5/8 | 14 | 0.6245 | 7/8 | 1/4 | Yes | $35.42 | ||
| AR37-18 | 5/8 | 18 | 0.6245 | 7/8 | 1/4 | Yes | $39.79 | ||
| AR37-25 | 5/8 | 25 | 0.6245 | 7/8 | 1/4 | Yes | $57.54 | ||
| AR37-6 | 5/8 | 6 | 0.6245 | 7/8 | 1/4 | Yes | $19.60 | ||
| AR39-25 | 11/16 | 25 | 0.687 | 15/16 | 1/4 | Yes | $58.63 | ||
| AR41-10 | 3/4 | 10 | 0.7495 | 1 | 1/4 | Yes | $33.76 | ||
| AR41-12 | 3/4 | 12 | 0.7495 | 1 | 1/4 | Yes | $38.03 | ||
| AR41-14 | 3/4 | 14 | 0.7495 | 1 | 1/4 | Yes | $40.83 | ||
| AR41-18 | 3/4 | 18 | 0.7495 | 1 | 1/4 | Yes | $55.44 | ||
| AR41-25 | 3/4 | 25 | 0.7495 | 1 | 1/4 | Yes | $74.70 | ||
| AR41-6 | 3/4 | 6 | 0.7495 | 1 | 1/4 | Yes | $25.46 | ||
| AR45-18 | 7/8 | 18 | 0.8745 | 1 1/8 | 1/4 | Yes | $86.23 | ||
| AR4-6 | 3/64 | 6 | 0.0464 | 5/32 | 1/8 | Yes | $9.04 | ||
| AR47-10 | 1 | 10 | 0.9995 | 1 1/4 | 1/4 | Yes | $44.23 | ||
| AR47-14 | 1 | 14 | 0.9995 | 1 1/4 | 1/4 | Yes | $59.67 | ||
| AR47-18 | 1 | 18 | 0.9995 | 1 1/4 | 1/4 | Yes | $84.94 | ||
| AR47-25 | 1 | 25 | 0.9995 | 1 1/4 | 1/4 | Yes | $96.42 | ||
| AR47-36 | 1 | 36 | 0.9995 | 1 1/4 | 1/4 | Yes | $161.76 | ||
| AR47-8 | 1 | 8 | 0.9995 | 1 1/4 | 1/4 | Yes | $41.38 | ||
| AR5-10 | 1/16 | 10 | 0.062 | 3/16 | 1/8 | Yes | $9.53 | ||
| AR5-4 | 1/16 | 4 | 0.062 | 3/16 | 1/8 | No | $10.05 | ||
| AR5-6 | 1/16 | 6 | 0.062 | 3/16 | 1/8 | Yes | $8.66 | ||
| AR6-6 | 5/64 | 6 | 0.0776 | 13/64 | 1/8 | Yes | $8.10 | ||
| AR7-10 | 3/32 | 10 | 0.0933 | 7/32 | 1/8 | Yes | $8.54 | ||
| AR7-6 | 3/32 | 6 | 0.0933 | 7/32 | 1/8 | Yes | $8.37 | ||
| AR7-8 | 3/32 | 8 | 0.0933 | 7/32 | 1/8 | Yes | $7.80 | ||
| AR8-10 | 7/64 | 10 | 0.1089 | 15/64 | 1/8 | Yes | $8.95 | ||
| AR8-4 | 7/64 | 4 | 0.1089 | 15/64 | 1/8 | No | $7.46 | ||
| AR9-10 | 1/8 | 10 | 0.1245 | 1/4 | 1/8 | Yes | $6.38 | ||
| AR9-12 | 1/8 | 12 | 0.1245 | 1/4 | 1/8 | Yes | $7.23 | ||
| AR9-14 | 1/8 | 14 | 0.1245 | 1/4 | 1/8 | Yes | $7.64 | ||
| AR9-18 | 1/8 | 18 | 0.1245 | 1/4 | 1/8 | Yes | $22.75 | ||
| AR9-6 | 1/8 | 6 | 0.1245 | 1/4 | 1/8 | Yes | $5.94 |
