- Manufactured from premium hot work steel
- Nitrided surface reduces galling
- Manufactured to Misumi JIS dimensions
- Unit of Measure - Millimeters
Metric JIS Nitrided Step Pins
PCS Nitrided Ejector Pins are manufactured from precision ground hotwork steel. The surface hardness of each pin is nitrided to 65 - 74 Rc with a core hardness of 50 - 52 Rc.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | D Pin Diameter | H Head Diameter | R Pin to Head Radius | Annealed Head | L Overall Length | S Shoulder Length | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMH1.5-100-0.5-60 | 0.5 | 3 | 0.3 | Yes | 100 | 60 | $7.81 | ||
| JMH1.5-150-0.5-70 | 0.5 | 3 | 0.3 | Yes | 100 | 70 | $7.81 | ||
| JMH1.5-150-0.6-50 | 0.6 | 3 | 0.3 | Yes | 150 | 50 | $5.84 | ||
| JMH1.5-150-0.6-70 | 0.6 | 3 | 0.3 | Yes | 150 | 70 | $6.25 | ||
| JMH1.5-150-0.8-50 | 0.8 | 3 | 0.3 | Yes | 150 | 50 | $5.84 | ||
| JMH1.5-150-0.8-70 | 0.8 | 3 | 0.3 | Yes | 150 | 70 | $5.84 | ||
| JMH1.5-150-1.0-70 | 1 | 3 | 0.3 | Yes | 150 | 70 | $5.84 | ||
| JMH2.5-150-1.2-70 | 1.2 | 5 | 0.5 | Yes | 150 | 70 | $4.56 | ||
| JMH2.5-150-1.5-50 | 1.5 | 5 | 0.5 | Yes | 150 | 50 | $4.56 | ||
| JMH2-100-0.8-50 | 0.8 | 4 | 0.3 | Yes | 100 | 50 | $4.34 | ||
| JMH2-100-1.0-50 | 1 | 4 | 0.3 | Yes | 100 | 50 | $4.34 | ||
| JMH2-150-0.8-50 | 0.8 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 50 | $4.89 | ||
| JMH2-150-0.8-70 | 0.8 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 70 | $4.56 | ||
| JMH2-150-1.0-50 | 1 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 50 | $4.89 | ||
| JMH2-150-1.0-70 | 1 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 70 | $4.56 | ||
| JMH2-150-1.2-50 | 1.2 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 50 | $4.56 | ||
| JMH2-150-1.5-50 | 1.5 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 50 | $4.56 | ||
| JMH3-150-1.0-50 | 1 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 50 | $5.34 | ||
| JMH3-150-1.0-70 | 1 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 70 | $4.99 | ||
| JMH3-150-1.2-50 | 1.2 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 50 | $4.99 | ||
| JMH3-150-1.5-50 | 1.5 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 50 | $5.34 | ||
| JMH3-150-2.0-50 | 2 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 50 | $4.99 | ||
| JMH3-150-2.0-70 | 2 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 70 | $4.99 | ||
| JMH3-200-1.5-100 | 1.5 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 100 | $5.42 | ||
| JMH3-200-1.5-70 | 1.5 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 70 | $5.42 | ||
| JMH3-200-1.5-80 | 1.5 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 80 | $5.42 | ||
| JMH3-200-2.0-100 | 2 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 100 | $5.42 | ||
| JMS2.5-150-1.5-50 | 1.5 | 5 | 0.5 | Yes | 150 | 50 | $3.96 | ||
| JMS2-150-1.0-50 | 1 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 50 | $3.96 | ||
| JMS2-150-1.0-70 | 1 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 70 | $3.96 | ||
| JMS2-150-1.2-50 | 1.2 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 50 | $3.96 | ||
| JMS2-150-1.2-70 | 1.2 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 70 | $3.96 | ||
| JMS2-150-1.5-50 | 1.5 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 50 | $3.96 | ||
| JMS2-150-1.5-70 | 1.5 | 4 | 0.3 | Yes | 150 | 70 | $3.96 | ||
| JMS25-4-200 | 2.5 | 8 | 0.5 | Yes | 200 | 70 | $12.24 | ||
| JMS3-150-1.0-50 | 1 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 50 | $5.33 | ||
| JMS3-150-1.2-50 | 1.2 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 50 | $4.99 | ||
| JMS3-150-1.5-50 | 1.5 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 50 | $4.34 | ||
| JMS3-150-2.0-50 | 2 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 50 | $4.34 | ||
| JMS3-150-2.0-70 | 2 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 70 | $4.34 | ||
| JMS3-200-1.0-70 | 1 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 80 | $5.72 | ||
| JMS3-200-1.0-80 | 1 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 80 | $5.06 | ||
| JMS3-200-1.2-70 | 1.2 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 100 | $5.12 | ||
| JMS3-200-1.5-100 | 1.5 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 100 | $4.72 | ||
| JMS3-200-1.5-70 | 1.5 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 70 | $4.72 | ||
| JMS3-200-1.5-80 | 1.5 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 80 | $4.72 | ||
| JMS3-200-2.0-80 | 2 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 80 | $4.72 | ||
| JMS4-150-2.5-50 | 2.5 | 6 | 0.5 | Yes | 150 | 50 | $4.80 | ||
| JMS4-200-2.0-70 | 2 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 70 | $6.32 | ||
| JMS4-200-2.5-70 | 2.5 | 6 | 0.5 | Yes | 200 | 70 | $5.27 |
