- Unit of Measure - Millimeters
- Eliminates galling to Leader Pins
- Contains internal grease grooves
- Plating thickness of 0.10 mm - 0.12 mm
- Custom sizes available upon request
- Made in the U.S.A.
Metric DIN Shoulder Bushings - Bronze Plated
PCS Metric Bronze-Plated Shoulder Bushings are finish ground bronze-plated steel. Diameters ranging from 20 mm to 60 mm are available.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | I.D | O.D. | L Overall Length | H Head Diameter | T Head Thickness | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBBM-20 X 100 | 20.013 | 26.013 | 100 | 28 | 5 | $35.42 | ||
| LBBM-20 X 120 | 20.013 | 26.013 | 120 | 28 | 5 | $36.72 | ||
| LBBM-20 X 25 | 20.013 | 26.013 | 25 | 28 | 5 | $28.38 | ||
| LBBM-20 X 30 | 20.013 | 26.013 | 30 | 28 | 5 | $28.86 | ||
| LBBM-20 X 40 | 20.013 | 26.013 | 40 | 28 | 5 | $29.75 | ||
| LBBM-20 X 50 | 20.013 | 26.013 | 50 | 28 | 5 | $30.72 | ||
| LBBM-20 X 65 | 20.013 | 26.013 | 65 | 28 | 5 | $32.20 | ||
| LBBM-20 X 80 | 20.013 | 26.013 | 80 | 28 | 5 | $33.55 | ||
| LBBM-25 X 100 | 25.013 | 32.013 | 100 | 35 | 5 | $40.29 | ||
| LBBM-25 X 120 | 25.013 | 32.013 | 120 | 35 | 5 | $43.09 | ||
| LBBM-25 X 140 | 25.013 | 32.013 | 140 | 35 | 5 | $46.06 | ||
| LBBM-25 X 150 | 25.013 | 32.013 | 150 | 35 | 5 | $47.41 | ||
| LBBM-25 X 25 | 25.013 | 32.013 | 25 | 35 | 5 | $29.43 | ||
| LBBM-25 X 30 | 25.013 | 32.013 | 30 | 35 | 5 | $30.27 | ||
| LBBM-25 X 40 | 25.013 | 32.013 | 40 | 35 | 5 | $31.67 | ||
| LBBM-25 X 50 | 25.013 | 32.013 | 50 | 35 | 5 | $33.12 | ||
| LBBM-25 X 65 | 25.013 | 32.013 | 65 | 35 | 5 | $35.31 | ||
| LBBM-25 X 80 | 25.013 | 32.013 | 80 | 35 | 5 | $37.44 | ||
| LBBM-30 X 100 | 30.013 | 38.013 | 100 | 41 | 5 | $46.06 | ||
| LBBM-30 X 120 | 30.013 | 38.013 | 120 | 41 | 5 | $50.16 | ||
| LBBM-30 X 140 | 30.013 | 38.013 | 140 | 41 | 5 | $54.06 | ||
| LBBM-30 X 150 | 30.013 | 38.013 | 150 | 41 | 5 | $55.93 | ||
| LBBM-30 X 25 | 30.013 | 38.013 | 25 | 41 | 5 | $31.31 | ||
| LBBM-30 X 30 | 30.013 | 38.013 | 30 | 41 | 5 | $32.04 | ||
| LBBM-30 X 40 | 30.013 | 38.013 | 40 | 41 | 5 | $33.99 | ||
| LBBM-30 X 50 | 30.013 | 38.013 | 50 | 41 | 5 | $35.95 | ||
| LBBM-30 X 65 | 30.013 | 38.013 | 65 | 41 | 5 | $39.05 | ||
| LBBM-30 X 80 | 30.013 | 38.013 | 80 | 41 | 5 | $42.05 | ||
| LBBM-40 X 100 | 40.013 | 50.013 | 100 | 53 | 5 | $60.11 | ||
| LBBM-40 X 120 | 40.013 | 50.013 | 120 | 53 | 5 | $66.83 | ||
| LBBM-40 X 140 | 40.013 | 50.013 | 140 | 53 | 5 | $73.58 | ||
| LBBM-40 X 150 | 40.013 | 50.013 | 150 | 53 | 5 | $77.11 | ||
| LBBM-40 X 25 | 40.013 | 50.013 | 25 | 53 | 5 | $34.44 | ||
| LBBM-40 X 30 | 40.013 | 50.013 | 30 | 53 | 5 | $36.14 | ||
| LBBM-40 X 40 | 40.013 | 50.013 | 40 | 53 | 5 | $39.60 | ||
| LBBM-40 X 50 | 40.013 | 50.013 | 50 | 53 | 5 | $43.00 | ||
| LBBM-40 X 65 | 40.013 | 50.013 | 65 | 53 | 5 | $48.10 | ||
| LBBM-40 X 80 | 40.013 | 50.013 | 80 | 53 | 5 | $53.25 | ||
| LBBM-50 X 100 | 50.013 | 60.013 | 100 | 63 | 5 | $73.30 | ||
| LBBM-50 X 120 | 50.013 | 60.013 | 120 | 63 | 5 | $82.85 | ||
| LBBM-50 X 140 | 50.013 | 60.013 | 140 | 63 | 5 | $92.32 | ||
| LBBM-50 X 150 | 50.013 | 60.013 | 150 | 63 | 5 | $96.97 | ||
| LBBM-50 X 30 | 50.013 | 60.013 | 30 | 63 | 5 | $40.17 | ||
| LBBM-50 X 40 | 50.013 | 60.013 | 40 | 63 | 5 | $44.99 | ||
| LBBM-50 X 50 | 50.013 | 60.013 | 50 | 63 | 5 | $49.71 | ||
| LBBM-50 X 65 | 50.013 | 60.013 | 65 | 63 | 5 | $56.76 | ||
| LBBM-50 X 80 | 50.013 | 60.013 | 80 | 63 | 5 | $63.84 | ||
| LBBM-60 X 100 | 60.013 | 70.013 | 100 | 73 | 5 | $88.63 | ||
| LBBM-60 X 120 | 60.013 | 70.013 | 120 | 73 | 5 | $101.19 | ||
| LBBM-60 X 140 | 60.013 | 70.013 | 140 | 73 | 5 | $113.72 | ||
| LBBM-60 X 150 | 60.013 | 70.013 | 150 | 73 | 5 | $120.00 | ||
| LBBM-60 X 30 | 60.013 | 70.013 | 30 | 73 | 5 | $44.72 | ||
| LBBM-60 X 40 | 60.013 | 70.013 | 40 | 73 | 5 | $51.23 | ||
| LBBM-60 X 50 | 60.013 | 70.013 | 50 | 73 | 5 | $57.29 | ||
| LBBM-60 X 65 | 60.013 | 70.013 | 65 | 73 | 5 | $66.37 | ||
| LBBM-60 X 80 | 60.013 | 70.013 | 80 | 73 | 5 | $76.13 |
