- Manufactured from premium hotwork steel
- Nitrided surface reduces galling
- Heads annealed to reduce brittleness & allow for easier machining
- 2-3 week delivery on standard non-stock items
- Custom sizes available upon request
Metric DIN Nitrided Step Pin
PCS Metric DIN Nitrided Step Pins are manufactured from precision ground hotwork steel. The surface hardness of each pin is nitrided to 65 - 74 Rc with a core hardness of 50 - 52 Rc.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | D Pin Diameter | H Head Diameter | L Overall Length | SD Shoulder Diameter | S Shoulder Length | R Pin to Head Radius | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS07-2-100 | 0.7 | 4 | 100 | 2 | 50 | 0.2 | $6.81 | ||
| MS07-2-125 | 0.7 | 4 | 125 | 2 | 50 | 0.2 | $7.06 | ||
| MS08-2-100 | 0.8 | 4 | 100 | 2 | 50 | 0.2 | $12.24 | ||
| MS08-2-125 | 0.8 | 4 | 125 | 2 | 50 | 0.2 | $12.75 | ||
| MS08-2-160 | 0.8 | 4 | 160 | 2 | 63 | 0.2 | $13.26 | ||
| MS08-2-80 | 0.8 | 4 | 80 | 2 | 32 | 0.2 | $11.98 | ||
| MS09-2-100 | 0.9 | 4 | 100 | 2 | 50 | 0.2 | $12.22 | ||
| MS09-2-125 | 0.9 | 4 | 125 | 2 | 50 | 0.2 | $12.75 | ||
| MS09-2-160 | 0.9 | 4 | 160 | 2 | 63 | 0.2 | $13.25 | ||
| MS09-2-80 | 0.9 | 4 | 80 | 2 | 32 | 0.2 | $11.99 | ||
| MS10-2-100 | 1 | 4 | 100 | 2 | 50 | 0.2 | $11.74 | ||
| MS10-2-125 | 1 | 4 | 125 | 2 | 50 | 0.2 | $12.12 | ||
| MS10-2-140 | 1 | 4 | 140 | 2 | 50 | 0.3 | $14.52 | ||
| MS10-2-160 | 1 | 4 | 160 | 2 | 63 | 0.3 | $12.62 | ||
| MS10-2-200 | 1 | 4 | 200 | 2 | 80 | 0.3 | $12.47 | ||
| MS10-2-80 | 1 | 4 | 80 | 2 | 32 | 0.3 | $11.71 | ||
| MS10-3-100 | 1 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $10.84 | ||
| MS10-3-160 | 1 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $14.65 | ||
| MS10-3-200 | 1 | 6 | 200 | 3 | 80 | 0.3 | $15.07 | ||
| MS11-2-100 | 1.1 | 4 | 100 | 2 | 50 | 0.2 | $11.71 | ||
| MS11-2-125 | 1.1 | 4 | 125 | 2 | 50 | 0.2 | $12.12 | ||
| MS11-2-160 | 1.1 | 4 | 160 | 2 | 63 | 0.2 | $12.62 | ||
| MS11-2-200 | 1.1 | 4 | 200 | 2 | 80 | 0.2 | $12.41 | ||
| MS11-2-80 | 1.1 | 4 | 80 | 2 | 32 | 0.2 | $11.74 | ||
| MS12-2-100 | 1.2 | 4 | 100 | 2 | 50 | 0.2 | $9.94 | ||
| MS12-2-125 | 1.2 | 4 | 125 | 2 | 50 | 0.2 | $12.10 | ||
| MS12-2-140 | 1.2 | 4 | 140 | 2 | 50 | 0.3 | $14.52 | ||
| MS12-2-160 | 1.2 | 4 | 160 | 2 | 63 | 0.3 | $12.62 | ||
| MS12-2-200 | 1.2 | 4 | 200 | 2 | 80 | 0.3 | $12.09 | ||
| MS12-2-80 | 1.2 | 4 | 80 | 2 | 32 | 0.3 | $11.74 | ||
| MS13-2-100 | 1.3 | 4 | 100 | 2 | 50 | 0.2 | $10.96 | ||
| MS13-2-120 | 1.3 | 4 | 120 | 2 | 50 | 0.2 | $10.84 | ||
| MS13-2-125 | 1.3 | 4 | 125 | 2 | 50 | 0.2 | $11.37 | ||
| MS13-2-140 | 1.3 | 4 | 140 | 2 | 50 | 0.2 | $11.60 | ||
| MS13-2-200 | 1.3 | 4 | 200 | 2 | 80 | 0.2 | $11.73 | ||
| MS13-2-80 | 1.3 | 4 | 80 | 2 | 32 | 0.2 | $10.85 | ||
| MS14-2-100 | 1.4 | 4 | 100 | 2 | 50 | 0.2 | $10.63 | ||
| MS14-2-125 | 1.4 | 4 | 125 | 2 | 50 | 0.2 | $11.37 | ||
| MS14-2-140 | 1.4 | 4 | 140 | 2 | 50 | 0.3 | $13.70 | ||
| MS14-2-160 | 1.4 | 4 | 160 | 2 | 63 | 0.3 | $11.71 | ||
| MS14-2-200 | 1.4 | 4 | 200 | 2 | 80 | 0.2 | $12.01 | ||
| MS14-2-80 | 1.4 | 4 | 80 | 2 | 32 | 0.3 | $10.86 | ||
| MS15-3-100 | 1.5 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $9.21 | ||
| MS15-3-120 | 1.5 | 6 | 120 | 3 | 50 | 0.3 | $10.14 | ||
| MS15-3-125 | 1.5 | 6 | 125 | 3 | 50 | 0.3 | $10.33 | ||
| MS15-3-140 | 1.5 | 6 | 140 | 3 | 50 | 0.3 | $10.62 | ||
| MS15-3-160 | 1.5 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $11.45 | ||
| MS15-3-200 | 1.5 | 6 | 200 | 3 | 80 | 0.3 | $11.86 | ||
| MS15-3-80 | 1.5 | 6 | 80 | 3 | 32 | 0.3 | $9.84 | ||
| MS16-3-100 | 1.6 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $9.85 | ||
| MS16-3-160 | 1.6 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $10.97 | ||
| MS16-3-80 | 1.6 | 6 | 80 | 3 | 32 | 0.3 | $9.83 | ||
| MS17-3-100 | 1.7 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $9.83 | ||
| MS17-3-125 | 1.7 | 6 | 125 | 3 | 50 | 0.3 | $8.76 | ||
| MS17-3-160 | 1.7 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $10.96 | ||
| MS17-3-200 | 1.7 | 6 | 200 | 3 | 80 | 0.3 | $11.88 | ||
| MS17-3-80 | 1.7 | 6 | 80 | 3 | 32 | 0.3 | $9.83 | ||
| MS18-3-100 | 1.8 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $9.18 | ||
| MS18-3-160 | 1.8 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $10.33 | ||
| MS18-3-200 | 1.8 | 6 | 200 | 3 | 80 | 0.3 | $11.38 | ||
| MS18-3-80 | 1.8 | 6 | 80 | 3 | 32 | 0.3 | $9.34 | ||
| MS19-3-100 | 1.9 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $8.02 | ||
| MS19-3-125 | 1.9 | 6 | 125 | 3 | 50 | 0.3 | $8.76 | ||
| MS19-3-140 | 1.9 | 6 | 140 | 3 | 50 | 0.3 | $9.00 | ||
| MS19-3-160 | 1.9 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $8.76 | ||
| MS19-3-200 | 1.9 | 6 | 200 | 3 | 80 | 0.3 | $11.38 | ||
| MS20-3-100 | 2 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $10.55 | ||
| MS20-3-140 | 2 | 6 | 140 | 3 | 50 | 0.3 | $10.74 | ||
| MS20-3-160 | 2 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $11.38 | ||
| MS20-3-200 | 2 | 6 | 200 | 3 | 80 | 0.3 | $10.98 | ||
| MS20-3-250 | 2 | 6 | 250 | 3 | 80 | 0.3 | $14.14 | ||
| MS20-3-80 | 2 | 6 | 80 | 3 | 32 | 0.3 | $10.39 | ||
| MS21-3-100 | 2.1 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $10.55 | ||
| MS21-3-125 | 2.1 | 6 | 125 | 3 | 50 | 0.3 | $10.72 | ||
| MS21-3-160 | 2.1 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $11.21 | ||
| MS21-3-200 | 2.1 | 6 | 200 | 3 | 80 | 0.3 | $11.58 | ||
| MS21-3-80 | 2.1 | 6 | 80 | 3 | 32 | 0.3 | $10.40 | ||
| MS22-3-100 | 2.2 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $8.94 | ||
| MS22-3-125 | 2.2 | 6 | 125 | 3 | 50 | 0.3 | $9.59 | ||
| MS22-3-140 | 2.2 | 6 | 140 | 3 | 50 | 0.3 | $9.89 | ||
| MS22-3-160 | 2.2 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $9.95 | ||
| MS22-3-200 | 2.2 | 6 | 200 | 3 | 80 | 0.3 | $10.53 | ||
| MS22-3-80 | 2.2 | 6 | 80 | 3 | 32 | 0.3 | $10.40 | ||
| MS24-3-100 | 2.4 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $10.48 | ||
| MS24-3-125 | 2.4 | 6 | 125 | 3 | 50 | 0.3 | $10.64 | ||
| MS24-3-160 | 2.4 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $11.21 | ||
| MS24-3-200 | 2.4 | 6 | 200 | 3 | 80 | 0.3 | $11.04 | ||
| MS24-3-80 | 2.4 | 6 | 80 | 3 | 32 | 0.3 | $10.34 | ||
| MS25-3-100 | 2.5 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $10.48 | ||
| MS25-3-120 | 2.5 | 6 | 120 | 3 | 50 | 0.3 | $8.37 | ||
| MS25-3-140 | 2.5 | 6 | 140 | 3 | 50 | 0.3 | $10.00 | ||
| MS25-3-160 | 2.5 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $11.21 | ||
| MS25-3-200 | 2.5 | 6 | 200 | 3 | 80 | 0.3 | $11.67 | ||
| MS25-3-250 | 2.5 | 6 | 250 | 3 | 80 | 0.3 | $13.75 | ||
| MS27-3-100 | 2.7 | 6 | 100 | 3 | 50 | 0.3 | $10.48 | ||
| MS27-3-125 | 2.7 | 6 | 125 | 3 | 50 | 0.3 | $10.66 | ||
| MS27-3-160 | 2.7 | 6 | 160 | 3 | 63 | 0.3 | $11.21 | ||
| MS27-3-200 | 2.7 | 6 | 200 | 4 | 80 | 0.3 | $11.59 | ||
| MS30-4-100 | 3 | 8 | 100 | 4 | 50 | 0.4 | $10.74 | ||
| MS30-4-125 | 3 | 8 | 125 | 4 | 50 | 0.4 | $11.37 | ||
| MS30-4-160 | 3 | 8 | 160 | 4 | 63 | 0.4 | $11.50 | ||
| MS30-4-200 | 3 | 8 | 200 | 4 | 80 | 0.4 | $11.82 | ||
| MS32-4-100 | 3.2 | 8 | 100 | 4 | 50 | 0.4 | $10.75 | ||
| MS32-4-125 | 3.2 | 8 | 125 | 4 | 50 | 0.4 | $11.01 | ||
| MS32-4-160 | 3.2 | 8 | 160 | 4 | 63 | 0.4 | $11.50 | ||
| MS32-4-200 | 3.2 | 8 | 200 | 4 | 80 | 0.4 | $11.81 | ||
| MS35-4-100 | 3.5 | 8 | 100 | 4 | 50 | 0.4 | $10.74 | ||
| MS35-4-125 | 3.5 | 8 | 125 | 4 | 50 | 0.4 | $11.01 | ||
| MS35-4-160 | 3.5 | 8 | 160 | 4 | 63 | 0.4 | $11.50 | ||
| MS35-4-200 | 3.5 | 8 | 200 | 4 | 80 | 0.4 | $11.81 |
