- Surface is hardened to 65-74 Rc
- Core is hardened to 48-55 Rc
- Material Type - H13
- Etched for easy identification on shoulders over 2"
- .005" Oversized
- Unit of Measure - Inch
Hardened Throughout Step Pins - Oversized
PCS Company's Hardened Throughout Step Pins - Oversized are Surface hardened to 65-74 Rc resisting chipping to help eliminate flashing plus minimizes dishing. The heads are annealed and finished to provide easier machining. The Shoulder lengths are 1/2", 2", 3" and 4" options. Whether you call them step pins or shoulder pins, PCS Company provides industry standard quality and product choices. View information about custom step pins.
Press Enter on a column header to sort the table. Press Enter again to reverse the sort order.
| Item Number | Nominal Pin Diameter | D Actual Pin Diameter | Actual Pin Diameter Tolerance | L Overall Length | S Shoulder Length | Annealed Head | Head Diameter | Head Thickness | CAD Files | Price (USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3-6 1/2 OS | 1/32 | 0.0357 | +.0000/-.0003 | 6 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $11.69 | ||
| SP3-62 OS | 1/32 | 0.0357 | +.0000/-.0003 | 6 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $11.64 | ||
| SP3-82 OS | 1/32 | 0.0357 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $12.50 | ||
| SP3-82 OS-1 | 1/32 | 0.0317 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $21.10 | ||
| SP3-82 OS-2 | 1/32 | 0.0327 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $21.10 | ||
| SP3-82 OS-3 | 1/32 | 0.0337 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $21.10 | ||
| SP3-82 OS-4 | 1/32 | 0.0347 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $21.10 | ||
| SP3-83 OS | 1/32 | 0.0357 | +.0000/-.0003 | 8 | 3 | Yes | 1/4 | 1/8 | $14.34 | ||
| SP3-84 OS | 1/32 | 0.0357 | +.0000/-.0003 | 8 | 4 | Yes | 1/4 | 1/8 | $14.34 | ||
| SP4-102 OS | 3/64 | 0.0514 | +.0000/-.0003 | 10 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.73 | ||
| SP4-104 OS | 3/64 | 0.0514 | +.0000/-.0003 | 10 | 4 | Yes | 1/4 | 1/8 | $9.82 | ||
| SP4-6 1/2 OS | 3/64 | 0.0514 | +.0000/-.0003 | 6 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.87 | ||
| SP4-62 OS | 3/64 | 0.0514 | +.0000/-.0003 | 6 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.53 | ||
| SP4-8 1/2 OS-1 | 3/64 | 0.0474 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $19.69 | ||
| SP4-8 1/2 OS-2 | 3/64 | 0.0484 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $19.69 | ||
| SP4-8 1/2 OS-3 | 3/64 | 0.0494 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $19.69 | ||
| SP4-8 1/2 OS-4 | 3/64 | 0.0504 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $19.69 | ||
| SP4-82 OS | 3/64 | 0.0514 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.66 | ||
| SP4-82 OS-1 | 3/64 | 0.0474 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.89 | ||
| SP4-82 OS-2 | 3/64 | 0.0484 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.89 | ||
| SP4-82 OS-3 | 3/64 | 0.0494 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.89 | ||
| SP4-82 OS-4 | 3/64 | 0.0504 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.89 | ||
| SP4-83 OS | 3/64 | 0.0514 | +.0000/-.0003 | 8 | 3 | Yes | 1/4 | 1/8 | $8.74 | ||
| SP4-84 OS | 3/64 | 0.0514 | +.0000/-.0003 | 8 | 4 | Yes | 1/4 | 1/8 | $8.74 | ||
| SP5-10 1/2 OS | 1/16 | 0.067 | +.0000/-.0003 | 10 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $8.00 | ||
| SP5-102 OS | 1/16 | 0.067 | +.0000/-.0003 | 10 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.73 | ||
| SP5-104 OS | 1/16 | 0.067 | +.0000/-.0003 | 10 | 4 | Yes | 1/4 | 1/8 | $9.21 | ||
| SP5-142 OS | 1/16 | 0.067 | +.0000/-.0003 | 14 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $10.16 | ||
| SP5-6 1/2 OS | 1/16 | 0.067 | +.0000/-.0003 | 6 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.18 | ||
| SP5-62 OS | 1/16 | 0.067 | +.0000/-.0003 | 6 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.01 | ||
| SP5-8 1/2 OS-1 | 1/16 | 0.063 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $17.47 | ||
| SP5-8 1/2 OS-2 | 1/16 | 0.064 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $17.47 | ||
| SP5-8 1/2 OS-3 | 1/16 | 0.065 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $17.47 | ||
| SP5-8 1/2 OS-4 | 1/16 | 0.066 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $17.47 | ||
| SP5-82 OS | 1/16 | 0.067 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.06 | ||
| SP5-82 OS-1 | 1/16 | 0.063 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.47 | ||
| SP5-82 OS-2 | 1/16 | 0.064 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.47 | ||
| SP5-82 OS-3 | 1/16 | 0.065 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.47 | ||
| SP5-82 OS-4 | 1/16 | 0.066 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.47 | ||
| SP5-83 OS | 1/16 | 0.067 | +.0000/-.0003 | 8 | 3 | Yes | 1/4 | 1/8 | $8.34 | ||
| SP5-84 OS | 1/16 | 0.067 | +.0000/-.0003 | 8 | 4 | Yes | 1/4 | 1/8 | $8.34 | ||
| SP6-10 1/2 OS | 5/64 | 0.0826 | +.0000/-.0003 | 10 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $8.14 | ||
| SP6-102 OS | 5/64 | 0.0826 | +.0000/-.0003 | 10 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.27 | ||
| SP6-104 OS | 5/64 | 0.0826 | +.0000/-.0003 | 10 | 4 | Yes | 1/4 | 1/8 | $9.21 | ||
| SP6-142 OS | 5/64 | 0.0826 | +.0000/-.0003 | 14 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $10.16 | ||
| SP6-6 1/2 OS | 5/64 | 0.0826 | +.0000/-.0003 | 6 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.18 | ||
| SP6-62 OS | 5/64 | 0.0826 | +.0000/-.0003 | 6 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.01 | ||
| SP6-8 1/2 OS-1 | 5/64 | 0.0786 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $17.47 | ||
| SP6-8 1/2 OS-2 | 5/64 | 0.0796 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $17.47 | ||
| SP6-8 1/2 OS-3 | 5/64 | 0.0806 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $17.47 | ||
| SP6-8 1/2 OS-4 | 5/64 | 0.0816 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $17.47 | ||
| SP6-82 OS | 5/64 | 0.0826 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.18 | ||
| SP6-82 OS-1 | 5/64 | 0.0786 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.47 | ||
| SP6-82 OS-2 | 5/64 | 0.0796 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.47 | ||
| SP6-82 OS-3 | 5/64 | 0.0806 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.47 | ||
| SP6-82 OS-4 | 5/64 | 0.0816 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.47 | ||
| SP6-83 OS | 5/64 | 0.0826 | +.0000/-.0003 | 8 | 3 | Yes | 1/4 | 1/8 | $9.91 | ||
| SP6-84 OS | 5/64 | 0.0826 | +.0000/-.0003 | 8 | 4 | Yes | 1/4 | 1/8 | $9.92 | ||
| SP7-10 1/2 OS | 3/32 | 0.0983 | +.0000/-.0003 | 10 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.27 | ||
| SP7-102 OS | 3/32 | 0.0983 | +.0000/-.0003 | 10 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.01 | ||
| SP7-104 OS | 3/32 | 0.0983 | +.0000/-.0003 | 10 | 4 | Yes | 1/4 | 1/8 | $9.89 | ||
| SP7-142 OS | 3/32 | 0.0983 | +.0000/-.0003 | 14 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $9.60 | ||
| SP7-6 1/2 OS | 3/32 | 0.0983 | +.0000/-.0003 | 6 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $6.65 | ||
| SP7-62 OS | 3/32 | 0.0983 | +.0000/-.0003 | 6 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $6.38 | ||
| SP7-8 1/2 OS-1 | 3/32 | 0.0943 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.94 | ||
| SP7-8 1/2 OS-2 | 3/32 | 0.0953 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.94 | ||
| SP7-8 1/2 OS-3 | 3/32 | 0.0963 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.94 | ||
| SP7-8 1/2 OS-4 | 3/32 | 0.0973 | +.0000/-.0003 | 8 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $16.94 | ||
| SP7-82 OS | 3/32 | 0.0983 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $6.65 | ||
| SP7-82 OS-1 | 3/32 | 0.0943 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $15.85 | ||
| SP7-82 OS-2 | 3/32 | 0.0953 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $15.85 | ||
| SP7-82 OS-3 | 3/32 | 0.0963 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $15.85 | ||
| SP7-82 OS-4 | 3/32 | 0.0973 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $15.85 | ||
| SP7-83 OS | 3/32 | 0.0983 | +.0000/-.0003 | 8 | 3 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.66 | ||
| SP7-84 OS | 3/32 | 0.0983 | +.0000/-.0003 | 8 | 4 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.66 | ||
| SP8-10 1/2 OS | 7/64 | 0.1139 | +.0000/-.0003 | 10 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $7.27 | ||
| SP8-102 OS | 7/64 | 0.1139 | +.0000/-.0003 | 10 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $6.70 | ||
| SP8-104 OS | 7/64 | 0.1139 | +.0000/-.0003 | 10 | 4 | Yes | 1/4 | 1/8 | $9.91 | ||
| SP8-142 OS | 7/64 | 0.1139 | +.0000/-.0003 | 14 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $9.60 | ||
| SP8-6 1/2 OS | 7/64 | 0.1139 | +.0000/-.0003 | 6 | 1/2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $8.31 | ||
| SP8-62 OS | 7/64 | 0.1139 | +.0000/-.0003 | 6 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $6.45 | ||
| SP8-82 OS | 7/64 | 0.1139 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $8.26 | ||
| SP8-82 OS-1 | 7/64 | 0.1099 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $15.85 | ||
| SP8-82 OS-2 | 7/64 | 0.1109 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $15.85 | ||
| SP8-82 OS-3 | 7/64 | 0.1119 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $15.85 | ||
| SP8-82 OS-4 | 7/64 | 0.1129 | +.0000/-.0003 | 8 | 2 | Yes | 1/4 | 1/8 | $15.85 | ||
| SP8-83 OS | 7/64 | 0.1139 | +.0000/-.0003 | 8 | 3 | Yes | 1/4 | 1/8 | $9.50 | ||
| SP8-84 OS | 7/64 | 0.1139 | +.0000/-.0003 | 8 | 4 | Yes | 1/4 | 1/8 | $9.50 |
